関電工の平均年収
株式会社関電工が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与1,012.3万円
平均年齢42.4歳
平均勤続年数19.3年
従業員数(提出会社)8,110人
この会社の区分: 建設業(149社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社関電工 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 10,123,347 円 |
| 平均年齢 | 42.4 歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3 年 |
| 従業員数(提出会社) | 8,110 人 |
| 従業員数(連結) | 10,850 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 1942 |
| EDINETコード | E00074 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 10,264 | 10,320 | 10,442 | 10,558 | 10,850 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,943,379 円 | 41.5 | 19.7 |
| 2018-03-31 | 7,237,526 円 | 41.4 | 19.3 |
| 2019-03-31 | 7,411,118 円 | 41.5 | 19.1 |
| 2020-03-31 | 7,644,581 円 | 41.6 | 19.1 |
| 2021-03-31 | 7,519,819 円 | 41.7 | 19.0 |
| 2022-03-31 | 7,451,805 円 | 41.9 | 19.1 |
| 2023-03-31 | 7,479,871 円 | 42.1 | 19.4 |
| 2024-03-31 | 8,185,419 円 | 42.3 | 19.6 |
| 2025-03-31 | 9,060,371 円 | 42.4 | 19.5 |
| 2026-03-31 | 10,123,347 円 | 42.4 | 19.3 |
新卒の初任給の目安
関電工自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 関電工が当てはまる区分(建設業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(建設業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 260,600 円 |
| 大学 | 248,600 円 |
| 高専・短大 | 255,300 円 |
| 専門学校 | 229,300 円 |
| 高校 | 194,200 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
関電工は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第223位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 220 | ジンズホールディングス | 1,014.4 万円 |
| 221 | サッポロホールディングス | 1,013.9 万円 |
| 222 | 大和工業 | 1,013.0 万円 |
| 224 | 富士通 | 1,012.3 万円 |
| 225 | 西華産業 | 1,011.9 万円 |
| 226 | 日本航空 | 1,011.2 万円 |
同じ業種の企業
関電工は建設業の掲載149社のうち 平均年間給与が第23位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 戸田建設 | 1,038.2 万円 | 44.27 |
| 東急建設 | 1,027.8 万円 | 43.5 |
| 東亜建設工業 | 1,019.4 万円 | 44 |
| 奥村組 | 1,006.2 万円 | 42.6 |
| 中外炉工業 | 1,004.1 万円 | 44.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ダイセル | 11,034 人 | 865.5 万円 |
| エクセディ | 10,970 人 | 627.0 万円 |
| シスメックス | 10,861 人 | 883.5 万円 |
| エイチ・アイ・エス | 10,804 人 | 549.2 万円 |
| キユーピー | 10,773 人 | 688.9 万円 |
| ゆうちょ銀行 | 10,771 人 | 729.5 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YDOZ・EDINETコード E00074・2026-06-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成