年収データベース
有価証券報告書の数値から、上場企業等の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を掲載しています。業種別・都道府県別のランキングや、10年の推移も見られます。
毎日更新 EDINETに新しく提出された有価証券報告書を毎日確認し、 掲載企業の平均年収を最新の数値へ差し替えています。 データ最終更新:2026-08-05
掲載企業3789社
平均年収(単純平均)693.3万円
中央値661.8万円
最新データ2026-08-05
平均年収ランキング(上位100社)
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与の高い順です。 従業員数は連結(連結の記載がない場合は提出会社)の人数で、平均年収の対象人数とは一致しません。
金額は提出会社(単体)の平均年間給与です。純粋持株会社は単体の従業員が数十人ということがあり、その場合は上位に出やすくなります。該当する会社は社名の横に「単体○人」と表示しています。従業員数の列は連結なので、あわせてご覧ください。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信単体3人 | 3,517.6 万円 | 49.0 | 21.7 | 4,012 | 2026-03-31 |
| 2 | ヒューリック | 2,295.5 万円 | 39 | 7 | 3,495 | 2025-12-31 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,265.8 万円 | 32.4 | 3.3 | 364 | 2025-09-30 |
| 4 | キーエンス | 2,178.3 万円 | 35.0 | 11.3 | 12,784 | 2026-03-20 |
| 5 | インテグラル | 2,135.6 万円 | 39.5 | 4.9 | 98 | 2025-12-31 |
| 6 | 三菱商事 | 2,112.5 万円 | 42.3 | 17 | 63,037 | 2026-03-31 |
| 7 | 三井物産 | 2,058.9 万円 | 42.0 | 17.4 | 55,463 | 2026-03-31 |
| 8 | サンバイオ | 2,022.9 万円 | 47.8 | 3.3 | 33 | 2026-01-31 |
| 9 | マーキュリアホールディングス | 2,008.3 万円 | 46 | 6.4 | 119 | 2025-12-31 |
| 10 | 伊藤忠商事 | 1,991.2 万円 | 42.0 | 17 | 114,570 | 2026-03-31 |
| 11 | ディスコ | 1,879.6 万円 | 37.2 | 10.6 | 5,547 | 2026-03-31 |
| 12 | 三井不動産 | 1,855.5 万円 | 42.1 | 16.0 | 27,704 | 2026-03-31 |
| 13 | 住友商事 | 1,840.3 万円 | 43.3 | 18 | 82,488 | 2026-03-31 |
| 14 | 大和証券グループ本社単体624人 | 1,793.4 万円 | 41.6 | 15.2 | 14,984 | 2026-03-31 |
| 15 | 丸紅 | 1,784.4 万円 | 42.5 | 17.8 | 52,658 | 2026-03-31 |
| 16 | 三菱地所 | 1,759.3 万円 | 42 | 16 | 11,659 | 2026-03-31 |
| 17 | 地主 | 1,750.0 万円 | 38.7 | 4.4 | 116 | 2025-12-31 |
| 18 | 霞ヶ関キャピタル | 1,683.2 万円 | 37.5 | 2.2 | 727 | 2025-08-31 |
| 19 | レーザーテック | 1,680.8 万円 | 40.1 | 8.3 | 1,163 | 2025-06-30 |
| 20 | 商船三井 | 1,659.9 万円 | 38.4 | 12.9 | 11,567 | 2026-03-31 |
| 21 | ジャストシステム | 1,650.0 万円 | 38.8 | 13.5 | 302 | 2026-03-31 |
| 22 | マクニカホールディングス単体42人 | 1,628.6 万円 | 50.3 | 19.2 | 5,261 | 2026-03-31 |
| 23 | Aiロボティクス | 1,602.0 万円 | 33.2 | 2.9 | 36 | 2026-03-31 |
| 24 | メタプラネット | 1,600.0 万円 | 48.9 | 0.8 | 35 | 2025-12-31 |
| 25 | 電通グループ単体135人 | 1,595.9 万円 | 45.0 | 14.3 | 67,454 | 2025-12-31 |
| 26 | フジ・メディア・ホールディングス単体122人 | 1,577.0 万円 | 50.5 | 23.3 | 7,373 | 2026-03-31 |
| 27 | 日本郵船 | 1,554.5 万円 | 37.8 | 13.9 | 39,830 | 2026-03-31 |
| 28 | ストライク | 1,521.0 万円 | 33.2 | 2.5 | 452 | 2025-09-30 |
| 29 | グロービング | 1,520.6 万円 | 34.7 | 1.3 | 273 | 2025-05-31 |
| 30 | TSIホールディングス単体12人 | 1,496.4 万円 | 56.7 | 18.7 | 4,108 | 2026-02-28 |
| 31 | ウルトラファブリックス・ホールディングス単体13人 | 1,493.3 万円 | 54.3 | 4.6 | 334 | 2025-12-31 |
| 32 | 東京海上ホールディングス単体1,339人 | 1,487.1 万円 | 42.4 | 14.8 | 67,526 | 2026-03-31 |
| 33 | インテグループ | 1,481.8 万円 | 31.9 | 2.4 | 52 | 2025-05-31 |
| 34 | ソレイジア・ファーマ | 1,480.0 万円 | 56.0 | 7.9 | 22 | 2025-12-31 |
| 35 | 朝日放送グループホールディングス単体104人 | 1,465.0 万円 | 48.7 | 20.8 | 1,724 | 2026-03-31 |
| 36 | 川崎汽船 | 1,450.4 万円 | 38.0 | 13.4 | 5,262 | 2026-03-31 |
| 37 | 豊田通商 | 1,421.4 万円 | 43.0 | 16.7 | 74,927 | 2026-03-31 |
| 38 | 野村ホールディングス単体204人 | 1,420.9 万円 | 45 | 4 | 28,677 | 2026-03-31 |
| 39 | テレビ東京ホールディングス単体103人 | 1,419.4 万円 | 46.3 | 18.86 | 1,672 | 2026-03-31 |
| 40 | 昭和ホールディングス単体1人 | 1,400.0 万円 | 57 | 9 | 311 | 2026-03-31 |
| 41 | 日本テレビホールディングス単体235人 | 1,398.3 万円 | 48.6 | 17.0 | 5,933 | 2026-03-31 |
| 42 | ランドビジネス | 1,397.1 万円 | 50.2 | 3.1 | 604 | 2025-09-30 |
| 43 | 三井住友トラストグループ単体194人 | 1,392.7 万円 | 46.5 | 19.9 | 22,526 | 2026-03-31 |
| 44 | 東京エレクトロン | 1,380.4 万円 | 43.1 | 14.7 | 20,236 | 2026-03-31 |
| 45 | シンバイオ製薬 | 1,375.8 万円 | 56.6 | 6.2 | 91 | 2025-12-31 |
| 46 | ジャフコ グループ | 1,365.6 万円 | 43 | 13 | 133 | 2026-03-31 |
| 47 | 中外製薬 | 1,350.8 万円 | 42 | 15 | 7,872 | 2025-12-31 |
| 48 | アイ・アールジャパンホールディングス単体8人 | 1,336.5 万円 | 47.4 | 11.1 | 183 | 2026-03-31 |
| 49 | アサヒグループホールディングス単体328人 | 1,335.2 万円 | 44.9 | 13.6 | 28,560 | 2025-12-31 |
| 50 | GMOフィナンシャルゲート | 1,334.6 万円 | 39.7 | 3.9 | 123 | 2025-09-30 |
| 51 | 中部日本放送 | 1,334.5 万円 | 54.0 | 27.1 | 731 | 2026-03-31 |
| 52 | 野村総合研究所 | 1,332.6 万円 | 39.7 | 13.7 | 16,894 | 2026-03-31 |
| 53 | ベイカレント | 1,331.1 万円 | 31.3 | 3.8 | 6,788 | 2026-02-28 |
| 54 | TBSホールディングス単体269人 | 1,327.9 万円 | 45.6 | 14.0 | 8,518 | 2026-03-31 |
| 55 | INPEX | 1,323.3 万円 | 39.2 | 11.4 | 3,720 | 2025-12-31 |
| 56 | アストロスケールホールディングス単体31人 | 1,322.3 万円 | 44.6 | 3.2 | 593 | 2026-04-30 |
| 57 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,321.8 万円 | 37.7 | 6.6 | 155 | 2025-12-31 |
| 58 | 東急不動産ホールディングス単体105人 | 1,319.9 万円 | 42.8 | 15.3 | 21,036 | 2026-03-31 |
| 59 | ソフトバンクグループ単体276人 | 1,319.6 万円 | 41.2 | 10.1 | 73,677 | 2026-03-31 |
| 60 | スクウェア・エニックス・ホールディングス単体26人 | 1,315.1 万円 | 48.0 | 5.9 | 4,290 | 2026-03-31 |
| 61 | キオクシアホールディングス単体140人 | 1,306.6 万円 | 46.2 | 13.9 | 15,218 | 2026-03-31 |
| 62 | めぶきフィナンシャルグループ単体12人 | 1,305.0 万円 | 47.5 | 24.4 | 5,880 | 2026-03-31 |
| 63 | 日本マクドナルドホールディングス単体2人 | 1,293.5 万円 | 48.3 | 13.2 | 2,454 | 2025-12-31 |
| 64 | 飯野海運 | 1,285.0 万円 | 38.6 | 13.2 | 688 | 2026-03-31 |
| 65 | パルグループホールディングス単体59人 | 1,283.3 万円 | 45.4 | 9.0 | 4,441 | 2026-02-28 |
| 66 | ソニーフィナンシャルグループ単体267人 | 1,278.6 万円 | 45.8 | 3.8 | 14,042 | 2026-03-31 |
| 67 | SRAホールディングス単体10人 | 1,271.3 万円 | 57.5 | 7.8 | 1,398 | 2026-03-31 |
| 68 | メタリアル | 1,260.9 万円 | 43 | 5.1 | 172 | 2026-02-28 |
| 69 | SOMPOホールディングス単体497人 | 1,259.6 万円 | 43.3 | 12.5 | 55,702 | 2026-03-31 |
| 70 | 日本オラクル | 1,259.4 万円 | 44.1 | 10.8 | 2,258 | 2025-05-31 |
| 71 | 双日 | 1,257.2 万円 | 40.5 | 14.7 | 26,789 | 2026-03-31 |
| 72 | ネクセラファーマ | 1,256.5 万円 | 46.8 | 3.7 | 382 | 2025-12-31 |
| 73 | スパークス・グループ | 1,255.1 万円 | 49.8 | 11 | 187 | 2026-03-31 |
| 74 | ファーストリテイリング | 1,250.6 万円 | 38 | 5 | 59,522 | 2025-08-31 |
| 75 | ヤマトホールディングス単体18人 | 1,248.3 万円 | 36.4 | 10.3 | 174,696 | 2026-03-31 |
| 76 | 野村不動産ホールディングス単体427人 | 1,248.2 万円 | 41.9 | 13.5 | 9,043 | 2026-03-31 |
| 77 | イノバセル | 1,247.8 万円 | 47.99 | 2.38 | 48 | 2025-12-31 |
| 78 | 高砂熱学工業 | 1,245.7 万円 | 41.5 | 14.7 | 7,287 | 2026-03-31 |
| 79 | 鹿島建設 | 1,245.4 万円 | 41.2 | 15.7 | 21,170 | 2026-03-31 |
| 80 | ロードスターキャピタル | 1,240.1 万円 | 42.3 | 4.6 | 85 | 2025-12-31 |
| 81 | 大林組 | 1,239.4 万円 | 42.0 | 15.9 | 18,031 | 2026-03-31 |
| 82 | JBCCホールディングス単体17人 | 1,239.2 万円 | 48.9 | 16.3 | 1,604 | 2026-03-31 |
| 83 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス単体478人 | 1,237.6 万円 | 47.2 | 21.7 | 46,856 | 2026-03-31 |
| 84 | 第四北越フィナンシャルグループ単体13人 | 1,234.3 万円 | 45.3 | 23.0 | 3,456 | 2026-03-31 |
| 85 | RKB毎日ホールディングス単体22人 | 1,230.5 万円 | 47.8 | 21.5 | 701 | 2026-03-31 |
| 86 | 三機工業 | 1,228.1 万円 | 42.5 | 18.1 | 2,705 | 2026-03-31 |
| 87 | JFEホールディングス単体60人 | 1,228.0 万円 | 48.0 | 23.5 | 61,628 | 2026-03-31 |
| 88 | 平和不動産 | 1,225.3 万円 | 42.1 | 14.7 | 265 | 2026-03-31 |
| 89 | ドリームインキュベータ | 1,220.8 万円 | 34.61 | 3.76 | 222 | 2026-03-31 |
| 90 | 明豊ファシリティワークス | 1,217.7 万円 | 46.5 | 10.6 | 208 | 2026-03-31 |
| 91 | 朝日工業社 | 1,215.9 万円 | 44.6 | 17.8 | 1,148 | 2026-03-31 |
| 92 | スカパーJSAT | 1,213.3 万円 | 45 | 4 | 769 | 2026-03-31 |
| 93 | ショーボンドホールディングス単体22人 | 1,212.2 万円 | 43.6 | 14.2 | 1,051 | 2025-06-30 |
| 94 | 兼松 | 1,201.6 万円 | 37.7 | 12.1 | 8,604 | 2026-03-31 |
| 95 | NSユナイテッド海運 | 1,196.7 万円 | 40.2 | 14.4 | 669 | 2026-03-31 |
| 96 | 三井海洋開発 | 1,195.7 万円 | 41.7 | 7.5 | 6,460 | 2025-12-31 |
| 97 | 大成建設 | 1,191.0 万円 | 42.3 | 17.0 | 18,503 | 2026-03-31 |
| 98 | 長瀬産業 | 1,190.1 万円 | 41.2 | 14.7 | 7,756 | 2026-03-31 |
| 99 | 三菱ケミカルグループ単体27人 | 1,188.9 万円 | 50.2 | 24.3 | 56,678 | 2026-03-31 |
| 100 | インフロニア・ホールディングス単体96人 | 1,188.8 万円 | 43.2 | 13.4 | 13,837 | 2026-03-31 |
ランキングから探す
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
業種から探す
東証33業種の区分(EDINETコードリストの「提出者業種」)で分けています。
- 海運業11社
- 証券、商品先物取引業33社
- 保険業14社
- 鉱業5社
- 石油・石炭製品9社
- 医薬品81社
- 電気・ガス業26社
- 建設業149社
- 銀行業83社
- その他金融業45社
- 不動産業132社
- 空運業5社
- 電気機器227社
- 鉄鋼38社
- 精密機器50社
- 化学200社
- 卸売業306社
- 非鉄金属32社
- 機械214社
- ゴム製品18社
- 輸送用機器81社
- 情報・通信業606社
- 倉庫・運輸関連34社
- ガラス・土石製品50社
- 食料品122社
- 陸運業63社
- 金属製品88社
- パルプ・紙24社
- サービス業557社
- 水産・農林業11社
- その他製品111社
- 繊維製品46社
- 小売業318社
都道府県から探す
本店所在地の都道府県です。
- 北海道53社
- 岩手県6社
- 宮城県21社
- 山形県6社
- 福島県11社
- 茨城県13社
- 栃木県20社
- 群馬県20社
- 埼玉県59社
- 千葉県48社
- 東京都2040社
- 神奈川県163社
- 新潟県34社
- 富山県22社
- 石川県24社
- 福井県16社
- 山梨県12社
- 長野県31社
- 岐阜県26社
- 静岡県50社
- 愛知県207社
- 三重県18社
- 滋賀県7社
- 京都府63社
- 大阪府412社
- 兵庫県108社
- 奈良県5社
- 和歌山県10社
- 鳥取県5社
- 島根県3社
- 岡山県22社
- 広島県43社
- 山口県17社
- 徳島県7社
- 香川県15社
- 愛媛県13社
- 高知県6社
- 福岡県88社
- 佐賀県5社
- 熊本県5社
- 大分県9社
- 宮崎県7社
- 鹿児島県11社
- 沖縄県7社
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成