神奈川県の企業 平均年収ランキング
有価証券報告書を提出する企業のうち、本店所在地が神奈川県の163社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数163社
この都道府県の平均698.1万円
中央値668.5万円
1位1,680.8万円
神奈川県の企業一覧(163社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック | 1,680.8 万円 | 40.1 | 8.3 | 1,163 |
| 2 | マクニカホールディングス単体42人 | 1,628.6 万円 | 50.3 | 19.2 | 5,261 |
| 3 | Chordia Therapeutics | 1,114.7 万円 | 47.45 | 4.69 | 20 |
| 4 | 千代田化工建設 | 1,079.3 万円 | 42.3 | 14.3 | 3,489 |
| 5 | 東京エレクトロンデバイス | 1,075.0 万円 | 46.2 | 14.2 | 1,408 |
| 6 | 東京汽船 | 1,066.3 万円 | 41.4 | 17.5 | 446 |
| 7 | クリエイトSDホールディングス単体11人 | 1,044.4 万円 | 51.3 | 21.9 | 5,060 |
| 8 | 富士通 | 1,012.3 万円 | 42.7 | 17.6 | 99,203 |
| 9 | レイズネクスト | 975.0 万円 | 42.0 | 15.4 | 2,153 |
| 10 | 日揮ホールディングス単体245人 | 975.0 万円 | 44.6 | 12.8 | 8,154 |
| 11 | 相鉄ホールディングス単体85人 | 974.4 万円 | 46.6 | 14.0 | 5,321 |
| 12 | 東京応化工業 | 972.9 万円 | 40.7 | 16.7 | 2,132 |
| 13 | ソシオネクスト | 959.0 万円 | 50.6 | 9.6 | 2,469 |
| 14 | 芝浦メカトロニクス | 953.1 万円 | 43.8 | 18.5 | 1,269 |
| 15 | ペプチドリーム | 951.9 万円 | 40.2 | 5.4 | 645 |
| 16 | PRISM BioLab | 946.0 万円 | 45 | 2.0 | 35 |
| 17 | ブライトパス・バイオ | 938.2 万円 | 48.6 | 5.9 | 23 |
| 18 | 京三製作所 | 928.6 万円 | 44 | 17 | 2,073 |
| 19 | コーエーテクモホールディングス単体121人 | 903.5 万円 | 38.8 | 9.8 | 2,835 |
| 20 | 野村マイクロ・サイエンス | 890.3 万円 | 41.4 | 11.5 | 623 |
| 21 | アルバック | 888.2 万円 | 44.6 | 17.5 | 6,132 |
| 22 | 菊水ホールディングス単体19人 | 867.2 万円 | 44.8 | 15.2 | 345 |
| 23 | 図研 | 865.9 万円 | 44.3 | 17.9 | 1,656 |
| 24 | JVCケンウッド | 862.8 万円 | 50.8 | 23.4 | 15,229 |
| 25 | 守谷輸送機工業 | 860.6 万円 | 40.7 | 8.6 | 388 |
| 26 | 三菱化工機 | 859.4 万円 | 46.5 | 16.2 | 1,044 |
| 27 | フォーライフ | 857.6 万円 | 38.9 | 4.9 | 115 |
| 28 | 日産自動車 | 857.1 万円 | 40.9 | 14.9 | 120,079 |
| 29 | オカムラ | 852.9 万円 | 42.1 | 17.3 | 6,082 |
| 30 | 日本発條 | 852.7 万円 | 41.9 | 18.6 | 18,121 |
| 31 | ヒロセ電機 | 847.4 万円 | 40.7 | 13.1 | 5,110 |
| 32 | イノテック | 841.0 万円 | 43.6 | 14.9 | 1,620 |
| 33 | 富士電機 | 841.0 万円 | 44.9 | 20.3 | 26,955 |
| 34 | いすゞ自動車 | 837.6 万円 | 40.1 | 15.6 | 43,005 |
| 35 | QDレーザ | 830.7 万円 | 51.08 | 7.72 | 50 |
| 36 | OBARA GROUP単体22人 | 815.7 万円 | 53.3 | 19.3 | 1,926 |
| 37 | オイレス工業 | 805.7 万円 | 44.4 | 17.5 | 2,065 |
| 38 | メディアリンクス | 784.7 万円 | 44.1 | 13.1 | 61 |
| 39 | アンリツ | 783.8 万円 | 46.1 | 21.3 | 4,114 |
| 40 | ランド | 778.4 万円 | 41.2 | 6.6 | 11 |
| 41 | フィード・ワン | 772.3 万円 | 40.1 | 15.9 | 935 |
| 42 | アマノ | 763.6 万円 | 44.3 | 18.8 | 5,532 |
| 43 | プレス工業 | 762.1 万円 | 43.0 | 19.3 | 5,433 |
| 44 | アップコン | 758.8 万円 | 38.2 | 8.5 | 49 |
| 45 | 日産車体 | 753.8 万円 | 42.2 | 17.0 | 3,639 |
| 46 | ニフコ | 746.3 万円 | 42.5 | 16.5 | 8,886 |
| 47 | アマダ | 741.5 万円 | 44.6 | 18.5 | 9,872 |
| 48 | インターアクション | 738.7 万円 | 42.2 | 7.5 | 130 |
| 49 | AOKIホールディングス単体127人 | 735.9 万円 | 44.8 | 7.8 | 3,226 |
| 50 | ヤマシンフィルタ | 732.3 万円 | 40.5 | 8.7 | 757 |
| 51 | NISSOホールディングス単体21人 | 726.8 万円 | 47.0 | 19.6 | 2,746 |
| 52 | ステップ | 726.2 万円 | 39.5 | 12.5 | 954 |
| 53 | 大井電気 | 725.3 万円 | 47.1 | 20.8 | 944 |
| 54 | グローバルインフォメーション | 723.2 万円 | 47.7 | 9.83 | 51 |
| 55 | SWCC | 723.1 万円 | 44.7 | 16.9 | 4,813 |
| 56 | 京浜急行電鉄 | 722.7 万円 | 40 | 17 | 8,177 |
| 57 | コーア商事ホールディングス単体21人 | 716.8 万円 | 49.0 | 5.0 | 304 |
| 58 | 東京ラヂエーター製造 | 716.4 万円 | 43.4 | 17.5 | 816 |
| 59 | ブックオフグループホールディングス単体51人 | 714.1 万円 | 47.9 | 16.1 | 1,838 |
| 60 | メイコー | 713.2 万円 | 45.58 | 15.37 | 14,332 |
| 61 | 日本アビオニクス | 712.4 万円 | 47.4 | 16.3 | 763 |
| 62 | スリーエフ | 708.6 万円 | 49.5 | 22.0 | 112 |
| 63 | シリウスビジョン | 704.5 万円 | 44.7 | 7.4 | 85 |
| 64 | 油研工業 | 704.3 万円 | 42.3 | 18.6 | 1,401 |
| 65 | 丸全昭和運輸 | 701.9 万円 | 40.5 | 16.2 | 3,723 |
| 66 | サカタのタネ | 701.8 万円 | 39.4 | 15.8 | 3,040 |
| 67 | テクノメディカ | 701.4 万円 | 41.1 | 11.8 | 239 |
| 68 | ユニプレス | 694.9 万円 | 45.1 | 21.2 | 6,916 |
| 69 | アビックス | 693.5 万円 | 40.59 | 6.21 | 65 |
| 70 | 横浜ゴム | 692.8 万円 | 41.1 | 17.4 | 34,471 |
| 71 | 大戸屋ホールディングス単体47人 | 691.2 万円 | 47.3 | 11.9 | 738 |
| 72 | 小田原エンジニアリング | 686.0 万円 | 39.0 | 11.2 | 425 |
| 73 | エヌエフホールディングス単体31人 | 684.6 万円 | 44.9 | 6.6 | 283 |
| 74 | イクヨ | 683.9 万円 | 41.2 | 16.8 | 337 |
| 75 | リーダー電子 | 683.1 万円 | 45 | 17 | 127 |
| 76 | アルファシステムズ | 680.0 万円 | 38.9 | 15.7 | 2,987 |
| 77 | 第一カッター興業 | 675.4 万円 | 38.8 | 10.7 | 656 |
| 78 | コロワイド | 674.2 万円 | 44.1 | 14.2 | 5,907 |
| 79 | NITTAN | 672.7 万円 | 45.8 | 20.0 | 2,503 |
| 80 | ブイ・テクノロジー | 672.4 万円 | 47.5 | 8.6 | 1,027 |
| 81 | エバラ食品工業 | 670.3 万円 | 40 | 16 | 861 |
| 82 | 小野測器 | 668.5 万円 | 43.35 | 18.45 | 653 |
| 83 | クリエートメディック | 668.0 万円 | 45.9 | 20.9 | 1,010 |
| 84 | ナイス | 666.2 万円 | 44.3 | 18.2 | 2,827 |
| 85 | カヤック | 665.2 万円 | 37 | 7.5 | 618 |
| 86 | 昭和真空 | 664.8 万円 | 45.4 | 19.9 | 215 |
| 87 | 盟和産業 | 664.0 万円 | 44.7 | 21.2 | 372 |
| 88 | 横浜丸魚 | 662.7 万円 | 43.2 | 17.7 | 178 |
| 89 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 662.6 万円 | 48.3 | 5.9 | 38 |
| 90 | 河西工業 | 661.6 万円 | 42.8 | 13.6 | 7,358 |
| 91 | ティアンドエスグループ単体14人 | 657.1 万円 | 35.7 | 8.9 | 368 |
| 92 | 市光工業 | 648.6 万円 | 41 | 17 | 2,693 |
| 93 | タウンニュース社 | 648.0 万円 | 39.8 | 13.8 | 191 |
| 94 | 小田原機器 | 646.3 万円 | 41.6 | 8.9 | 224 |
| 95 | トラース・オン・プロダクト | 644.8 万円 | 42.8 | 8.6 | 25 |
| 96 | Hamee | 641.3 万円 | 38.1 | 7.6 | 368 |
| 97 | 東京コスモス電機 | 641.1 万円 | 40.88 | 11.34 | 601 |
| 98 | シーイーシー | 640.0 万円 | 38.7 | 12.7 | 2,401 |
| 99 | アイダエンジニアリング | 637.9 万円 | 41.4 | 15.6 | 2,042 |
| 100 | テラプローブ | 637.6 万円 | 41.2 | 7.9 | 1,127 |
| 101 | NE | 636.0 万円 | 34 | 5.4 | 138 |
| 102 | 東計電算 | 633.6 万円 | 39.7 | 14 | 820 |
| 103 | NKKスイッチズ | 630.1 万円 | 44.72 | 14.75 | 262 |
| 104 | 東京衡機 | 624.8 万円 | 41.3 | 7.3 | 185 |
| 105 | アップガレージグループ | 623.5 万円 | 33 | 6 | 238 |
| 106 | アルファ | 621.8 万円 | 42.4 | 16.0 | 4,069 |
| 107 | ソディック | 619.7 万円 | 42.3 | 14.4 | 3,272 |
| 108 | 帝国通信工業 | 618.8 万円 | 41.3 | 17.9 | 1,678 |
| 109 | パイオラックス | 618.6 万円 | 42.0 | 16.2 | 2,784 |
| 110 | 不二サッシ | 617.7 万円 | 46.8 | 21.9 | 2,814 |
| 111 | 創健社 | 617.5 万円 | 42.8 | 16.0 | 38 |
| 112 | 日本動物高度医療センター | 616.1 万円 | 34.7 | 5 | 328 |
| 113 | 文教堂グループホールディングス単体1人 | 615.8 万円 | 50.7 | 24.6 | 131 |
| 114 | ネオジャパン | 615.4 万円 | 36.3 | 9.0 | 322 |
| 115 | リプロセル | 614.8 万円 | 34.2 | 5 | 101 |
| 116 | 横浜魚類 | 609.0 万円 | 41.8 | 17.8 | 76 |
| 117 | ハイマックス | 605.5 万円 | 37.7 | 12.8 | 967 |
| 118 | テイン | 605.4 万円 | 45.7 | 16.0 | 398 |
| 119 | 放電精密加工研究所 | 600.4 万円 | 40.9 | 12.1 | 641 |
| 120 | オンコセラピー・サイエンス | 598.1 万円 | 46.3 | 11.94 | 46 |
| 121 | 横浜冷凍 | 597.4 万円 | 36.6 | 12.2 | 1,804 |
| 122 | オハラ | 595.9 万円 | 42.8 | 15.6 | 1,421 |
| 123 | アネスト岩田 | 594.9 万円 | 42.6 | 15.2 | 1,897 |
| 124 | CIJ | 593.0 万円 | 38.5 | 13.4 | 1,677 |
| 125 | ゼロ | 592.9 万円 | 45.8 | 13.7 | 2,703 |
| 126 | 神奈川中央交通 | 592.6 万円 | 52.3 | 17.3 | 6,432 |
| 127 | ファルテック | 591.2 万円 | 45.4 | 17.9 | 1,764 |
| 128 | 黒田精工 | 590.2 万円 | 42.2 | 15.8 | 641 |
| 129 | 日本鋳造 | 585.0 万円 | 42.7 | 13.9 | 285 |
| 130 | アイエーグループ単体32人 | 577.3 万円 | 42.0 | 13.1 | 1,027 |
| 131 | アツギ | 574.1 万円 | 44.8 | 13.8 | 1,207 |
| 132 | アルプス技研 | 557.9 万円 | 35.7 | 9.9 | 6,265 |
| 133 | ノジマ | 557.3 万円 | 35 | 9 | 12,112 |
| 134 | ニッキ | 552.9 万円 | 44.9 | 18.1 | 509 |
| 135 | トーエル | 551.9 万円 | 45.2 | 13.7 | 450 |
| 136 | オーイズミ | 537.4 万円 | 44.9 | 17.3 | 398 |
| 137 | ネポン | 532.5 万円 | 43.6 | 14.3 | 247 |
| 138 | ウインテスト | 527.3 万円 | 53 | 19 | 68 |
| 139 | サン・ライフホールディング単体47人 | 524.0 万円 | 39.6 | 8.6 | 478 |
| 140 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 523.6 万円 | 45 | 9 | 231 |
| 141 | 丸八ホールディングス単体18人 | 520.4 万円 | 41.2 | 7.9 | 638 |
| 142 | ジオマテック | 515.1 万円 | 45.5 | 24.3 | 296 |
| 143 | ASIAN STAR | 513.1 万円 | 44.2 | 8.1 | 76 |
| 144 | 東部ネットワーク | 513.0 万円 | 53.9 | 12.9 | 378 |
| 145 | ヒップ | 511.8 万円 | 38.4 | 11.2 | 855 |
| 146 | 大村紙業 | 504.4 万円 | 47.5 | 14.9 | 235 |
| 147 | 工藤建設 | 495.9 万円 | 43.7 | 7.1 | 762 |
| 148 | ニックス | 480.5 万円 | 46.3 | 17 | 154 |
| 149 | 山王 | 475.7 万円 | 41.2 | 12.5 | 403 |
| 150 | JMC | 475.6 万円 | 38.9 | 5.6 | 138 |
| 151 | 相模ゴム工業 | 469.3 万円 | 41.2 | 16.0 | 737 |
| 152 | カッパ・クリエイト | 469.2 万円 | 39.8 | 14.5 | 801 |
| 153 | アトム | 462.5 万円 | 43.0 | 12.0 | 550 |
| 154 | コナカ | 453.8 万円 | 42.7 | 19.6 | 1,882 |
| 155 | ハリマビステム | 453.2 万円 | 49.7 | 9.6 | 1,792 |
| 156 | 城南進学研究社 | 442.7 万円 | 39.6 | 10.3 | 394 |
| 157 | アイスコ | 442.1 万円 | 39.1 | 5.8 | 868 |
| 158 | 魚喜 | 435.0 万円 | 44 | 15 | 290 |
| 159 | ジャパニアス | 425.8 万円 | 35.3 | 3.8 | 1,805 |
| 160 | ホテル、ニューグランド | 419.1 万円 | 34.22 | 11.81 | 232 |
| 161 | ココルポート | 408.0 万円 | 36.1 | 3.4 | 791 |
| 162 | さいか屋 | 381.9 万円 | 52.4 | 18.9 | 137 |
| 163 | ベリテ | 343.3 万円 | 38.27 | 6.91 | 505 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。