平均年収が伸びた企業ランキング
年ごとの有価証券報告書から、最も古い年と最新年の平均年間給与を比べています。期間が5年に満たない会社は対象外です。統合・分社で会社の中身が変わっている場合があります。
対象3335社
上がった会社2957社
最大の上昇+939.8%
上がった会社 上位50社
| 順位 | 企業名 | 増減率 | 最初の年 | 最新 | 対象期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリエイトSDホールディングス単体11人 | +939.8 % | 100 万円 | 1,044 万円 | 2016→2025 |
| 2 | 光通信単体3人 | +553.9 % | 538 万円 | 3,518 万円 | 2017→2026 |
| 3 | ファンドクリエーショングループ | +314.0 % | 257 万円 | 1,065 万円 | 2016→2025 |
| 4 | 平山ホールディングス単体9人 | +240.9 % | 293 万円 | 999 万円 | 2016→2025 |
| 5 | ジンズホールディングス単体64人 | +198.7 % | 340 万円 | 1,014 万円 | 2016→2025 |
| 6 | IGポート単体2人 | +192.7 % | 370 万円 | 1,082 万円 | 2016→2025 |
| 7 | ウルトラファブリックス・ホールディングス単体13人 | +185.5 % | 523 万円 | 1,493 万円 | 2017→2025 |
| 8 | パルグループホールディングス単体59人 | +167.6 % | 480 万円 | 1,283 万円 | 2017→2026 |
| 9 | TSIホールディングス単体12人 | +166.5 % | 561 万円 | 1,496 万円 | 2017→2026 |
| 10 | メタプラネット | +163.2 % | 608 万円 | 1,600 万円 | 2016→2025 |
| 11 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス単体15人 | +159.8 % | 319 万円 | 828 万円 | 2019→2025 |
| 12 | データセクション | +135.3 % | 337 万円 | 793 万円 | 2017→2026 |
| 13 | JALCOホールディングス | +135.0 % | 462 万円 | 1,086 万円 | 2019→2026 |
| 14 | メルカリ | +134.2 % | 502 万円 | 1,176 万円 | 2018→2025 |
| 15 | ラオックスホールディングス単体59人 | +128.0 % | 333 万円 | 759 万円 | 2016→2025 |
| 16 | ブックオフグループホールディングス単体51人 | +125.2 % | 317 万円 | 714 万円 | 2019→2025 |
| 17 | 昭和ホールディングス単体1人 | +121.3 % | 633 万円 | 1,400 万円 | 2017→2026 |
| 18 | サンバイオ | +119.3 % | 922 万円 | 2,023 万円 | 2017→2026 |
| 19 | アップルインターナショナル | +116.4 % | 375 万円 | 812 万円 | 2016→2025 |
| 20 | きちりホールディングス単体27人 | +116.2 % | 319 万円 | 689 万円 | 2016→2025 |
| 21 | スパークス・グループ | +116.0 % | 581 万円 | 1,255 万円 | 2017→2026 |
| 22 | ANAPホールディングス単体7人 | +111.3 % | 373 万円 | 788 万円 | 2019→2025 |
| 23 | ディスコ | +111.0 % | 891 万円 | 1,880 万円 | 2017→2026 |
| 24 | ジェイホールディングス | +109.6 % | 300 万円 | 629 万円 | 2016→2025 |
| 25 | バーチャレクス・ホールディングス単体3人 | +96.3 % | 550 万円 | 1,080 万円 | 2017→2026 |
| 26 | 霞ヶ関キャピタル | +92.5 % | 874 万円 | 1,683 万円 | 2018→2025 |
| 27 | ジェイ・エスコムホールディングス単体4人 | +91.6 % | 413 万円 | 791 万円 | 2019→2026 |
| 28 | ジャパンエンジンコーポレーション | +90.7 % | 368 万円 | 702 万円 | 2017→2026 |
| 29 | マーチャント・バンカーズ | +86.8 % | 378 万円 | 705 万円 | 2017→2025 |
| 30 | GMOプロダクトプラットフォーム | +85.8 % | 472 万円 | 876 万円 | 2018→2025 |
| 31 | メタリアル | +85.7 % | 679 万円 | 1,261 万円 | 2020→2026 |
| 32 | デュアルタップ | +84.7 % | 497 万円 | 918 万円 | 2016→2025 |
| 33 | ジャストシステム | +81.9 % | 907 万円 | 1,650 万円 | 2017→2026 |
| 34 | HEROZ | +81.1 % | 421 万円 | 762 万円 | 2018→2026 |
| 35 | ワイズホールディングス単体4人 | +80.0 % | 486 万円 | 874 万円 | 2017→2026 |
| 36 | ピクセルカンパニーズ | +78.5 % | 382 万円 | 682 万円 | 2016→2025 |
| 37 | 地主 | +78.5 % | 981 万円 | 1,750 万円 | 2017→2025 |
| 38 | マクニカホールディングス単体42人 | +78.1 % | 915 万円 | 1,629 万円 | 2017→2026 |
| 39 | アイ・ピー・エス | +77.1 % | 564 万円 | 1,000 万円 | 2018→2026 |
| 40 | GMOペイメントゲートウェイ | +75.8 % | 624 万円 | 1,097 万円 | 2016→2025 |
| 41 | 豊トラスティ証券 | +75.7 % | 505 万円 | 887 万円 | 2017→2026 |
| 42 | Birdman | +75.1 % | 388 万円 | 679 万円 | 2019→2025 |
| 43 | エリアリンク | +75.0 % | 500 万円 | 876 万円 | 2016→2025 |
| 44 | アライドテレシスホールディングス単体43人 | +74.8 % | 546 万円 | 954 万円 | 2016→2025 |
| 45 | ピジョン | +74.5 % | 474 万円 | 827 万円 | 2017→2025 |
| 46 | キッズウェル・バイオ | +73.8 % | 528 万円 | 917 万円 | 2017→2026 |
| 47 | 商船三井 | +73.1 % | 959 万円 | 1,660 万円 | 2017→2026 |
| 48 | カプコン | +72.5 % | 571 万円 | 985 万円 | 2017→2026 |
| 49 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス単体9人 | +72.4 % | 438 万円 | 754 万円 | 2019→2025 |
| 50 | 東京貿易ホールディングス単体124人 | +71.6 % | 578 万円 | 992 万円 | 2017→2026 |
下がった会社 上位50社
| 順位 | 企業名 | 増減率 | 最初の年 | 最新 | 対象期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスポア | -69.0 % | 802 万円 | 248 万円 | 2017→2026 |
| 2 | モダリス | -43.8 % | 1,091 万円 | 614 万円 | 2020→2025 |
| 3 | パス | -39.0 % | 800 万円 | 488 万円 | 2017→2026 |
| 4 | さくらさくプラス単体33人 | -36.5 % | 787 万円 | 500 万円 | 2020→2025 |
| 5 | WDI単体5人 | -35.5 % | 1,010 万円 | 651 万円 | 2017→2026 |
| 6 | 日本能率協会マネジメントセンター | -34.7 % | 1,021 万円 | 667 万円 | 2017→2025 |
| 7 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス単体445人 | -33.3 % | 900 万円 | 600 万円 | 2017→2026 |
| 8 | LIXIL | -32.4 % | 1,079 万円 | 730 万円 | 2017→2026 |
| 9 | 夢みつけ隊 | -32.0 % | 565 万円 | 384 万円 | 2017→2026 |
| 10 | RISE | -31.8 % | 762 万円 | 519 万円 | 2017→2026 |
| 11 | オプトラン | -28.1 % | 1,104 万円 | 794 万円 | 2017→2025 |
| 12 | CRAVIA | -27.8 % | 494 万円 | 357 万円 | 2017→2025 |
| 13 | バンダイナムコホールディングス単体80人 | -27.4 % | 1,354 万円 | 984 万円 | 2017→2026 |
| 14 | ピアズ | -27.2 % | 511 万円 | 372 万円 | 2019→2025 |
| 15 | オンワードホールディングス単体117人 | -26.8 % | 898 万円 | 657 万円 | 2017→2026 |
| 16 | アイ・パートナーズフィナンシャル | -26.7 % | 904 万円 | 663 万円 | 2021→2026 |
| 17 | じもとホールディングス単体2人 | -26.3 % | 946 万円 | 697 万円 | 2017→2026 |
| 18 | サンマルクホールディングス | -26.1 % | 757 万円 | 560 万円 | 2017→2026 |
| 19 | ソフィアホールディングス単体10人 | -21.8 % | 551 万円 | 431 万円 | 2017→2026 |
| 20 | 住石ホールディングス | -21.5 % | 777 万円 | 610 万円 | 2019→2026 |
| 21 | アルメディオ | -20.6 % | 650 万円 | 516 万円 | 2017→2026 |
| 22 | ブロードメディア | -20.5 % | 641 万円 | 509 万円 | 2017→2026 |
| 23 | Shinwa Wise Holdings | -20.3 % | 644 万円 | 514 万円 | 2016→2025 |
| 24 | TBSホールディングス単体269人 | -20.1 % | 1,662 万円 | 1,328 万円 | 2017→2026 |
| 25 | エス・エム・エス | -19.9 % | 647 万円 | 518 万円 | 2017→2026 |
| 26 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -19.7 % | 568 万円 | 456 万円 | 2017→2026 |
| 27 | テクノホライゾン | -18.9 % | 647 万円 | 525 万円 | 2017→2026 |
| 28 | MITホールディングス単体18人 | -18.9 % | 534 万円 | 434 万円 | 2020→2025 |
| 29 | ヒロセ通商 | -18.5 % | 858 万円 | 700 万円 | 2017→2026 |
| 30 | Link-Uグループ単体35人 | -18.4 % | 638 万円 | 521 万円 | 2019→2025 |
| 31 | パルマ | -18.4 % | 518 万円 | 423 万円 | 2019→2025 |
| 32 | コパ・コーポレーション | -18.0 % | 602 万円 | 494 万円 | 2020→2026 |
| 33 | UNIVA・Oakホールディングス単体2人 | -17.9 % | 961 万円 | 790 万円 | 2017→2026 |
| 34 | アイフリークモバイル | -17.6 % | 446 万円 | 367 万円 | 2017→2026 |
| 35 | ODKソリューションズ | -17.5 % | 757 万円 | 624 万円 | 2017→2026 |
| 36 | 横浜フィナンシャルグループ単体701人 | -17.4 % | 1,205 万円 | 995 万円 | 2017→2026 |
| 37 | ジーイエット | -17.2 % | 509 万円 | 421 万円 | 2017→2026 |
| 38 | OUGホールディングス単体29人 | -17.2 % | 848 万円 | 702 万円 | 2017→2026 |
| 39 | KYCOMホールディングス単体6人 | -17.1 % | 533 万円 | 442 万円 | 2017→2026 |
| 40 | 三陽商会 | -16.4 % | 656 万円 | 548 万円 | 2016→2026 |
| 41 | レシップホールディングス単体46人 | -16.3 % | 590 万円 | 494 万円 | 2017→2026 |
| 42 | フロンティア・マネジメント | -16.2 % | 1,398 万円 | 1,171 万円 | 2018→2025 |
| 43 | ミロク | -16.2 % | 564 万円 | 473 万円 | 2016→2025 |
| 44 | Def consulting | -16.2 % | 487 万円 | 408 万円 | 2017→2026 |
| 45 | ニチリョク | -15.9 % | 550 万円 | 462 万円 | 2017→2026 |
| 46 | 夢展望 | -15.7 % | 426 万円 | 360 万円 | 2018→2026 |
| 47 | リテールパートナーズ単体9人 | -15.2 % | 314 万円 | 267 万円 | 2017→2026 |
| 48 | ニトリホールディングス単体884人 | -15.1 % | 878 万円 | 746 万円 | 2017→2026 |
| 49 | 朝日ネット | -14.9 % | 602 万円 | 513 万円 | 2017→2026 |
| 50 | イオンファンタジー | -14.9 % | 583 万円 | 497 万円 | 2017→2026 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成