GMOペイメントゲートウェイの平均年収
GMOペイメントゲートウェイ株式会社が提出した有価証券報告書(2025年09月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与1,097.3万円
平均年齢37.5歳
平均勤続年数6.3年
従業員数(提出会社)594人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 10,973,370 円 |
| 平均年齢 | 37.5 歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3 年 |
| 従業員数(提出会社) | 594 人 |
| 従業員数(連結) | 882 人 |
| 決算期 | 2025-09-30 |
| 証券コード | 3769 |
| EDINETコード | E05476 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 6,243,395 円 | 34.1 | 3.8 |
| 2017-09-30 | 6,734,785 円 | 34.1 | 3.9 |
| 2018-09-30 | 6,921,753 円 | 33.5 | 3.5 |
| 2019-09-30 | 7,853,286 円 | 33.6 | 4.1 |
| 2020-09-30 | 6,864,471 円 | 34.3 | 4.2 |
| 2021-09-30 | 9,552,040 円 | 35.3 | 4.6 |
| 2022-09-30 | 9,034,939 円 | 35.4 | 4.5 |
| 2023-09-30 | 8,630,192 円 | 36.3 | 5.2 |
| 2024-09-30 | 10,028,337 円 | 36.8 | 5.6 |
| 2025-09-30 | 10,973,370 円 | 37.5 | 6.3 |
新卒の初任給の目安
GMOペイメントゲートウェイ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 GMOペイメントゲートウェイが当てはまる区分(情報通信業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 249,100 円 |
| 大学 | 242,400 円 |
| 高専・短大 | 204,800 円 |
| 専門学校 | 221,200 円 |
| 高校 | 202,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
GMOペイメントゲートウェイは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第148位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 145 | コメダホールディングス | 1,100.5 万円 |
| 146 | アドバンテスト | 1,097.7 万円 |
| 147 | 第一三共 | 1,097.7 万円 |
| 149 | 三井松島ホールディングス | 1,096.4 万円 |
| 150 | 新日本空調 | 1,094.3 万円 |
| 151 | 小野薬品工業 | 1,093.5 万円 |
同じ業種の企業
GMOペイメントゲートウェイは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第24位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| オービック | 1,129.2 万円 | 35.8 |
| 電通総研 | 1,125.0 万円 | 39.9 |
| チェンジホールディングス | 1,106.2 万円 | 41.6 |
| IGポート | 1,082.2 万円 | 46.23 |
| 三菱総合研究所 | 1,081.7 万円 | 40.4 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ルックホールディングス | 884 人 | 640.6 万円 |
| 大光銀行 | 883 人 | 593.0 万円 |
| 中本パックス | 883 人 | 545.5 万円 |
| HYUGA PRIMARY CARE | 882 人 | 453.6 万円 |
| クロスキャット | 881 人 | 573.2 万円 |
| 日本ケミファ | 878 人 | 750.1 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100X9RU・EDINETコード E05476・2025-12-12提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成