大光銀行の平均年収
株式会社大光銀行が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与593.0万円
平均年齢41.3歳
平均勤続年数17.1年
従業員数(提出会社)870人
基本データ
| 企業名 | 株式会社大光銀行 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,930,000 円 |
| 平均年齢 | 41.3 歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1 年 |
| 従業員数(提出会社) | 870 人 |
| 従業員数(連結) | 883 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 8537 |
| EDINETコード | E03645 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 838 | 813 | 793 | 891 | 883 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,667,000 円 | 41.1 | 16.3 |
| 2018-03-31 | 5,608,000 円 | 41.3 | 16.5 |
| 2019-03-31 | 5,658,000 円 | 41.3 | 16.7 |
| 2020-03-31 | 5,636,000 円 | 41.3 | 16.9 |
| 2021-03-31 | 5,681,000 円 | 40.6 | 17.0 |
| 2022-03-31 | 5,474,000 円 | 42.3 | 17.8 |
| 2023-03-31 | 5,673,000 円 | 42.6 | 18.1 |
| 2024-03-31 | 5,636,000 円 | 43.1 | 18.5 |
| 2025-03-31 | 5,649,000 円 | 41.5 | 17.1 |
| 2026-03-31 | 5,930,000 円 | 41.3 | 17.1 |
新卒の初任給の目安
大光銀行自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 大光銀行が当てはまる区分(金融業,保険業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(金融業,保険業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 445,600 円 |
| 大学 | 227,500 円 |
| 高専・短大 | 188,300 円 |
| 専門学校 | 192,700 円 |
| 高校 | 167,400 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
大光銀行は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2546位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2543 | エヌアイデイ | 593.1 万円 |
| 2544 | 恵和 | 593.1 万円 |
| 2545 | 京極運輸商事 | 593.0 万円 |
| 2547 | イード | 593.0 万円 |
| 2548 | アークランズ | 593.0 万円 |
| 2549 | CIJ | 593.0 万円 |
同じ業種の企業
大光銀行は銀行業の掲載83社のうち 平均年間給与が第71位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 南日本銀行 | 619.9 万円 | 38.5 |
| 紀陽銀行 | 604.8 万円 | 37.66 |
| 福井銀行 | 604.1 万円 | 41.62 |
| 北日本銀行 | 592.2 万円 | 40 |
| トマト銀行 | 586.6 万円 | 40.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 千趣会 | 886 人 | 616.0 万円 |
| 錢高組 | 885 人 | 945.3 万円 |
| ルックホールディングス | 884 人 | 640.6 万円 |
| 中本パックス | 883 人 | 545.5 万円 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 882 人 | 1,097.3 万円 |
| HYUGA PRIMARY CARE | 882 人 | 453.6 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YC1U・EDINETコード E03645・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成