北日本銀行の平均年収
株式会社 北日本銀行が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与592.2万円
平均年齢40歳
平均勤続年数17年
従業員数(提出会社)754人
基本データ
| 企業名 | 株式会社 北日本銀行 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,922,000 円 |
| 平均年齢 | 40 歳 |
| 平均勤続年数 | 17 年 |
| 従業員数(提出会社) | 754 人 |
| 従業員数(連結) | 771 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 8551 |
| EDINETコード | E03634 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 833 | 812 | 773 | 781 | 771 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,023,000 円 | 39.0 | 17.0 |
| 2018-03-31 | 5,025,000 円 | 39.0 | 17.0 |
| 2019-03-31 | 5,061,000 円 | 39 | 16 |
| 2020-03-31 | 5,050,000 円 | 39 | 16 |
| 2021-03-31 | 5,048,000 円 | 39 | 17 |
| 2022-03-31 | 5,078,000 円 | 40 | 17 |
| 2023-03-31 | 5,255,000 円 | 39 | 17 |
| 2024-03-31 | 5,604,000 円 | 40 | 17 |
| 2025-03-31 | 5,725,000 円 | 40 | 17 |
| 2026-03-31 | 5,922,000 円 | 40 | 17 |
新卒の初任給の目安
北日本銀行自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 北日本銀行が当てはまる区分(金融業,保険業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(金融業,保険業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 445,600 円 |
| 大学 | 227,500 円 |
| 高専・短大 | 188,300 円 |
| 専門学校 | 192,700 円 |
| 高校 | 167,400 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
北日本銀行は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2559位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2556 | 養命酒製造 | 592.3 万円 |
| 2557 | 日本鋳鉄管 | 592.3 万円 |
| 2558 | Globee | 592.3 万円 |
| 2560 | トーソー | 592.1 万円 |
| 2561 | 寺崎電気産業 | 591.9 万円 |
| 2562 | 学情 | 591.5 万円 |
同じ業種の企業
北日本銀行は銀行業の掲載83社のうち 平均年間給与が第72位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 紀陽銀行 | 604.8 万円 | 37.66 |
| 福井銀行 | 604.1 万円 | 41.62 |
| 大光銀行 | 593.0 万円 | 41.3 |
| トマト銀行 | 586.6 万円 | 40.0 |
| 高知銀行 | 576.9 万円 | 40.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 池上通信機 | 774 人 | 666.2 万円 |
| 松井建設 | 771 人 | 837.7 万円 |
| 日本甜菜製糖 | 771 人 | 670.5 万円 |
| スカパーJSAT | 769 人 | 1,213.3 万円 |
| キャリアデザインセンター | 768 人 | 551.4 万円 |
| 明星工業 | 768 人 | 726.1 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100Y8FP・EDINETコード E03634・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成