銀行業の平均年収ランキング
銀行業に区分される掲載83社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数83社
この業種の平均785.0万円
この業種の中央値729.5万円
全体平均との差+91.7万円
銀行業の企業一覧(83社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ単体194人 | 1,392.7 万円 | 46.5 | 19.9 | 22,526 |
| 2 | めぶきフィナンシャルグループ単体12人 | 1,305.0 万円 | 47.5 | 24.4 | 5,880 |
| 3 | 第四北越フィナンシャルグループ単体13人 | 1,234.3 万円 | 45.3 | 23.0 | 3,456 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ単体1,678人 | 1,180.3 万円 | 39 | 14 | 122,970 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ単体3,637人 | 1,170.2 万円 | 40.3 | 13.5 | 161,576 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ単体2,867人 | 1,166.5 万円 | 42.5 | 16.9 | 52,427 |
| 7 | ひろぎんホールディングス単体15人 | 1,117.7 万円 | 50.4 | 25.4 | 3,708 |
| 8 | しずおかフィナンシャルグループ単体32人 | 1,111.5 万円 | 39.5 | 17.1 | 4,226 |
| 9 | あいちフィナンシャルグループ単体164人 | 1,067.1 万円 | 47.2 | 23.0 | 2,562 |
| 10 | 十六フィナンシャルグループ単体176人 | 1,056.9 万円 | 44.9 | 21.9 | 2,322 |
| 11 | 九州フィナンシャルグループ単体83人 | 1,003.1 万円 | 44.8 | 15.8 | 4,858 |
| 12 | 三十三フィナンシャルグループ単体60人 | 1,002.8 万円 | 54.1 | 30.11 | 2,325 |
| 13 | 横浜フィナンシャルグループ単体701人 | 995.2 万円 | 44.6 | 18.8 | 6,313 |
| 14 | ほくほくフィナンシャルグループ単体251人 | 990.1 万円 | 46.2 | 20.9 | 4,618 |
| 15 | いよぎんホールディングス単体246人 | 987.3 万円 | 41.5 | 18.5 | 3,098 |
| 16 | 西日本フィナンシャルホールディングス単体7人 | 974.2 万円 | 46.6 | 21.5 | 4,252 |
| 17 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ単体47人 | 950.5 万円 | 40.7 | 16.7 | 3,025 |
| 18 | トモニホールディングス単体33人 | 945.2 万円 | 54.3 | 31.6 | 2,184 |
| 19 | CCIグループ単体107人 | 930.5 万円 | 46.1 | 22.0 | 1,950 |
| 20 | あおぞら銀行 | 927.7 万円 | 44.6 | 16.6 | 2,515 |
| 21 | りそなホールディングス単体2,105人 | 906.9 万円 | 45.1 | 14.4 | 20,813 |
| 22 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ単体95人 | 884.8 万円 | 44.8 | 12.6 | 2,744 |
| 23 | SBI新生銀行 | 855.8 万円 | 42.7 | 13.1 | 5,828 |
| 24 | 商工組合中央金庫 | 852.2 万円 | 38.7 | 14.9 | 3,587 |
| 25 | 京都フィナンシャルグループ単体271人 | 841.5 万円 | 42.9 | 16.7 | 3,676 |
| 26 | 池田泉州ホールディングス単体16人 | 841.1 万円 | 42.9 | 11.8 | 2,244 |
| 27 | 山口フィナンシャルグループ単体529人 | 837.1 万円 | 45.1 | 19.3 | 3,459 |
| 28 | 千葉銀行 | 837.0 万円 | 38.3 | 14.4 | 4,377 |
| 29 | 群馬銀行 | 819.8 万円 | 41.5 | 17.9 | 2,899 |
| 30 | 八十二長野銀行 | 808.2 万円 | 42.1 | 15.5 | 4,128 |
| 31 | スルガ銀行 | 797.4 万円 | 45.2 | 20.9 | 1,383 |
| 32 | ふくおかフィナンシャルグループ単体328人 | 778.9 万円 | 38.7 | 10.8 | 8,050 |
| 33 | 百五銀行 | 776.4 万円 | 40.9 | 15.3 | 2,828 |
| 34 | セブン銀行 | 773.4 万円 | 41.1 | 7.4 | 1,393 |
| 35 | 七十七銀行 | 772.6 万円 | 39.0 | 16.0 | 2,456 |
| 36 | 京葉銀行 | 755.5 万円 | 39.2 | 16.5 | 1,837 |
| 37 | 山陰合同銀行 | 752.1 万円 | 40.9 | 17.1 | 1,906 |
| 38 | おきなわフィナンシャルグループ単体132人 | 751.0 万円 | 44.9 | 18.8 | 1,513 |
| 39 | 北洋銀行 | 740.0 万円 | 42.8 | 19.1 | 2,828 |
| 40 | 阿波銀行 | 738.5 万円 | 43.0 | 19.1 | 1,410 |
| 41 | 滋賀銀行 | 732.0 万円 | 37.66 | 14.66 | 2,243 |
| 42 | ゆうちょ銀行 | 729.5 万円 | 45.8 | 21.0 | 10,771 |
| 43 | 南都銀行 | 721.5 万円 | 39.1 | 16.5 | 2,352 |
| 44 | 百十四銀行 | 721.1 万円 | 41.3 | 17.7 | 2,107 |
| 45 | 岩手銀行 | 710.8 万円 | 40.5 | 18.1 | 1,365 |
| 46 | 武蔵野銀行 | 707.9 万円 | 40.3 | 16.0 | 2,043 |
| 47 | 大分銀行 | 707.5 万円 | 39.5 | 15.9 | 1,626 |
| 48 | 楽天銀行 | 707.2 万円 | 37.4 | 5.5 | 1,186 |
| 49 | 四国銀行 | 698.3 万円 | 39.11 | 15.8 | 1,319 |
| 50 | 東邦銀行 | 697.9 万円 | 41.5 | 17.9 | 2,037 |
| 51 | じもとホールディングス単体2人 | 697.3 万円 | 47.2 | 23.4 | 1,380 |
| 52 | 山形銀行 | 691.7 万円 | 41.0 | 17.8 | 1,178 |
| 53 | フィデアホールディングス単体211人 | 688.6 万円 | 46.25 | 22.25 | 1,376 |
| 54 | 富山第一銀行 | 686.3 万円 | 39.8 | 16.6 | 623 |
| 55 | 大垣共立銀行 | 681.1 万円 | 39.2 | 16.6 | 2,959 |
| 56 | 千葉興業銀行 | 680.8 万円 | 40 | 15 | 1,307 |
| 57 | 秋田銀行 | 678.7 万円 | 41.2 | 18.3 | 1,175 |
| 58 | 栃木銀行 | 676.2 万円 | 40.8 | 18.1 | 1,501 |
| 59 | 山梨中央銀行 | 673.9 万円 | 38.7 | 15.0 | 1,649 |
| 60 | 名古屋銀行 | 662.9 万円 | 41.0 | 17.0 | 1,926 |
| 61 | 宮崎銀行 | 661.0 万円 | 38.5 | 15.3 | 1,392 |
| 62 | 筑波銀行 | 657.1 万円 | 42.5 | 19.6 | 1,260 |
| 63 | 愛媛銀行 | 655.6 万円 | 38.8 | 15.8 | 1,350 |
| 64 | 佐賀銀行 | 643.9 万円 | 40.2 | 17.8 | 1,286 |
| 65 | 琉球銀行 | 639.5 万円 | 39 | 15 | 1,802 |
| 66 | 東和銀行 | 631.7 万円 | 40.5 | 16.9 | 1,232 |
| 67 | 清水銀行 | 623.6 万円 | 40.4 | 17.2 | 926 |
| 68 | 南日本銀行 | 619.9 万円 | 38.5 | 15.5 | 602 |
| 69 | 紀陽銀行 | 604.8 万円 | 37.66 | 14.41 | 2,473 |
| 70 | 福井銀行 | 604.1 万円 | 41.62 | 16.02 | 1,732 |
| 71 | 大光銀行 | 593.0 万円 | 41.3 | 17.1 | 883 |
| 72 | 北日本銀行 | 592.2 万円 | 40 | 17 | 771 |
| 73 | トマト銀行 | 586.6 万円 | 40.0 | 16.3 | 746 |
| 74 | 高知銀行 | 576.9 万円 | 40.0 | 16.4 | 724 |
| 75 | 富山銀行 | 571.3 万円 | 41.8 | 16.3 | 325 |
| 76 | 大東銀行 | 570.7 万円 | 40.1 | 17.3 | 413 |
| 77 | 東北銀行 | 557.2 万円 | 41.0 | 16.1 | 560 |
| 78 | 筑邦銀行 | 549.9 万円 | 37.7 | 15.3 | 554 |
| 79 | 宮崎太陽銀行 | 542.6 万円 | 37.4 | 15.2 | 570 |
| 80 | 鳥取銀行 | 540.4 万円 | 39.0 | 16.1 | 638 |
| 81 | 福島銀行 | 532.4 万円 | 43.4 | 19.0 | 460 |
| 82 | 豊和銀行 | 522.7 万円 | 37.3 | 14.4 | 509 |
| 83 | 島根銀行 | 498.9 万円 | 39.0 | 16.0 | 316 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。