栃木銀行の平均年収
株式会社 栃木銀行が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与676.2万円
平均年齢40.8歳
平均勤続年数18.1年
従業員数(提出会社)1,283人
基本データ
| 企業名 | 株式会社 栃木銀行 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,762,000 円 |
| 平均年齢 | 40.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1 年 |
| 従業員数(提出会社) | 1,283 人 |
| 従業員数(連結) | 1,501 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 8550 |
| EDINETコード | E03639 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,701 | 1,634 | 1,544 | 1,513 | 1,501 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,160,000 円 | 38.3 | 15.9 |
| 2018-03-31 | 5,967,000 円 | 38.3 | 15.9 |
| 2019-03-31 | 5,887,000 円 | 38.5 | 16.0 |
| 2020-03-31 | 5,863,000 円 | 38.7 | 16.3 |
| 2021-03-31 | 5,716,000 円 | 38.8 | 16.3 |
| 2022-03-31 | 5,871,000 円 | 39.0 | 16.7 |
| 2023-03-31 | 6,023,000 円 | 40.0 | 17.4 |
| 2024-03-31 | 6,275,000 円 | 40.5 | 18.0 |
| 2025-03-31 | 6,391,000 円 | 40.8 | 18.0 |
| 2026-03-31 | 6,762,000 円 | 40.8 | 18.1 |
新卒の初任給の目安
栃木銀行自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 栃木銀行が当てはまる区分(金融業,保険業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(金融業,保険業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 267,400 円 |
| 大学 | 226,900 円 |
| 高専・短大 | 210,500 円 |
| 専門学校 | 186,800 円 |
| 高校 | 166,400 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
栃木銀行は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1747位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1744 | ギフティ | 676.7 万円 |
| 1745 | ファーストアカウンティング | 676.7 万円 |
| 1746 | ジャックス | 676.5 万円 |
| 1748 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 676.2 万円 |
| 1749 | PALTAC | 676.2 万円 |
| 1750 | マクアケ | 676.0 万円 |
同じ業種の企業
栃木銀行は銀行業の掲載83社のうち 平均年間給与が第58位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大垣共立銀行 | 681.1 万円 | 39.2 |
| 千葉興業銀行 | 680.8 万円 | 40 |
| 秋田銀行 | 678.7 万円 | 41.2 |
| 山梨中央銀行 | 673.9 万円 | 38.7 |
| 名古屋銀行 | 662.9 万円 | 41.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 伯東 | 1,504 人 | 967.5 万円 |
| マミヤ・オーピー | 1,504 人 | 666.5 万円 |
| 立花エレテック | 1,502 人 | 747.7 万円 |
| ミニストップ | 1,492 人 | 610.8 万円 |
| 矢作建設工業 | 1,491 人 | 852.3 万円 |
| グリーホールディングス | 1,489 人 | 865.3 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YE6L・EDINETコード E03639・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成