会社の平均年齢ランキングと目安
平均年齢が若い会社は、同じ年収でも若いうちに届いていることを意味します。平均年収と一緒に見てください。
対象3789社
最も若い27.0歳
最も高い66.0歳
中央値41.5歳
会社の平均年齢とは(目安)
有価証券報告書の「従業員の状況」に書かれている、提出会社(単体)の従業員の平均年齢です。役員は含みません。
当サイト掲載3789社では中央値が41.5歳、最も若い会社が27.0歳、最も高い会社が66.0歳でした。40代前半に集まりやすく、30代前半まで下がる会社は多くありません。
平均年齢が若い会社は、新しい会社・採用を増やしている会社・入れ替わりが多い会社のいずれかです。平均勤続年数と一緒に見ると、「若くて勤続も短い=新しい会社か入れ替わりが多い」「若いのに勤続が長い=新卒中心で定着している」のように読み分けられます。
純粋持株会社は単体の従業員が数十人しかいないことがあり、その場合の平均年齢は出向している管理職層の年齢に近づきます。
平均年齢の分布
最も多い区分を100%とした相対の長さです。
平均年齢が若い会社 上位50社
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリーチ | 657.6 万円 | 27.0 | 2.1 | 126 |
| 2 | TOKYO BASE | 678.7 万円 | 27.1 | 2.1 | 402 |
| 3 | yutori | 446.9 万円 | 27.1 | 1 | 261 |
| 4 | LOIVE | 377.5 万円 | 27.2 | 2.4 | 1,013 |
| 5 | コンヴァノ | 335.2 万円 | 27.4 | 2 | 541 |
| 6 | KeePer技研 | 513.4 万円 | 27.5 | 3.69 | 1,110 |
| 7 | フィットクルー | 381.6 万円 | 27.8 | 2.0 | 277 |
| 8 | アズーム | 436.3 万円 | 27.9 | 2.7 | 455 |
| 9 | ボードルア | 413.2 万円 | 28 | 3.3 | 3,704 |
| 10 | エリアクエスト | 558.0 万円 | 28.0 | 4.5 | 31 |
| 11 | Def consulting | 408.2 万円 | 28.2 | 1.7 | 195 |
| 12 | FIXER | 570.7 万円 | 28.3 | 2.6 | 357 |
| 13 | ブラス | 437.7 万円 | 28.4 | 5.7 | 581 |
| 14 | ユーザーローカル | 652.8 万円 | 28.7 | 4.5 | 112 |
| 15 | BuySell Technologies | 535.3 万円 | 28.8 | 2.9 | 2,466 |
| 16 | イーエムネットジャパン | 509.5 万円 | 28.8 | 4.6 | 130 |
| 17 | イタミアート | 336.2 万円 | 28.8 | 3.5 | 189 |
| 18 | ファインズ | 456.1 万円 | 28.8 | 2.9 | 256 |
| 19 | ディア・ライフ | 786.7 万円 | 28.8 | 3.1 | 639 |
| 20 | ポート | 483.7 万円 | 28.9 | 3.1 | 1,032 |
| 21 | 光フードサービス | 403.4 万円 | 29.0 | 3.0 | 189 |
| 22 | ダブルエー | 410.3 万円 | 29.0 | 4.5 | 566 |
| 23 | DAIWA CYCLE | 433.5 万円 | 29 | 5 | 758 |
| 24 | Enjin | 420.1 万円 | 29.1 | 3.6 | 136 |
| 25 | アイズ | 467.2 万円 | 29.1 | 3.7 | 64 |
| 26 | GENOVA | 526.9 万円 | 29.4 | 3.6 | 529 |
| 27 | サイバー・バズ | 595.7 万円 | 29.5 | 3.6 | 202 |
| 28 | Speee | 573.1 万円 | 29.6 | 3 | 661 |
| 29 | スポーツフィールド | 521.1 万円 | 29.6 | 3.9 | 335 |
| 30 | リスキル | 427.3 万円 | 29.6 | 2.4 | 59 |
| 31 | AViC | 679.0 万円 | 29.7 | 2.83 | 91 |
| 32 | ROXX | 560.6 万円 | 29.7 | 2.0 | 305 |
| 33 | ブロードエンタープライズ | 546.6 万円 | 29.7 | 4.0 | 127 |
| 34 | BRANU | 510.2 万円 | 29.81 | 2.83 | 108 |
| 35 | スプリックス | 508.6 万円 | 29.9 | 3.6 | 1,550 |
| 36 | 学情 | 591.5 万円 | 30 | 6 | 392 |
| 37 | ジンジブ | 408.7 万円 | 30.0 | 3 | 176 |
| 38 | ウィル | 796.6 万円 | 30.0 | 6.6 | 272 |
| 39 | 東 祥 | 484.0 万円 | 30.0 | 6.5 | 376 |
| 40 | アシロ | 551.8 万円 | 30.1 | 2.5 | 127 |
| 41 | アイドマ・ホールディングス | 599.8 万円 | 30.1 | 2.0 | 429 |
| 42 | クイック | 647.6 万円 | 30.3 | 6.5 | 1,682 |
| 43 | トレジャー・ファクトリー | 506.8 万円 | 30.3 | 5.3 | 1,434 |
| 44 | ネクステージ | 525.8 万円 | 30.4 | 3.5 | 7,537 |
| 45 | キャリア | 435.4 万円 | 30.4 | 2.2 | 355 |
| 46 | ディ・アイ・システム | 454.4 万円 | 30.4 | 6.2 | 739 |
| 47 | INGS | 420.6 万円 | 30.4 | 3.0 | 334 |
| 48 | ディップ | 531.3 万円 | 30.5 | 5.6 | 2,663 |
| 49 | バロックジャパンリミテッド | 361.6 万円 | 30.5 | 7 | 1,266 |
| 50 | ランドネット | 926.3 万円 | 30.6 | 3.6 | 807 |
平均年齢が高い会社 上位50社
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リゾート&メディカル | 600.0 万円 | 66.0 | 3.9 | 1 |
| 2 | エスクリプトエナジー | 569.2 万円 | 65.1 | 17.2 | 17 |
| 3 | RISE | 519.2 万円 | 63.0 | 16.9 | 11 |
| 4 | 太平洋興発 | 396.4 万円 | 60.6 | 9.5 | 668 |
| 5 | 大黒屋ホールディングス単体13人 | 476.4 万円 | 59.9 | 23.7 | 140 |
| 6 | 光ハイツ・ヴェラス | 381.2 万円 | 58.5 | 7.3 | 259 |
| 7 | エスポア | 248.5 万円 | 58.3 | 1.7 | 2 |
| 8 | イメージ情報開発 | 498.4 万円 | 58.0 | 3.0 | 57 |
| 9 | SRAホールディングス単体10人 | 1,271.3 万円 | 57.5 | 7.8 | 1,398 |
| 10 | KYCOMホールディングス単体6人 | 442.0 万円 | 57.3 | 5.58 | 899 |
| 11 | ゼビオホールディングス単体6人 | 868.2 万円 | 57.2 | 7.3 | 2,446 |
| 12 | 大木ヘルスケアホールディングス単体15人 | 685.6 万円 | 57.1 | 26.5 | 685 |
| 13 | 昭和ホールディングス単体1人 | 1,400.0 万円 | 57 | 9 | 311 |
| 14 | リテールパートナーズ単体9人 | 266.7 万円 | 56.8 | 24.0 | 2,016 |
| 15 | ヒロタグループホールディングス単体3人 | 497.4 万円 | 56.7 | 1.8 | 29 |
| 16 | TSIホールディングス単体12人 | 1,496.4 万円 | 56.7 | 18.7 | 4,108 |
| 17 | シンバイオ製薬 | 1,375.8 万円 | 56.6 | 6.2 | 91 |
| 18 | ビジネス・ワンホールディングス単体37人 | 587.3 万円 | 56.2 | 5.8 | 259 |
| 19 | ソレイジア・ファーマ | 1,480.0 万円 | 56.0 | 7.9 | 22 |
| 20 | クボテック | 588.3 万円 | 55.8 | 22.5 | 64 |
| 21 | カワサキ | 368.6 万円 | 55.74 | 5.8 | 61 |
| 22 | ファルコホールディングス単体4人 | 753.0 万円 | 55.7 | 31.5 | 1,037 |
| 23 | NFKホールディングス単体2人 | 657.5 万円 | 55 | 21 | 207 |
| 24 | 進学会ホールディングス単体4人 | 483.5 万円 | 55 | 30 | 95 |
| 25 | 技研ホールディングス単体1人 | 635.9 万円 | 55 | 31 | 106 |
| 26 | SBIグローバルアセットマネジメント | 676.0 万円 | 54.9 | 8 | 357 |
| 27 | 武蔵野興業 | 455.5 万円 | 54.3 | 15.9 | 43 |
| 28 | ウルトラファブリックス・ホールディングス単体13人 | 1,493.3 万円 | 54.3 | 4.6 | 334 |
| 29 | トモニホールディングス単体33人 | 945.2 万円 | 54.3 | 31.6 | 2,184 |
| 30 | 日建工学 | 536.3 万円 | 54.2 | 16.8 | 132 |
| 31 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 643.7 万円 | 54.1 | 17.7 | 69 |
| 32 | 三十三フィナンシャルグループ単体60人 | 1,002.8 万円 | 54.1 | 30.11 | 2,325 |
| 33 | RVH | 858.0 万円 | 54 | 5 | 136 |
| 34 | 中部日本放送 | 1,334.5 万円 | 54.0 | 27.1 | 731 |
| 35 | 東部ネットワーク | 513.0 万円 | 53.9 | 12.9 | 378 |
| 36 | OCHIホールディングス単体46人 | 757.1 万円 | 53.8 | 7.3 | 1,742 |
| 37 | 夢みつけ隊 | 384.0 万円 | 53.7 | 29.8 | 7 |
| 38 | アンジェス | 1,053.9 万円 | 53.7 | 7.4 | 56 |
| 39 | OUGホールディングス単体29人 | 702.3 万円 | 53.7 | 12.8 | 1,301 |
| 40 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 455.7 万円 | 53.62 | 13.74 | 34 |
| 41 | キムラタン | 472.2 万円 | 53.5 | 22.5 | 34 |
| 42 | 北海道中央バス | 506.3 万円 | 53.5 | 17.3 | 2,513 |
| 43 | 宮越ホールディングス単体6人 | 895.5 万円 | 53.4 | 4.8 | 32 |
| 44 | アクシアル リテイリング単体29人 | 849.4 万円 | 53.3 | 3.6 | 2,576 |
| 45 | OBARA GROUP単体22人 | 815.7 万円 | 53.3 | 19.3 | 1,926 |
| 46 | CSSホールディングス単体3人 | 791.8 万円 | 53.3 | 13 | 613 |
| 47 | ゲームカードホールディングス単体5人 | 757.4 万円 | 53 | 13 | 190 |
| 48 | 御園座 | 408.5 万円 | 53 | 11 | 6 |
| 49 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 799.0 万円 | 53 | 15 | 270 |
| 50 | ウインテスト | 527.3 万円 | 53 | 19 | 68 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成