エリアクエストの平均年収
株式会社エリアクエストが提出した有価証券報告書(2025年06月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与558.0万円
平均年齢28.0歳
平均勤続年数4.5年
従業員数(提出会社)10人
この会社の区分: 不動産業(132社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社エリアクエスト |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,579,723 円 |
| 平均年齢 | 28.0 歳 |
| 平均勤続年数 | 4.5 年 |
| 従業員数(提出会社) | 10 人 |
| 従業員数(連結) | 31 人 |
| 決算期 | 2025-06-30 |
| 証券コード | 8912 |
| EDINETコード | E04008 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 38 | 42 | 45 | 39 | 31 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 4,832,324 円 | 31.0 | 3.6 |
| 2017-06-30 | 5,368,779 円 | 32.1 | 4.5 |
| 2018-06-30 | 4,711,977 円 | 29.2 | 1.8 |
| 2019-06-30 | 4,207,132 円 | 27.4 | 2.9 |
| 2020-06-30 | 3,981,704 円 | 26.4 | 3.4 |
| 2021-06-30 | 3,967,352 円 | 25.5 | 4.0 |
| 2022-06-30 | 4,082,305 円 | 28.3 | 3.9 |
| 2023-06-30 | 4,496,635 円 | 26.5 | 4.3 |
| 2024-06-30 | 5,008,214 円 | 27.5 | 4.4 |
| 2025-06-30 | 5,579,723 円 | 28.0 | 4.5 |
新卒の初任給の目安
エリアクエスト自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 エリアクエストが当てはまる区分(不動産業,物品賃貸業・従業員10~99人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(不動産業,物品賃貸業・10~99人) |
|---|---|
| 大学院 | 235,700 円 |
| 大学 | 217,800 円 |
| 高専・短大 | 192,800 円 |
| 専門学校 | 225,900 円 |
| 高校 | 181,700 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
エリアクエストは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2842位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2839 | エコートレーディング | 558.5 万円 |
| 2840 | 中国工業 | 558.2 万円 |
| 2841 | ビジョン | 558.1 万円 |
| 2843 | アルプス技研 | 557.9 万円 |
| 2844 | キクカワエンタープライズ | 557.8 万円 |
| 2845 | ワールド | 557.7 万円 |
同じ業種の企業
エリアクエストは不動産業の掲載132社のうち 平均年間給与が第101位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| グランディハウス | 573.9 万円 | 41.4 |
| アズマハウス | 564.9 万円 | 52.1 |
| AVANTIA | 563.0 万円 | 37.1 |
| アンビションDXホールディングス | 547.9 万円 | 34.0 |
| アールエイジ | 544.6 万円 | 38.4 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 宮越ホールディングス | 32 人 | 895.5 万円 |
| キッズウェル・バイオ | 32 人 | 916.8 万円 |
| 太洋物産 | 31 人 | 508.7 万円 |
| デジタルプラス | 31 人 | 630.0 万円 |
| フィーチャ | 31 人 | 617.1 万円 |
| unbanked | 31 人 | 584.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100WQF8・EDINETコード E04008・2025-09-24提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成