ポートの平均年収
ポート株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与483.7万円
平均年齢28.9歳
平均勤続年数3.1年
従業員数(提出会社)754人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | ポート株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 4,837,000 円 |
| 平均年齢 | 28.9 歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1 年 |
| 従業員数(提出会社) | 754 人 |
| 従業員数(連結) | 1,032 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 7047 |
| EDINETコード | E34537 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 311 | 375 | 521 | 677 | 1,032 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 4,013,000 円 | 28.8 | 1.9 |
| 2020-03-31 | 4,064,000 円 | 29.1 | 2.4 |
| 2021-03-31 | 4,004,000 円 | 28.4 | 2.59 |
| 2022-03-31 | 4,326,000 円 | 29.0 | 2.7 |
| 2023-03-31 | 4,567,000 円 | 28.9 | 3.0 |
| 2024-03-31 | 4,593,000 円 | 28.6 | 2.84 |
| 2025-03-31 | 4,784,000 円 | 28.5 | 2.9 |
| 2026-03-31 | 4,837,000 円 | 28.9 | 3.1 |
新卒の初任給の目安
ポート自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ポートが当てはまる区分(情報通信業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 300,500 円 |
| 大学 | 256,600 円 |
| 高専・短大 | 241,000 円 |
| 専門学校 | 223,200 円 |
| 高校 | 186,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ポートは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3462位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3459 | サクシード | 484.1 万円 |
| 3460 | 東 祥 | 484.0 万円 |
| 3461 | 日本グランデ | 483.8 万円 |
| 3463 | 進学会ホールディングス | 483.5 万円 |
| 3464 | やまみ | 483.4 万円 |
| 3465 | GLC GROUP | 483.4 万円 |
同じ業種の企業
ポートは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第574位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ウリドキ | 486.1 万円 | 32.7 |
| Zenken | 485.9 万円 | 36.3 |
| ラストワンマイル | 484.7 万円 | 34.58 |
| SYSホールディングス | 482.2 万円 | 38.0 |
| monoAI technology | 480.4 万円 | 34.6 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 1,033 人 | 497.4 万円 |
| 大阪ソーダ | 1,032 人 | 727.2 万円 |
| 日東工器 | 1,032 人 | 689.0 万円 |
| エターナルホスピタリティグループ | 1,030 人 | 669.2 万円 |
| SBIインシュアランスグループ | 1,030 人 | 929.0 万円 |
| オーシャンシステム | 1,029 人 | 428.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YDYD・EDINETコード E34537・2026-06-18提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成