年収データベース

    情報・通信業の平均年収ランキング

    情報・通信業(IT・通信・テレビ局など)に区分される掲載606社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。

    集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。

    掲載社数606
    この業種の平均688.2万円
    この業種の中央値652.2万円
    全体平均との差−5.2万円

    情報・通信業の企業一覧(606社)

    順位企業名 平均年間給与平均年齢平均勤続年数従業員数(連結)
    1 光通信単体3人 3,517.6 万円49.021.74,012
    2 ジャストシステム 1,650.0 万円38.813.5302
    3 フジ・メディア・ホールディングス単体122人 1,577.0 万円50.523.37,373
    4 朝日放送グループホールディングス単体104人 1,465.0 万円48.720.81,724
    5 テレビ東京ホールディングス単体103人 1,419.4 万円46.318.861,672
    6 日本テレビホールディングス単体235人 1,398.3 万円48.617.05,933
    7 GMOフィナンシャルゲート 1,334.6 万円39.73.9123
    8 中部日本放送 1,334.5 万円54.027.1731
    9 野村総合研究所 1,332.6 万円39.713.716,894
    10 TBSホールディングス単体269人 1,327.9 万円45.614.08,518
    11 ソフトバンクグループ単体276人 1,319.6 万円41.210.173,677
    12 スクウェア・エニックス・ホールディングス単体26人 1,315.1 万円48.05.94,290
    13 SRAホールディングス単体10人 1,271.3 万円57.57.81,398
    14 日本オラクル 1,259.4 万円44.110.82,258
    15 JBCCホールディングス単体17人 1,239.2 万円48.916.31,604
    16 RKB毎日ホールディングス単体22人 1,230.5 万円47.821.5701
    17 スカパーJSAT 1,213.3 万円454769
    18 メルカリ 1,176.3 万円36.33.82,159
    19 ネットプロテクションズホールディングス単体16人 1,166.1 万円38.42.6377
    20 ソラコム 1,142.5 万円41.854.81201
    21 オービック 1,129.2 万円35.812.92,256
    22 電通総研 1,125.0 万円39.910.74,618
    23 チェンジホールディングス単体108人 1,106.2 万円41.64.11,439
    24 GMOペイメントゲートウェイ 1,097.3 万円37.56.3882
    25 IGポート単体2人 1,082.2 万円46.239.88517
    26 三菱総合研究所 1,081.7 万円40.4114,695
    27 WOWOW 1,076.9 万円41.213.6801
    28 NTT単体2,606人 1,056.2 万円41.415.6344,196
    29 KDDI 1,051.1 万円42.316.473,198
    30 大塚商会 1,027.6 万円42.017.610,079
    31 アイ・ピー・エス 1,000.0 万円42.46.2766
    32 トレンドマイクロ 988.8 万円40.39.16,717
    33 カプコン 985.2 万円38.111.23,976
    34 AI CROSS 978.9 万円38.63.386
    35 アバントグループ単体56人 973.6 万円45.65.41,707
    36 Laboro.AI 968.3 万円36.22.4100
    37 学研ホールディングス単体85人 963.4 万円44.311.710,120
    38 JDSC 960.6 万円36.31.6163
    39 ABEJA 952.7 万円36.72.7133
    40 東宝 952.2 万円37.99.24,088
    41 トヨクモ 947.0 万円33.23.2116
    42 CAC Holdings単体85人 945.6 万円41.211.54,764
    43 プレイド 939.7 万円35.22.8531
    44 シンプレクス・ホールディングス単体146人 938.5 万円33.64.41,850
    45 日鉄ソリューションズ 935.7 万円39.812.610,276
    46 Kudan 934.7 万円37.62.230
    47 AI inside 932.1 万円39.43.04130
    48 アカツキ 926.3 万円37.86.7537
    49 PKSHA Technology 922.8 万円36.11.51,001
    50 TKC 920.9 万円40.317.12,964
    51 ビジネスエンジニアリング 914.9 万円40.311.1748
    52 ダイナミックマッププラットフォーム 912.8 万円42.32.9210
    53 ネクソン 910.4 万円40.18.19,834
    54 コーエーテクモホールディングス単体121人 903.5 万円38.89.82,835
    55 LINEヤフー 902.4 万円39.09.629,863
    56 Synspective 902.1 万円39.73.2228
    57 インテージホールディングス単体71人 896.9 万円48.614.43,309
    58 BIPROGY 884.6 万円46.320.48,801
    59 ディジタルメディアプロフェッショナル 884.5 万円42648
    60 GMOプロダクトプラットフォーム 876.0 万円42.43.5199
    61 オークネット 873.9 万円41.69.61,119
    62 KADOKAWA 871.5 万円41.64.87,332
    63 ソフトバンク 871.3 万円42.014.858,432
    64 グリーホールディングス単体123人 865.3 万円40.26.91,489
    65 サスメド 864.9 万円37.32.643
    66 東映 863.3 万円43.314.11,965
    67 ビジョナル 861.3 万円38.65.22,175
    68 JFEシステムズ 861.0 万円44.119.01,960
    69 ラバブルマーケティンググループ単体16人 856.7 万円40.13.9231
    70 東映アニメーション 855.0 万円3991,048
    71 エクサウィザーズ 855.0 万円34.93.0624
    72 コナミグループ単体259人 850.3 万円35.510.85,186
    73 デジタルガレージ 849.6 万円39.751,383
    74 オーバーラップホールディングス単体6人 848.8 万円37.03.885
    75 ULSグループ単体43人 848.6 万円43.97.5820
    76 HENNGE 847.8 万円35.34.5390
    77 テクマトリックス 846.4 万円38.08.5666
    78 グリッド 845.2 万円38.13.1109
    79 クルーズ単体14人 843.7 万円40.88.6856
    80 ポールトゥウィンホールディングス単体7人 841.3 万円48.76.42,953
    81 GMOインターネットグループ単体197人 841.2 万円39.06.46,484
    82 オービックビジネスコンサルタント 831.5 万円34.711.61,065
    83 環境フレンドリーホールディングス単体5人 830.4 万円47.810.036
    84 松竹 830.2 万円42.314.61,462
    85 TIS 828.9 万円401421,598
    86 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス単体15人 828.3 万円48.511.11,411
    87 ELEMENTS 823.2 万円38.73.9103
    88 JMDC 822.8 万円39.44.52,444
    89 Kaizen Platform 821.6 万円41.64.3132
    90 Ridge-i 819.2 万円35.52.574
    91 モイ 819.0 万円35.47.439
    92 福井コンピュータホールディングス単体86人 818.0 万円38.511.9556
    93 アステリア 812.7 万円41.99.5145
    94 サイバーセキュリティクラウド 812.5 万円37.62.5164
    95 ソースネクスト 808.1 万円39.89.2163
    96 アルゴグラフィックス 806.4 万円42.313.01,198
    97 電算 805.4 万円45.419.6585
    98 日本通信 802.2 万円39.48.9156
    99 インフォメティス 802.0 万円45.46.138
    100 EduLab 801.5 万円45.26.7232
    101 セグエグループ単体28人 801.3 万円37.86.6712
    102 ミーク 801.2 万円37.32.777
    103 BASE 800.0 万円36.34.5401
    104 サイバーソリューションズ 799.4 万円38.0476
    105 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 799.0 万円5315270
    106 YE DIGITAL 798.0 万円42.515.1690
    107 SCSK 796.9 万円421621,015
    108 フューチャー 794.5 万円36.56.03,624
    109 データセクション 793.1 万円44.52.0244
    110 ジェイ・エスコムホールディングス単体4人 791.4 万円39.35.455
    111 フィックスターズ 790.8 万円36.16.0334
    112 GreenBee 788.6 万円47.66.641
    113 ネクストジェン 786.7 万円47.89.1148
    114 エックスネット 786.2 万円38.99.0208
    115 ジェノバ 784.7 万円45.59.617
    116 グッドパッチ 784.1 万円36.03.1262
    117 菱友システムズ 782.3 万円44.219.32,006
    118 ACCESS 781.9 万円40.410.0795
    119 BeeX 781.6 万円41.23.5256
    120 Sansan 780.0 万円31.73.12,235
    121 ファブリカホールディングス単体7人 780.0 万円36.14.5230
    122 日本BS放送 778.2 万円46.610.7128
    123 プロパティデータバンク 776.3 万円45.65.476
    124 日本プロセス 773.8 万円38.1813.02729
    125 モビルス 772.3 万円39.32.92109
    126 グローバルセキュリティエキスパート 769.5 万円41.04.7221
    127 セーフィー 767.1 万円35.42.9548
    128 FFRIセキュリティ 765.6 万円38.14.9236
    129 Arent 765.1 万円39.21.9247
    130 プライム・ストラテジー 765.0 万円47.45.228
    131 セゾンテクノロジー 763.8 万円43.013.8734
    132 HEROZ 762.4 万円37.73.6259
    133 ドリコム 761.8 万円39.16.8275
    134 ウイングアーク1st 761.4 万円41.06.21,126
    135 ブレインパッド 761.0 万円35.24589
    136 セカンドサイトアナリティカ 760.8 万円35.92.880
    137 S&J 760.1 万円40.23.679
    138 kubell 759.4 万円34.832.74658
    139 エヌジェイホールディングス単体18人 757.8 万円46.48.9866
    140 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 757.0 万円41101,614
    141 SIGグループ単体33人 756.6 万円41.210.3787
    142 ZenmuTech 753.4 万円49.44.636
    143 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 751.8 万円36.57.1508
    144 NSD 751.0 万円39.214.94,555
    145 AVILEN 750.4 万円31.82.770
    146 サインポスト 748.2 万円36.64.2204
    147 アイリッジ 747.5 万円41.34.0273
    148 インターネットイニシアティブ 747.2 万円37.59.35,533
    149 PCIホールディングス単体24人 746.9 万円48.77.51,647
    150 unerry 745.7 万円35.12.391
    151 ブレインズテクノロジー 745.3 万円34.14.673
    152 ブロードバンドセキュリティ 744.9 万円42.037.57239
    153 さくらケーシーエス 744.7 万円44.820.91,056
    154 NCS&A 744.3 万円40.116.11,228
    155 ニフティライフスタイル 744.2 万円40.93.7119
    156 ラクスル 742.2 万円35.93.0791
    157 オリコン 742.1 万円42.59.7196
    158 Will Smart 741.6 万円41.83.150
    159 さくらインターネット 741.3 万円40.337.041,135
    160 Welby 740.8 万円42.53.744
    161 応用技術 739.7 万円4412270
    162 トランザクション・メディア・ネットワークス 739.0 万円41.45.5491
    163 アイデミー 737.9 万円38.42.8130
    164 サイバートラスト 737.6 万円41.010.4286
    165 ニューラルグループ単体36人 736.9 万円37.53.3204
    166 バリオセキュア 736.1 万円40.16.183
    167 Rebase 734.8 万円36.33.050
    168 オープンワーク 734.6 万円33.02.9148
    169 クロス・マーケティンググループ単体110人 734.3 万円41.56.01,535
    170 アイティフォー 732.2 万円3911892
    171 VALUENEX 731.8 万円40.45.033
    172 サーバーワークス 731.5 万円37.33.5520
    173 コマースOneホールディングス単体7人 731.5 万円39.06.24191
    174 ビジネスブレイン太田昭和 730.6 万円38.37.42,495
    175 キャピタル・アセット・プランニング 727.6 万円38.56.7387
    176 セック 725.3 万円39.013.2365
    177 インテリジェント ウェイブ 724.8 万円39.210.5519
    178 イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 724.8 万円42.711.5858
    179 エクスモーション 723.7 万円44.66.588
    180 マネーフォワード 723.4 万円34.32.92,839
    181 グローバルインフォメーション 723.2 万円47.79.8351
    182 ユビキタスAI 722.9 万円48.010.3199
    183 日本テクノ・ラボ 721.3 万円49.517.230
    184 沖縄セルラー電話 720.0 万円39.29.4545
    185 サイボウズ 718.8 万円36.46.71,356
    186 Hmcomm 718.3 万円37.92.857
    187 フォーバル・リアルストレート 717.9 万円38.95.8114
    188 エイチームホールディングス単体70人 716.3 万円38.98.3783
    189 アトラエ 714.3 万円33.04.6124
    190 ブルーイノベーション 713.2 万円41.44.668
    191 チームスピリット 712.8 万円36.43.5207
    192 アクセルスペースホールディングス単体32人 712.8 万円42.42.5182
    193 フーバーブレイン 712.7 万円45.56.6251
    194 モンスターラボ 711.5 万円394.27847
    195 エイベックス 710.0 万円42.512.81,372
    196 インフキュリオン 709.3 万円37.22.9388
    197 データ・アプリケーション 708.1 万円42.111.1253
    198 エキサイトホールディングス単体17人 708.0 万円39.96.8173
    199 アイネス 706.4 万円41.4517.291,204
    200 ワイヤレスゲート 705.9 万円42.85.155
    201 ヤプリ 704.7 万円35.53.8294
    202 ペイクラウドホールディングス単体24人 703.5 万円40.85.8301
    203 フォルシア 702.4 万円36.75.9140
    204 かっこ 702.0 万円36.96.036
    205 コア 700.6 万円40.615.61,444
    206 コムチュア 700.0 万円35.58.71,964
    207 ポーターズ 700.0 万円36.04.4144
    208 ピー・シー・エー 700.0 万円4014755
    209 アエリア 700.0 万円508460
    210 GMOペパボ 699.7 万円36.97.7307
    211 デジタルアーツ 699.0 万円34.97.1279
    212 JIG-SAW 697.7 万円31.45.5171
    213 スマートドライブ 696.9 万円36.04.4111
    214 ソケッツ 696.8 万円42.79.053
    215 GVA TECH 696.6 万円37.02.969
    216 ドリーム・アーツ 695.5 万円36.78.4293
    217 Sapeet 694.9 万円35.62.553
    218 ビリングシステム 694.4 万円38.46.497
    219 パワーソリューションズ 693.5 万円35.06.3481
    220 東京通信グループ単体23人 693.2 万円41.74.4122
    221 ミラティブ 693.1 万円34.92.9151
    222 ネットスターズ 693.0 万円38.23.8221
    223 ミロク情報サービス 692.5 万円38.311.32,342
    224 ユニリタ 692.4 万円41.213.1698
    225 イマジニア 692.4 万円42.89.8125
    226 ソフトクリエイトホールディングス単体25人 689.4 万円35.67.01,230
    227 アイサンテクノロジー 689.4 万円41.012.5197
    228 L is B 689.1 万円36.34.25185
    229 AGS 688.7 万円43.319.41,109
    230 フリー 688.4 万円33.12.21,901
    231 バトンズ 688.0 万円34.62.7126
    232 コアコンセプト・テクノロジー 687.3 万円35.453.85584
    233 スペースマーケット 686.2 万円36.23.973
    234 Liberaware 685.7 万円38.82.582
    235 IPSホールディングス 685.2 万円38.67.7157
    236 SHIFT 684.9 万円38.03.211,688
    237 マーソ 684.2 万円37.55.425
    238 シイエヌエス 683.9 万円32.76.0265
    239 アイスタイル 683.0 万円35.751,210
    240 コロプラ 681.8 万円36.66.51,148
    241 QPS研究所 681.6 万円43.22.862
    242 KLab 681.4 万円399322
    243 エニグモ 680.8 万円37.86.1157
    244 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス単体44人 680.2 万円39.29.4351
    245 ソリトンシステムズ 680.0 万円43.013.3655
    246 アルファシステムズ 680.0 万円38.915.72,987
    247 プロシップ 679.6 万円34.78.2259
    248 バンク・オブ・イノベーション 679.4 万円33.35.8247
    249 pluszero 679.2 万円31.133.0113
    250 スカラ 679.1 万円40.17.2408
    251 ジーニー 678.3 万円32.92.9816
    252 オプロ 678.2 万円32.95.1119
    253 システムサポート 677.8 万円42.911.71,712
    254 ギフティ 676.7 万円34.23.1685
    255 ファーストアカウンティング 676.7 万円38.83.674
    256 マクアケ 676.0 万円35.64.2152
    257 モルフォ 674.5 万円36.75.6166
    258 ワンキャリア 674.3 万円30.92.3295
    259 ブイキューブ 674.1 万円37.38.0344
    260 アクリート 672.8 万円42.53.9185
    261 ドーン 672.7 万円38.58.965
    262 システムインテグレータ 672.0 万円35.36.4338
    263 クレスコ 671.3 万円37.211.93,188
    264 アルファポリス 670.9 万円34.85.6215
    265 勤次郎 670.7 万円37.07.9321
    266 昭文社ホールディングス単体26人 670.0 万円49.320.9234
    267 カバー 670.0 万円34.82.8735
    268 日本システム技術 669.8 万円35.19.01,683
    269 日本エンタープライズ 669.3 万円41.17.4230
    270 うるる 669.0 万円34.64.3304
    271 シノプス 668.7 万円36.34.8110
    272 jig.jp 666.6 万円35.26.2125
    273 メンタルヘルステクノロジーズ 665.7 万円44.15.9140
    274 フレクト 665.4 万円36.53.2445
    275 カヤック 665.2 万円377.5618
    276 tripla 664.8 万円35.74.18190
    277 ラクス 664.7 万円32.73.23,569
    278 アドソル日進 664.5 万円39.212.4645
    279 フォーバルテレコム 663.8 万円39.17197
    280 オロ 663.6 万円33.56.1585
    281 スタメン 663.4 万円32.11.8198
    282 PR TIMES 663.0 万円30.83.9215
    283 出前館 662.3 万円36.43.0392
    284 エムティーアイ 660.7 万円40.49.11,236
    285 シンカ 660.5 万円38.32.975
    286 テラスカイ 660.4 万円35.341,608
    287 両毛システムズ 659.1 万円41.516.21,066
    288 くふうカンパニーホールディングス単体50人 659.1 万円37.22.3549
    289 DTS 658.7 万円39.715.16,135
    290 GameWith 658.4 万円34.24.4177
    291 中央経済社ホールディングス 657.8 万円401391
    292 エンカレッジ・テクノロジ 657.5 万円38.06.3124
    293 ティアンドエスグループ単体14人 657.1 万円35.78.9368
    294 Faber Company 657.1 万円33.54.0100
    295 マイネット 656.7 万円38.76.9262
    296 Photosynth 655.5 万円35.43.0155
    297 アイビーシー 655.1 万円37.46.782
    298 Amazia 654.7 万円37.64.153
    299 ユミルリンク 652.9 万円40.37.6163
    300 ユーザーローカル 652.8 万円28.74.5112
    301 ジーダット 652.5 万円47.812.0130
    302 サイオス 652.4 万円43.67.6493
    303 PostPrime 652.4 万円35.52.028
    304 インターファクトリー 651.9 万円34.86.1157
    305 アイル 651.8 万円34.78.71,009
    306 IDホールディングス単体153人 651.8 万円47.213.32,241
    307 Ubicomホールディングス単体55人 651.2 万円50.76992
    308 ヒューマンテクノロジーズ 650.6 万円38.04.4336
    309 リックソフト 650.1 万円38.35136
    310 グローバルウェイ 649.8 万円38.94.4153
    311 CRI・ミドルウェア 649.6 万円39.57.1173
    312 U-NEXT HOLDINGS 649.6 万円37.89.125,737
    313 NSW 648.7 万円41.314.02,536
    314 ウォンテッドリー 648.3 万円32.32.5135
    315 マーキュリー 647.7 万円43.111.259
    316 NCD 647.7 万円37.910.61,529
    317 ブロードリーフ 647.1 万円46.613.4924
    318 ベーシック 647.1 万円33.34.9110
    319 リンカーズ 646.2 万円38.93.5102
    320 ガイアックス 645.9 万円38.07.1124
    321 バリューゴルフ 645.8 万円38.76.377
    322 ノムラシステムコーポレーション 644.4 万円36.19.6136
    323 駅探 643.8 万円43.88.3186
    324 ロジザード 643.7 万円39.86.8134
    325 キーウェアソリューションズ 642.7 万円41171,300
    326 クラウドワークス 642.5 万円33.72.6760
    327 日本ビジネスシステムズ 641.8 万円35.47.72,839
    328 クラシル 641.7 万円31.82.8221
    329 ウェザーニューズ 641.3 万円40.011.91,120
    330 フライヤー 641.1 万円35.64.457
    331 イノベーション 641.0 万円34.84.3333
    332 ユナイトアンドグロウ 640.9 万円34.94.2307
    333 情報戦略テクノロジー 640.4 万円32.34.4406
    334 シーイーシー 640.0 万円38.712.72,401
    335 VRAIN Solution 640.0 万円38.11.0138
    336 True Data 639.5 万円41.76.293
    337 ジーネクスト 639.4 万円42.383.2922
    338 文溪堂 638.6 万円41.113.6247
    339 アドバンスト・メディア 637.9 万円37.57.49286
    340 NE 636.0 万円345.4138
    341 ブロードバンドタワー 635.1 万円41.111218
    342 トレードワークス 635.0 万円40.36.5270
    343 シリコンスタジオ 635.0 万円40.17.2260
    344 ヴィッツ 634.9 万円35.38.11317
    345 AIストーム 634.1 万円41.88.534
    346 東計電算 633.6 万円39.714820
    347 ハッチ・ワーク 633.0 万円34.95.873
    348 東海ソフト 631.8 万円3611808
    349 ユーソナー 630.9 万円34.16.7228
    350 テックファームホールディングス単体27人 630.8 万円41.67.9317
    351 デジタルプラス 630.0 万円38.03.431
    352 PRONI 628.8 万円34.32.3156
    353 ウィルズ 628.5 万円39.73.3115
    354 ミンカブ・ジ・インフォノイド 628.4 万円36.27.3236
    355 いい生活 628.1 万円35.67.8216
    356 フォーカスシステムズ 627.2 万円36.3910.751,434
    357 Sun Asterisk 626.3 万円32.72.52,006
    358 Institution for a Global Society 625.5 万円41.44.538
    359 マーベラス 625.2 万円38.69.1655
    360 タイミー 624.6 万円31.72.181,367
    361 バルテス・ホールディングス単体104人 624.6 万円38.74.5864
    362 ODKソリューションズ 624.4 万円41.312.1204
    363 ビーマップ 624.2 万円42.011.167
    364 スパイダープラス 624.0 万円35.32.6260
    365 サークレイス 624.0 万円39.04.4370
    366 ビーグリー 624.0 万円36.25.2227
    367 トビラシステムズ 623.8 万円34.613.74114
    368 オプティム 622.9 万円33.45.7417
    369 チエル 622.8 万円38.96.6329
    370 メディカル・データ・ビジョン 621.8 万円39.36.5336
    371 gumi 621.2 万円376337
    372 GMOグローバルサイン・ホールディングス 620.8 万円40.89.0962
    373 i-plug 620.3 万円34.73.7357
    374 TDCソフト 620.0 万円35.810.52,473
    375 ジー・スリーホールディングス 619.9 万円43.91.714
    376 デリバリーコンサルティング 619.2 万円36.04.9191
    377 フィーチャ 617.1 万円34.73.731
    378 リビン・テクノロジーズ 616.8 万円34.03.787
    379 ROBOT PAYMENT 615.9 万円32.83.0140
    380 大和コンピューター 615.7 万円42.619.2191
    381 ネオジャパン 615.4 万円36.39.0322
    382 オウケイウェイヴ 615.0 万円40.21013
    383 情報企画 615.0 万円33.59.1154
    384 ARアドバンストテクノロジ 614.8 万円37.14.5759
    385 ココペリ 614.6 万円36.73.1118
    386 アイキューブドシステムズ 614.2 万円35.34.9197
    387 はてな 612.3 万円36.14.8217
    388 モバイルファクトリー 612.0 万円34.77.575
    389 ラキール 611.5 万円35.08.3490
    390 アイ・エス・ビー 611.3 万円37.011.32,246
    391 ピー・ビーシステムズ 611.2 万円42.87.673
    392 アズジェント 611.2 万円43.79.6100
    393 スターツ出版 611.1 万円34.89.5240
    394 メディアドゥ 610.9 万円36.26.4507
    395 ソルクシーズ 609.1 万円41.414.7866
    396 アイエックス・ナレッジ 608.9 万円39.215.21,248
    397 ガーラ 608.5 万円45.511.072
    398 ダブルスタンダード 608.0 万円36.54.5137
    399 クリーマ 607.1 万円35.94.983
    400 ゼネテック 607.0 万円39.66.9648
    401 CS-C 606.7 万円32.64.1173
    402 ファインデックス 606.7 万円40.28.0325
    403 SM ENTERTAINMENT JAPAN 606.7 万円38.55.5104
    404 テラテクノロジー 606.5 万円32.68.3363
    405 ハイマックス 605.5 万円37.712.8967
    406 ナイル 605.5 万円36.33.7268
    407 Jストリーム 605.2 万円37.37.9695
    408 ベース 603.9 万円34.75.11,332
    409 enish 602.2 万円38.07.682
    410 昭和システムエンジニアリング 602.1 万円38.515.4489
    411 IC 601.9 万円39.215.0807
    412 エルテス 601.9 万円35.84.3504
    413 ゼンリン 601.3 万円47.1118.393,574
    414 東北新社 600.0 万円39.512.51,163
    415 フラー 600.0 万円31.43.6190
    416 クシム 600.0 万円3417
    417 網屋 598.9 万円34.05.2252
    418 Fusic 598.2 万円33.44.4120
    419 クエスト 596.6 万円38.611.61,092
    420 フツパー 596.5 万円34.92.268
    421 セレス 596.2 万円32.42.8351
    422 ネットイヤーグループ 595.2 万円39.97.9171
    423 アクセルマーク 595.0 万円34.27.850
    424 システム ディ 593.2 万円36.59.3290
    425 エヌアイデイ 593.1 万円38.814.21,683
    426 CIJ 593.0 万円38.513.41,677
    427 ハンモック 592.8 万円36.56.4218
    428 CAICA DIGITAL 592.4 万円51.415.4356
    429 Globee 592.3 万円36.52.248
    430 CINC 591.1 万円35.33.3114
    431 ADR120S 590.6 万円51.677.813
    432 セキュア 588.2 万円38.34.4199
    433 THECOO 587.9 万円34.23.5115
    434 GMOコマース 587.3 万円38.65.6103
    435 シャノン 586.0 万円36.96.4195
    436 イーソル 585.7 万円40.711.6549
    437 ソフトウェア・サービス 584.7 万円33.19.01,804
    438 クレオ 584.3 万円41.814.31,167
    439 インタートレード 583.3 万円401191
    440 モブキャストホールディングス単体12人 583.2 万円39.54.795
    441 マークラインズ 583.1 万円41.543.62195
    442 ソフトフロントホールディングス 581.8 万円46.25.652
    443 オルトプラス 579.9 万円39.14.5199
    444 coly 579.7 万円344229
    445 ジグザグ 579.7 万円37.93.253
    446 HOUSEI 578.3 万円40.47.9456
    447 サイエンスアーツ 578.2 万円31.02.858
    448 TalentX 578.1 万円32.62140
    449 エイトレッド 578.0 万円31.64.589
    450 HPCシステムズ 578.0 万円44.68.7123
    451 セルシス 575.6 万円38.16.9260
    452 オービーシステム 574.5 万円38.813.4624
    453 日本ラッド 574.1 万円39.613299
    454 ゲンダイエージェンシー 574.1 万円40.6312.0208
    455 ジェイフロンティア 573.4 万円36.33.11202
    456 クロスキャット 573.2 万円3611881
    457 eBASE 573.2 万円40.110.0480
    458 Speee 573.1 万円29.63661
    459 アプリックス 572.6 万円47.2112.0653
    460 ハイブリッドテクノロジーズ 572.2 万円36.23.7408
    461 ソフトマックス 571.4 万円41.310.8230
    462 ソフトテックス 571.3 万円39.312.5330
    463 データホライゾン 571.1 万円43.68.0365
    464 FIXER 570.7 万円28.32.6357
    465 テクノマセマティカル 568.8 万円52.013.855
    466 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 566.9 万円37.59.01,532
    467 キッズスター 566.1 万円39.93.6672
    468 ロココ 565.1 万円38.77.7712
    469 カナミックネットワーク 564.8 万円43.47.7310
    470 サイバーリンクス 564.5 万円37.910.0815
    471 シンクロ・フード 564.2 万円33.75.16258
    472 フライトソリューションズ 563.1 万円41.011.1110
    473 メドレー 562.9 万円33.83.61,815
    474 ROXX 560.6 万円29.72.0305
    475 アピリッツ 560.0 万円33.14.8820
    476 ヘッドウォータース 558.8 万円35.24.43389
    477 ビジョン 558.1 万円36.48.1789
    478 日本ファルコム 556.9 万円39.314.869
    479 FIG 556.0 万円43.69.85668
    480 リミックスポイント 555.7 万円37.24179
    481 クオンタムソリューションズ 555.7 万円41.91.741
    482 ファイバーゲート 554.4 万円355239
    483 じげん 554.0 万円33.24.01,350
    484 POPER 553.9 万円35.73.785
    485 システムズ・デザイン 552.8 万円38.99.8553
    486 ユークス 551.0 万円3811333
    487 rakumo 550.0 万円37.55.8124
    488 すららネット 549.4 万円38.43.66104
    489 リスクモンスター 549.3 万円39.08.1185
    490 まぐまぐ 549.0 万円37.54.618
    491 フィスコ 548.9 万円48724
    492 ワンダープラネット 548.2 万円35.06.5136
    493 システムリサーチ 548.1 万円33.77.91,569
    494 ビザスク 547.9 万円31.22.8493
    495 ブロードエンタープライズ 546.6 万円29.74.0127
    496 オークファン 546.4 万円34.63.6163
    497 日本オーエー研究所 546.1 万円37.59.0239
    498 キューブシステム 545.9 万円34.08.7938
    499 KSK 545.4 万円34.28.92,709
    500 エムケイシステム 544.6 万円39.16.7130
    501 ネオマーケティング 543.7 万円33.744.16124
    502 スマレジ 543.7 万円33.83.34477
    503 ボルテージ 543.1 万円34.99.4143
    504 コムシード 542.8 万円43.010.375
    505 インバウンドプラットフォーム 542.4 万円37.73.0363
    506 雨風太陽 542.1 万円38.83.537
    507 SHINKO 542.1 万円39.812.8895
    508 Mマート 541.6 万円51453
    509 ランサーズ 541.4 万円364.2150
    510 ソーシャルワイヤー 539.0 万円33.23153
    511 ジャストプランニング 539.0 万円39.59.169
    512 コンピューターマネージメント 538.7 万円38.97.9754
    513 ノバシステム 538.2 万円36.28.9510
    514 ビープラッツ 537.9 万円35.85.6743
    515 売れるネット広告社グループ単体7人 537.6 万円36.53.954
    516 コラボス 536.3 万円39.198.270
    517 東和ハイシステム 536.1 万円38.610.3117
    518 テクミラホールディングス単体31人 535.3 万円39.87.3501
    519 ジィ・シィ企画 533.5 万円42.38.4117
    520 オートサーバー 530.9 万円43.210.3114
    521 ディー・エル・イー 530.3 万円37.05.063
    522 TOブックス 530.2 万円30.93.6149
    523 プロディライト 530.1 万円40.25.7140
    524 日本情報クリエイト 530.0 万円35.56.4306
    525 ReYuu Japan 529.2 万円41.67.1434
    526 ベルパーク 529.1 万円32.76.92,108
    527 エーアイ 529.0 万円42.89.1114
    528 キットアライブ 528.0 万円32.74.363
    529 アジアクエスト 526.8 万円32.13.6565
    530 メディア工房 526.4 万円38.15.859
    531 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 524.5 万円34.67.166
    532 メディカルネット 523.1 万円36.34.9296
    533 eWeLL 522.0 万円36.53107
    534 ASJ 522.0 万円40.715.1144
    535 アクシス 520.7 万円33.76.8545
    536 Link-Uグループ単体35人 520.7 万円32.82.1193
    537 サカイホールディングス単体35人 520.2 万円37.710.7438
    538 システナ 519.5 万円31.26.35,301
    539 パピレス 517.9 万円34.56.3172
    540 フォーサイド 515.5 万円48.15.5180
    541 fonfun 514.6 万円37.87.5273
    542 ベイシス 514.5 万円37.16.3581
    543 SCAT 513.9 万円44.416.9190
    544 ジョルダン 513.4 万円43.312.8178
    545 朝日ネット 512.8 万円40.49.8220
    546 テンダ 512.8 万円36.05.6370
    547 gooddaysホールディングス単体18人 511.9 万円42.069.56358
    548 BBDイニシアティブ 511.9 万円35.95.6215
    549 BRANU 510.2 万円29.812.83108
