情報・通信業の平均年収ランキング
情報・通信業(IT・通信・テレビ局など)に区分される掲載606社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数606社
この業種の平均688.2万円
この業種の中央値652.2万円
全体平均との差−5.2万円
情報・通信業の企業一覧(606社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信単体3人 | 3,517.6 万円 | 49.0 | 21.7 | 4,012 |
| 2 | ジャストシステム | 1,650.0 万円 | 38.8 | 13.5 | 302 |
| 3 | フジ・メディア・ホールディングス単体122人 | 1,577.0 万円 | 50.5 | 23.3 | 7,373 |
| 4 | 朝日放送グループホールディングス単体104人 | 1,465.0 万円 | 48.7 | 20.8 | 1,724 |
| 5 | テレビ東京ホールディングス単体103人 | 1,419.4 万円 | 46.3 | 18.86 | 1,672 |
| 6 | 日本テレビホールディングス単体235人 | 1,398.3 万円 | 48.6 | 17.0 | 5,933 |
| 7 | GMOフィナンシャルゲート | 1,334.6 万円 | 39.7 | 3.9 | 123 |
| 8 | 中部日本放送 | 1,334.5 万円 | 54.0 | 27.1 | 731 |
| 9 | 野村総合研究所 | 1,332.6 万円 | 39.7 | 13.7 | 16,894 |
| 10 | TBSホールディングス単体269人 | 1,327.9 万円 | 45.6 | 14.0 | 8,518 |
| 11 | ソフトバンクグループ単体276人 | 1,319.6 万円 | 41.2 | 10.1 | 73,677 |
| 12 | スクウェア・エニックス・ホールディングス単体26人 | 1,315.1 万円 | 48.0 | 5.9 | 4,290 |
| 13 | SRAホールディングス単体10人 | 1,271.3 万円 | 57.5 | 7.8 | 1,398 |
| 14 | 日本オラクル | 1,259.4 万円 | 44.1 | 10.8 | 2,258 |
| 15 | JBCCホールディングス単体17人 | 1,239.2 万円 | 48.9 | 16.3 | 1,604 |
| 16 | RKB毎日ホールディングス単体22人 | 1,230.5 万円 | 47.8 | 21.5 | 701 |
| 17 | スカパーJSAT | 1,213.3 万円 | 45 | 4 | 769 |
| 18 | メルカリ | 1,176.3 万円 | 36.3 | 3.8 | 2,159 |
| 19 | ネットプロテクションズホールディングス単体16人 | 1,166.1 万円 | 38.4 | 2.6 | 377 |
| 20 | ソラコム | 1,142.5 万円 | 41.85 | 4.81 | 201 |
| 21 | オービック | 1,129.2 万円 | 35.8 | 12.9 | 2,256 |
| 22 | 電通総研 | 1,125.0 万円 | 39.9 | 10.7 | 4,618 |
| 23 | チェンジホールディングス単体108人 | 1,106.2 万円 | 41.6 | 4.1 | 1,439 |
| 24 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,097.3 万円 | 37.5 | 6.3 | 882 |
| 25 | IGポート単体2人 | 1,082.2 万円 | 46.23 | 9.88 | 517 |
| 26 | 三菱総合研究所 | 1,081.7 万円 | 40.4 | 11 | 4,695 |
| 27 | WOWOW | 1,076.9 万円 | 41.2 | 13.6 | 801 |
| 28 | NTT単体2,606人 | 1,056.2 万円 | 41.4 | 15.6 | 344,196 |
| 29 | KDDI | 1,051.1 万円 | 42.3 | 16.4 | 73,198 |
| 30 | 大塚商会 | 1,027.6 万円 | 42.0 | 17.6 | 10,079 |
| 31 | アイ・ピー・エス | 1,000.0 万円 | 42.4 | 6.2 | 766 |
| 32 | トレンドマイクロ | 988.8 万円 | 40.3 | 9.1 | 6,717 |
| 33 | カプコン | 985.2 万円 | 38.1 | 11.2 | 3,976 |
| 34 | AI CROSS | 978.9 万円 | 38.6 | 3.3 | 86 |
| 35 | アバントグループ単体56人 | 973.6 万円 | 45.6 | 5.4 | 1,707 |
| 36 | Laboro.AI | 968.3 万円 | 36.2 | 2.4 | 100 |
| 37 | 学研ホールディングス単体85人 | 963.4 万円 | 44.3 | 11.7 | 10,120 |
| 38 | JDSC | 960.6 万円 | 36.3 | 1.6 | 163 |
| 39 | ABEJA | 952.7 万円 | 36.7 | 2.7 | 133 |
| 40 | 東宝 | 952.2 万円 | 37.9 | 9.2 | 4,088 |
| 41 | トヨクモ | 947.0 万円 | 33.2 | 3.2 | 116 |
| 42 | CAC Holdings単体85人 | 945.6 万円 | 41.2 | 11.5 | 4,764 |
| 43 | プレイド | 939.7 万円 | 35.2 | 2.8 | 531 |
| 44 | シンプレクス・ホールディングス単体146人 | 938.5 万円 | 33.6 | 4.4 | 1,850 |
| 45 | 日鉄ソリューションズ | 935.7 万円 | 39.8 | 12.6 | 10,276 |
| 46 | Kudan | 934.7 万円 | 37.6 | 2.2 | 30 |
| 47 | AI inside | 932.1 万円 | 39.4 | 3.04 | 130 |
| 48 | アカツキ | 926.3 万円 | 37.8 | 6.7 | 537 |
| 49 | PKSHA Technology | 922.8 万円 | 36.1 | 1.5 | 1,001 |
| 50 | TKC | 920.9 万円 | 40.3 | 17.1 | 2,964 |
| 51 | ビジネスエンジニアリング | 914.9 万円 | 40.3 | 11.1 | 748 |
| 52 | ダイナミックマッププラットフォーム | 912.8 万円 | 42.3 | 2.9 | 210 |
| 53 | ネクソン | 910.4 万円 | 40.1 | 8.1 | 9,834 |
| 54 | コーエーテクモホールディングス単体121人 | 903.5 万円 | 38.8 | 9.8 | 2,835 |
| 55 | LINEヤフー | 902.4 万円 | 39.0 | 9.6 | 29,863 |
| 56 | Synspective | 902.1 万円 | 39.7 | 3.2 | 228 |
| 57 | インテージホールディングス単体71人 | 896.9 万円 | 48.6 | 14.4 | 3,309 |
| 58 | BIPROGY | 884.6 万円 | 46.3 | 20.4 | 8,801 |
| 59 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 884.5 万円 | 42 | 6 | 48 |
| 60 | GMOプロダクトプラットフォーム | 876.0 万円 | 42.4 | 3.5 | 199 |
| 61 | オークネット | 873.9 万円 | 41.6 | 9.6 | 1,119 |
| 62 | KADOKAWA | 871.5 万円 | 41.6 | 4.8 | 7,332 |
| 63 | ソフトバンク | 871.3 万円 | 42.0 | 14.8 | 58,432 |
| 64 | グリーホールディングス単体123人 | 865.3 万円 | 40.2 | 6.9 | 1,489 |
| 65 | サスメド | 864.9 万円 | 37.3 | 2.6 | 43 |
| 66 | 東映 | 863.3 万円 | 43.3 | 14.1 | 1,965 |
| 67 | ビジョナル | 861.3 万円 | 38.6 | 5.2 | 2,175 |
| 68 | JFEシステムズ | 861.0 万円 | 44.1 | 19.0 | 1,960 |
| 69 | ラバブルマーケティンググループ単体16人 | 856.7 万円 | 40.1 | 3.9 | 231 |
| 70 | 東映アニメーション | 855.0 万円 | 39 | 9 | 1,048 |
| 71 | エクサウィザーズ | 855.0 万円 | 34.9 | 3.0 | 624 |
| 72 | コナミグループ単体259人 | 850.3 万円 | 35.5 | 10.8 | 5,186 |
| 73 | デジタルガレージ | 849.6 万円 | 39.7 | 5 | 1,383 |
| 74 | オーバーラップホールディングス単体6人 | 848.8 万円 | 37.0 | 3.8 | 85 |
| 75 | ULSグループ単体43人 | 848.6 万円 | 43.9 | 7.5 | 820 |
| 76 | HENNGE | 847.8 万円 | 35.3 | 4.5 | 390 |
| 77 | テクマトリックス | 846.4 万円 | 38.0 | 8.5 | 666 |
| 78 | グリッド | 845.2 万円 | 38.1 | 3.1 | 109 |
| 79 | クルーズ単体14人 | 843.7 万円 | 40.8 | 8.6 | 856 |
| 80 | ポールトゥウィンホールディングス単体7人 | 841.3 万円 | 48.7 | 6.4 | 2,953 |
| 81 | GMOインターネットグループ単体197人 | 841.2 万円 | 39.0 | 6.4 | 6,484 |
| 82 | オービックビジネスコンサルタント | 831.5 万円 | 34.7 | 11.6 | 1,065 |
| 83 | 環境フレンドリーホールディングス単体5人 | 830.4 万円 | 47.8 | 10.0 | 36 |
| 84 | 松竹 | 830.2 万円 | 42.3 | 14.6 | 1,462 |
| 85 | TIS | 828.9 万円 | 40 | 14 | 21,598 |
| 86 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス単体15人 | 828.3 万円 | 48.5 | 11.1 | 1,411 |
| 87 | ELEMENTS | 823.2 万円 | 38.7 | 3.9 | 103 |
| 88 | JMDC | 822.8 万円 | 39.4 | 4.5 | 2,444 |
| 89 | Kaizen Platform | 821.6 万円 | 41.6 | 4.3 | 132 |
| 90 | Ridge-i | 819.2 万円 | 35.5 | 2.5 | 74 |
| 91 | モイ | 819.0 万円 | 35.4 | 7.4 | 39 |
| 92 | 福井コンピュータホールディングス単体86人 | 818.0 万円 | 38.5 | 11.9 | 556 |
| 93 | アステリア | 812.7 万円 | 41.9 | 9.5 | 145 |
| 94 | サイバーセキュリティクラウド | 812.5 万円 | 37.6 | 2.5 | 164 |
| 95 | ソースネクスト | 808.1 万円 | 39.8 | 9.2 | 163 |
| 96 | アルゴグラフィックス | 806.4 万円 | 42.3 | 13.0 | 1,198 |
| 97 | 電算 | 805.4 万円 | 45.4 | 19.6 | 585 |
| 98 | 日本通信 | 802.2 万円 | 39.4 | 8.9 | 156 |
| 99 | インフォメティス | 802.0 万円 | 45.4 | 6.1 | 38 |
| 100 | EduLab | 801.5 万円 | 45.2 | 6.7 | 232 |
| 101 | セグエグループ単体28人 | 801.3 万円 | 37.8 | 6.6 | 712 |
| 102 | ミーク | 801.2 万円 | 37.3 | 2.7 | 77 |
| 103 | BASE | 800.0 万円 | 36.3 | 4.5 | 401 |
| 104 | サイバーソリューションズ | 799.4 万円 | 38.0 | 4 | 76 |
| 105 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 799.0 万円 | 53 | 15 | 270 |
| 106 | YE DIGITAL | 798.0 万円 | 42.5 | 15.1 | 690 |
| 107 | SCSK | 796.9 万円 | 42 | 16 | 21,015 |
| 108 | フューチャー | 794.5 万円 | 36.5 | 6.0 | 3,624 |
| 109 | データセクション | 793.1 万円 | 44.5 | 2.0 | 244 |
| 110 | ジェイ・エスコムホールディングス単体4人 | 791.4 万円 | 39.3 | 5.4 | 55 |
| 111 | フィックスターズ | 790.8 万円 | 36.1 | 6.0 | 334 |
| 112 | GreenBee | 788.6 万円 | 47.6 | 6.6 | 41 |
| 113 | ネクストジェン | 786.7 万円 | 47.8 | 9.1 | 148 |
| 114 | エックスネット | 786.2 万円 | 38.9 | 9.0 | 208 |
| 115 | ジェノバ | 784.7 万円 | 45.5 | 9.6 | 17 |
| 116 | グッドパッチ | 784.1 万円 | 36.0 | 3.1 | 262 |
| 117 | 菱友システムズ | 782.3 万円 | 44.2 | 19.3 | 2,006 |
| 118 | ACCESS | 781.9 万円 | 40.4 | 10.0 | 795 |
| 119 | BeeX | 781.6 万円 | 41.2 | 3.5 | 256 |
| 120 | Sansan | 780.0 万円 | 31.7 | 3.1 | 2,235 |
| 121 | ファブリカホールディングス単体7人 | 780.0 万円 | 36.1 | 4.5 | 230 |
| 122 | 日本BS放送 | 778.2 万円 | 46.6 | 10.7 | 128 |
| 123 | プロパティデータバンク | 776.3 万円 | 45.6 | 5.4 | 76 |
| 124 | 日本プロセス | 773.8 万円 | 38.18 | 13.02 | 729 |
| 125 | モビルス | 772.3 万円 | 39.3 | 2.92 | 109 |
| 126 | グローバルセキュリティエキスパート | 769.5 万円 | 41.0 | 4.7 | 221 |
| 127 | セーフィー | 767.1 万円 | 35.4 | 2.9 | 548 |
| 128 | FFRIセキュリティ | 765.6 万円 | 38.1 | 4.9 | 236 |
| 129 | Arent | 765.1 万円 | 39.2 | 1.9 | 247 |
| 130 | プライム・ストラテジー | 765.0 万円 | 47.4 | 5.2 | 28 |
| 131 | セゾンテクノロジー | 763.8 万円 | 43.0 | 13.8 | 734 |
| 132 | HEROZ | 762.4 万円 | 37.7 | 3.6 | 259 |
| 133 | ドリコム | 761.8 万円 | 39.1 | 6.8 | 275 |
| 134 | ウイングアーク1st | 761.4 万円 | 41.0 | 6.2 | 1,126 |
| 135 | ブレインパッド | 761.0 万円 | 35.2 | 4 | 589 |
| 136 | セカンドサイトアナリティカ | 760.8 万円 | 35.9 | 2.8 | 80 |
| 137 | S&J | 760.1 万円 | 40.2 | 3.6 | 79 |
| 138 | kubell | 759.4 万円 | 34.83 | 2.74 | 658 |
| 139 | エヌジェイホールディングス単体18人 | 757.8 万円 | 46.4 | 8.9 | 866 |
| 140 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 757.0 万円 | 41 | 10 | 1,614 |
| 141 | SIGグループ単体33人 | 756.6 万円 | 41.2 | 10.3 | 787 |
| 142 | ZenmuTech | 753.4 万円 | 49.4 | 4.6 | 36 |
| 143 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 751.8 万円 | 36.5 | 7.1 | 508 |
| 144 | NSD | 751.0 万円 | 39.2 | 14.9 | 4,555 |
| 145 | AVILEN | 750.4 万円 | 31.8 | 2.7 | 70 |
| 146 | サインポスト | 748.2 万円 | 36.6 | 4.2 | 204 |
| 147 | アイリッジ | 747.5 万円 | 41.3 | 4.0 | 273 |
| 148 | インターネットイニシアティブ | 747.2 万円 | 37.5 | 9.3 | 5,533 |
| 149 | PCIホールディングス単体24人 | 746.9 万円 | 48.7 | 7.5 | 1,647 |
| 150 | unerry | 745.7 万円 | 35.1 | 2.3 | 91 |
| 151 | ブレインズテクノロジー | 745.3 万円 | 34.1 | 4.6 | 73 |
| 152 | ブロードバンドセキュリティ | 744.9 万円 | 42.03 | 7.57 | 239 |
| 153 | さくらケーシーエス | 744.7 万円 | 44.8 | 20.9 | 1,056 |
| 154 | NCS&A | 744.3 万円 | 40.1 | 16.1 | 1,228 |
| 155 | ニフティライフスタイル | 744.2 万円 | 40.9 | 3.7 | 119 |
| 156 | ラクスル | 742.2 万円 | 35.9 | 3.0 | 791 |
| 157 | オリコン | 742.1 万円 | 42.5 | 9.7 | 196 |
| 158 | Will Smart | 741.6 万円 | 41.8 | 3.1 | 50 |
| 159 | さくらインターネット | 741.3 万円 | 40.33 | 7.04 | 1,135 |
| 160 | Welby | 740.8 万円 | 42.5 | 3.7 | 44 |
| 161 | 応用技術 | 739.7 万円 | 44 | 12 | 270 |
| 162 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 739.0 万円 | 41.4 | 5.5 | 491 |
| 163 | アイデミー | 737.9 万円 | 38.4 | 2.8 | 130 |
| 164 | サイバートラスト | 737.6 万円 | 41.0 | 10.4 | 286 |
| 165 | ニューラルグループ単体36人 | 736.9 万円 | 37.5 | 3.3 | 204 |
| 166 | バリオセキュア | 736.1 万円 | 40.1 | 6.1 | 83 |
| 167 | Rebase | 734.8 万円 | 36.3 | 3.0 | 50 |
| 168 | オープンワーク | 734.6 万円 | 33.0 | 2.9 | 148 |
| 169 | クロス・マーケティンググループ単体110人 | 734.3 万円 | 41.5 | 6.0 | 1,535 |
| 170 | アイティフォー | 732.2 万円 | 39 | 11 | 892 |
| 171 | VALUENEX | 731.8 万円 | 40.4 | 5.0 | 33 |
| 172 | サーバーワークス | 731.5 万円 | 37.3 | 3.5 | 520 |
| 173 | コマースOneホールディングス単体7人 | 731.5 万円 | 39.0 | 6.24 | 191 |
| 174 | ビジネスブレイン太田昭和 | 730.6 万円 | 38.3 | 7.4 | 2,495 |
| 175 | キャピタル・アセット・プランニング | 727.6 万円 | 38.5 | 6.7 | 387 |
| 176 | セック | 725.3 万円 | 39.0 | 13.2 | 365 |
| 177 | インテリジェント ウェイブ | 724.8 万円 | 39.2 | 10.5 | 519 |
| 178 | イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 724.8 万円 | 42.7 | 11.5 | 858 |
| 179 | エクスモーション | 723.7 万円 | 44.6 | 6.5 | 88 |
| 180 | マネーフォワード | 723.4 万円 | 34.3 | 2.9 | 2,839 |
| 181 | グローバルインフォメーション | 723.2 万円 | 47.7 | 9.83 | 51 |
| 182 | ユビキタスAI | 722.9 万円 | 48.0 | 10.3 | 199 |
| 183 | 日本テクノ・ラボ | 721.3 万円 | 49.5 | 17.2 | 30 |
| 184 | 沖縄セルラー電話 | 720.0 万円 | 39.2 | 9.4 | 545 |
| 185 | サイボウズ | 718.8 万円 | 36.4 | 6.7 | 1,356 |
| 186 | Hmcomm | 718.3 万円 | 37.9 | 2.8 | 57 |
| 187 | フォーバル・リアルストレート | 717.9 万円 | 38.9 | 5.8 | 114 |
| 188 | エイチームホールディングス単体70人 | 716.3 万円 | 38.9 | 8.3 | 783 |
| 189 | アトラエ | 714.3 万円 | 33.0 | 4.6 | 124 |
| 190 | ブルーイノベーション | 713.2 万円 | 41.4 | 4.6 | 68 |
| 191 | チームスピリット | 712.8 万円 | 36.4 | 3.5 | 207 |
| 192 | アクセルスペースホールディングス単体32人 | 712.8 万円 | 42.4 | 2.5 | 182 |
| 193 | フーバーブレイン | 712.7 万円 | 45.5 | 6.6 | 251 |
| 194 | モンスターラボ | 711.5 万円 | 39 | 4.27 | 847 |
| 195 | エイベックス | 710.0 万円 | 42.5 | 12.8 | 1,372 |
| 196 | インフキュリオン | 709.3 万円 | 37.2 | 2.9 | 388 |
| 197 | データ・アプリケーション | 708.1 万円 | 42.1 | 11.1 | 253 |
| 198 | エキサイトホールディングス単体17人 | 708.0 万円 | 39.9 | 6.8 | 173 |
| 199 | アイネス | 706.4 万円 | 41.45 | 17.29 | 1,204 |
| 200 | ワイヤレスゲート | 705.9 万円 | 42.8 | 5.1 | 55 |
| 201 | ヤプリ | 704.7 万円 | 35.5 | 3.8 | 294 |
| 202 | ペイクラウドホールディングス単体24人 | 703.5 万円 | 40.8 | 5.8 | 301 |
| 203 | フォルシア | 702.4 万円 | 36.7 | 5.9 | 140 |
| 204 | かっこ | 702.0 万円 | 36.9 | 6.0 | 36 |
| 205 | コア | 700.6 万円 | 40.6 | 15.6 | 1,444 |
| 206 | コムチュア | 700.0 万円 | 35.5 | 8.7 | 1,964 |
| 207 | ポーターズ | 700.0 万円 | 36.0 | 4.4 | 144 |
| 208 | ピー・シー・エー | 700.0 万円 | 40 | 14 | 755 |
| 209 | アエリア | 700.0 万円 | 50 | 8 | 460 |
| 210 | GMOペパボ | 699.7 万円 | 36.9 | 7.7 | 307 |
| 211 | デジタルアーツ | 699.0 万円 | 34.9 | 7.1 | 279 |
| 212 | JIG-SAW | 697.7 万円 | 31.4 | 5.5 | 171 |
| 213 | スマートドライブ | 696.9 万円 | 36.0 | 4.4 | 111 |
| 214 | ソケッツ | 696.8 万円 | 42.7 | 9.0 | 53 |
| 215 | GVA TECH | 696.6 万円 | 37.0 | 2.9 | 69 |
| 216 | ドリーム・アーツ | 695.5 万円 | 36.7 | 8.4 | 293 |
| 217 | Sapeet | 694.9 万円 | 35.6 | 2.5 | 53 |
| 218 | ビリングシステム | 694.4 万円 | 38.4 | 6.4 | 97 |
| 219 | パワーソリューションズ | 693.5 万円 | 35.0 | 6.3 | 481 |
| 220 | 東京通信グループ単体23人 | 693.2 万円 | 41.7 | 4.4 | 122 |
| 221 | ミラティブ | 693.1 万円 | 34.9 | 2.9 | 151 |
| 222 | ネットスターズ | 693.0 万円 | 38.2 | 3.8 | 221 |
| 223 | ミロク情報サービス | 692.5 万円 | 38.3 | 11.3 | 2,342 |
| 224 | ユニリタ | 692.4 万円 | 41.2 | 13.1 | 698 |
| 225 | イマジニア | 692.4 万円 | 42.8 | 9.8 | 125 |
| 226 | ソフトクリエイトホールディングス単体25人 | 689.4 万円 | 35.6 | 7.0 | 1,230 |
| 227 | アイサンテクノロジー | 689.4 万円 | 41.0 | 12.5 | 197 |
| 228 | L is B | 689.1 万円 | 36.3 | 4.25 | 185 |
| 229 | AGS | 688.7 万円 | 43.3 | 19.4 | 1,109 |
| 230 | フリー | 688.4 万円 | 33.1 | 2.2 | 1,901 |
| 231 | バトンズ | 688.0 万円 | 34.6 | 2.7 | 126 |
| 232 | コアコンセプト・テクノロジー | 687.3 万円 | 35.45 | 3.85 | 584 |
| 233 | スペースマーケット | 686.2 万円 | 36.2 | 3.9 | 73 |
| 234 | Liberaware | 685.7 万円 | 38.8 | 2.5 | 82 |
| 235 | IPSホールディングス | 685.2 万円 | 38.6 | 7.7 | 157 |
| 236 | SHIFT | 684.9 万円 | 38.0 | 3.2 | 11,688 |
| 237 | マーソ | 684.2 万円 | 37.5 | 5.4 | 25 |
| 238 | シイエヌエス | 683.9 万円 | 32.7 | 6.0 | 265 |
| 239 | アイスタイル | 683.0 万円 | 35.7 | 5 | 1,210 |
| 240 | コロプラ | 681.8 万円 | 36.6 | 6.5 | 1,148 |
| 241 | QPS研究所 | 681.6 万円 | 43.2 | 2.8 | 62 |
| 242 | KLab | 681.4 万円 | 39 | 9 | 322 |
| 243 | エニグモ | 680.8 万円 | 37.8 | 6.1 | 157 |
| 244 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス単体44人 | 680.2 万円 | 39.2 | 9.4 | 351 |
| 245 | ソリトンシステムズ | 680.0 万円 | 43.0 | 13.3 | 655 |
| 246 | アルファシステムズ | 680.0 万円 | 38.9 | 15.7 | 2,987 |
| 247 | プロシップ | 679.6 万円 | 34.7 | 8.2 | 259 |
| 248 | バンク・オブ・イノベーション | 679.4 万円 | 33.3 | 5.8 | 247 |
| 249 | pluszero | 679.2 万円 | 31.13 | 3.0 | 113 |
| 250 | スカラ | 679.1 万円 | 40.1 | 7.2 | 408 |
| 251 | ジーニー | 678.3 万円 | 32.9 | 2.9 | 816 |
| 252 | オプロ | 678.2 万円 | 32.9 | 5.1 | 119 |
| 253 | システムサポート | 677.8 万円 | 42.9 | 11.7 | 1,712 |
| 254 | ギフティ | 676.7 万円 | 34.2 | 3.1 | 685 |
| 255 | ファーストアカウンティング | 676.7 万円 | 38.8 | 3.6 | 74 |
| 256 | マクアケ | 676.0 万円 | 35.6 | 4.2 | 152 |
| 257 | モルフォ | 674.5 万円 | 36.7 | 5.6 | 166 |
| 258 | ワンキャリア | 674.3 万円 | 30.9 | 2.3 | 295 |
| 259 | ブイキューブ | 674.1 万円 | 37.3 | 8.0 | 344 |
| 260 | アクリート | 672.8 万円 | 42.5 | 3.9 | 185 |
| 261 | ドーン | 672.7 万円 | 38.5 | 8.9 | 65 |
| 262 | システムインテグレータ | 672.0 万円 | 35.3 | 6.4 | 338 |
| 263 | クレスコ | 671.3 万円 | 37.2 | 11.9 | 3,188 |
| 264 | アルファポリス | 670.9 万円 | 34.8 | 5.6 | 215 |
| 265 | 勤次郎 | 670.7 万円 | 37.0 | 7.9 | 321 |
| 266 | 昭文社ホールディングス単体26人 | 670.0 万円 | 49.3 | 20.9 | 234 |
| 267 | カバー | 670.0 万円 | 34.8 | 2.8 | 735 |
| 268 | 日本システム技術 | 669.8 万円 | 35.1 | 9.0 | 1,683 |
| 269 | 日本エンタープライズ | 669.3 万円 | 41.1 | 7.4 | 230 |
| 270 | うるる | 669.0 万円 | 34.6 | 4.3 | 304 |
| 271 | シノプス | 668.7 万円 | 36.3 | 4.8 | 110 |
| 272 | jig.jp | 666.6 万円 | 35.2 | 6.2 | 125 |
| 273 | メンタルヘルステクノロジーズ | 665.7 万円 | 44.1 | 5.9 | 140 |
| 274 | フレクト | 665.4 万円 | 36.5 | 3.2 | 445 |
| 275 | カヤック | 665.2 万円 | 37 | 7.5 | 618 |
| 276 | tripla | 664.8 万円 | 35.7 | 4.18 | 190 |
| 277 | ラクス | 664.7 万円 | 32.7 | 3.2 | 3,569 |
| 278 | アドソル日進 | 664.5 万円 | 39.2 | 12.4 | 645 |
| 279 | フォーバルテレコム | 663.8 万円 | 39.1 | 7 | 197 |
| 280 | オロ | 663.6 万円 | 33.5 | 6.1 | 585 |
| 281 | スタメン | 663.4 万円 | 32.1 | 1.8 | 198 |
| 282 | PR TIMES | 663.0 万円 | 30.8 | 3.9 | 215 |
| 283 | 出前館 | 662.3 万円 | 36.4 | 3.0 | 392 |
| 284 | エムティーアイ | 660.7 万円 | 40.4 | 9.1 | 1,236 |
| 285 | シンカ | 660.5 万円 | 38.3 | 2.9 | 75 |
| 286 | テラスカイ | 660.4 万円 | 35.3 | 4 | 1,608 |
| 287 | 両毛システムズ | 659.1 万円 | 41.5 | 16.2 | 1,066 |
| 288 | くふうカンパニーホールディングス単体50人 | 659.1 万円 | 37.2 | 2.3 | 549 |
| 289 | DTS | 658.7 万円 | 39.7 | 15.1 | 6,135 |
| 290 | GameWith | 658.4 万円 | 34.2 | 4.4 | 177 |
| 291 | 中央経済社ホールディングス | 657.8 万円 | 40 | 13 | 91 |
| 292 | エンカレッジ・テクノロジ | 657.5 万円 | 38.0 | 6.3 | 124 |
| 293 | ティアンドエスグループ単体14人 | 657.1 万円 | 35.7 | 8.9 | 368 |
| 294 | Faber Company | 657.1 万円 | 33.5 | 4.0 | 100 |
| 295 | マイネット | 656.7 万円 | 38.7 | 6.9 | 262 |
| 296 | Photosynth | 655.5 万円 | 35.4 | 3.0 | 155 |
| 297 | アイビーシー | 655.1 万円 | 37.4 | 6.7 | 82 |
| 298 | Amazia | 654.7 万円 | 37.6 | 4.1 | 53 |
| 299 | ユミルリンク | 652.9 万円 | 40.3 | 7.6 | 163 |
| 300 | ユーザーローカル | 652.8 万円 | 28.7 | 4.5 | 112 |
| 301 | ジーダット | 652.5 万円 | 47.8 | 12.0 | 130 |
| 302 | サイオス | 652.4 万円 | 43.6 | 7.6 | 493 |
| 303 | PostPrime | 652.4 万円 | 35.5 | 2.0 | 28 |
| 304 | インターファクトリー | 651.9 万円 | 34.8 | 6.1 | 157 |
| 305 | アイル | 651.8 万円 | 34.7 | 8.7 | 1,009 |
| 306 | IDホールディングス単体153人 | 651.8 万円 | 47.2 | 13.3 | 2,241 |
| 307 | Ubicomホールディングス単体55人 | 651.2 万円 | 50.7 | 6 | 992 |
| 308 | ヒューマンテクノロジーズ | 650.6 万円 | 38.0 | 4.4 | 336 |
| 309 | リックソフト | 650.1 万円 | 38.3 | 5 | 136 |
| 310 | グローバルウェイ | 649.8 万円 | 38.9 | 4.4 | 153 |
| 311 | CRI・ミドルウェア | 649.6 万円 | 39.5 | 7.1 | 173 |
| 312 | U-NEXT HOLDINGS | 649.6 万円 | 37.8 | 9.12 | 5,737 |
| 313 | NSW | 648.7 万円 | 41.3 | 14.0 | 2,536 |
| 314 | ウォンテッドリー | 648.3 万円 | 32.3 | 2.5 | 135 |
| 315 | マーキュリー | 647.7 万円 | 43.1 | 11.2 | 59 |
| 316 | NCD | 647.7 万円 | 37.9 | 10.6 | 1,529 |
| 317 | ブロードリーフ | 647.1 万円 | 46.6 | 13.4 | 924 |
| 318 | ベーシック | 647.1 万円 | 33.3 | 4.9 | 110 |
| 319 | リンカーズ | 646.2 万円 | 38.9 | 3.5 | 102 |
| 320 | ガイアックス | 645.9 万円 | 38.0 | 7.1 | 124 |
| 321 | バリューゴルフ | 645.8 万円 | 38.7 | 6.3 | 77 |
| 322 | ノムラシステムコーポレーション | 644.4 万円 | 36.1 | 9.6 | 136 |
| 323 | 駅探 | 643.8 万円 | 43.8 | 8.3 | 186 |
| 324 | ロジザード | 643.7 万円 | 39.8 | 6.8 | 134 |
| 325 | キーウェアソリューションズ | 642.7 万円 | 41 | 17 | 1,300 |
| 326 | クラウドワークス | 642.5 万円 | 33.7 | 2.6 | 760 |
| 327 | 日本ビジネスシステムズ | 641.8 万円 | 35.4 | 7.7 | 2,839 |
| 328 | クラシル | 641.7 万円 | 31.8 | 2.8 | 221 |
| 329 | ウェザーニューズ | 641.3 万円 | 40.0 | 11.9 | 1,120 |
| 330 | フライヤー | 641.1 万円 | 35.6 | 4.4 | 57 |
| 331 | イノベーション | 641.0 万円 | 34.8 | 4.3 | 333 |
| 332 | ユナイトアンドグロウ | 640.9 万円 | 34.9 | 4.2 | 307 |
| 333 | 情報戦略テクノロジー | 640.4 万円 | 32.3 | 4.4 | 406 |
| 334 | シーイーシー | 640.0 万円 | 38.7 | 12.7 | 2,401 |
| 335 | VRAIN Solution | 640.0 万円 | 38.1 | 1.0 | 138 |
| 336 | True Data | 639.5 万円 | 41.7 | 6.2 | 93 |
