SCSKの平均年収
SCSK株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与796.9万円
平均年齢42歳
平均勤続年数16年
従業員数(提出会社)8,493人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | SCSK株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,969,000 円 |
| 平均年齢 | 42 歳 |
| 平均勤続年数 | 16 年 |
| 従業員数(提出会社) | 8,493 人 |
| 従業員数(連結) | 21,015 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| EDINETコード | E04830 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 14,938 | 15,328 | 16,296 | 20,252 | 21,015 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 7,265,000 円 | 42.0 | 17.0 |
| 2018-03-31 | 7,261,000 円 | 43.0 | 18.0 |
| 2019-03-31 | 7,257,000 円 | 43 | 18 |
| 2020-03-31 | 7,359,000 円 | 43 | 18 |
| 2021-03-31 | 7,526,000 円 | 43 | 18 |
| 2022-03-31 | 7,522,000 円 | 43 | 18 |
| 2023-03-31 | 7,467,000 円 | 43 | 18 |
| 2024-03-31 | 7,642,000 円 | 43 | 18 |
| 2025-03-31 | 7,877,000 円 | 42 | 17 |
| 2026-03-31 | 7,969,000 円 | 42 | 16 |
新卒の初任給の目安
SCSK自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 SCSKが当てはまる区分(情報通信業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 300,500 円 |
| 大学 | 256,600 円 |
| 高専・短大 | 241,000 円 |
| 専門学校 | 223,200 円 |
| 高校 | 186,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
SCSKは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第834位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 831 | 日本化薬 | 797.6 万円 |
| 832 | PILLAR | 797.4 万円 |
| 833 | スルガ銀行 | 797.4 万円 |
| 835 | ウィル | 796.6 万円 |
| 836 | AREホールディングス | 796.1 万円 |
| 837 | コニシ | 795.9 万円 |
同じ業種の企業
SCSKは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第107位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| サイバーソリューションズ | 799.4 万円 | 38.0 |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 799.0 万円 | 53 |
| YE DIGITAL | 798.0 万円 | 42.5 |
| フューチャー | 794.5 万円 | 36.5 |
| データセクション | 793.1 万円 | 44.5 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 荏原製作所 | 21,148 人 | 980.2 万円 |
| マツオカコーポレーション | 21,086 人 | 555.2 万円 |
| 東急不動産ホールディングス | 21,036 人 | 1,319.9 万円 |
| DIC | 20,884 人 | 799.1 万円 |
| りそなホールディングス | 20,813 人 | 906.9 万円 |
| ゼンショーホールディングス | 20,626 人 | 830.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YHDD・EDINETコード E04830・2026-06-23提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成