スマートバリューの平均年収
株式会社スマートバリューが提出した有価証券報告書(2025年06月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与459.1万円
平均年齢35歳
平均勤続年数4年
従業員数(提出会社)105人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 大阪府(412社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社スマートバリュー |
|---|---|
| 平均年間給与 | 4,591,000 円 |
| 平均年齢 | 35 歳 |
| 平均勤続年数 | 4 年 |
| 従業員数(提出会社) | 105 人 |
| 従業員数(連結) | 197 人 |
| 決算期 | 2025-06-30 |
| 証券コード | 9417 |
| EDINETコード | E31524 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 276 | 275 | 278 | 280 | 197 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 3,618,000 円 | 32.6 | 3.9 |
| 2017-06-30 | 3,892,000 円 | 32.6 | 4.4 |
| 2018-06-30 | 3,808,000 円 | 33.0 | 4.0 |
| 2019-06-30 | 3,782,000 円 | 33 | 4 |
| 2020-06-30 | 4,120,000 円 | 36 | 4 |
| 2021-06-30 | 4,167,000 円 | 36 | 4 |
| 2022-06-30 | 4,209,000 円 | 36 | 5 |
| 2023-06-30 | 4,514,000 円 | 37 | 5 |
| 2024-06-30 | 4,635,000 円 | 37 | 5 |
| 2025-06-30 | 4,591,000 円 | 35 | 4 |
新卒の初任給の目安
スマートバリュー自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 スマートバリューが当てはまる区分(情報通信業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 249,100 円 |
| 大学 | 242,400 円 |
| 高専・短大 | 204,800 円 |
| 専門学校 | 221,200 円 |
| 高校 | 202,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
スマートバリューは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3556位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3553 | ポプラ | 460.1 万円 |
| 3554 | ジェネレーションパス | 460.0 万円 |
| 3555 | マルシェ | 459.4 万円 |
| 3557 | KOZOホールディングス | 459.1 万円 |
| 3558 | 学びエイド | 459.0 万円 |
| 3559 | ビズメイツ | 457.6 万円 |
同じ業種の企業
スマートバリューは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第586位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| アスマーク | 467.2 万円 | 33.5 |
| メディアファイブ | 466.9 万円 | 32.7 |
| 東名 | 460.1 万円 | 30.9 |
| 学びエイド | 459.0 万円 | 41.4 |
| クロップス | 457.0 万円 | 31.4 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| キタック | 197 人 | 549.4 万円 |
| セーラー万年筆 | 197 人 | 402.0 万円 |
| フォーバルテレコム | 197 人 | 663.8 万円 |
| 日本システムバンク | 197 人 | 492.3 万円 |
| アメイズ | 197 人 | 442.7 万円 |
| オリコン | 196 人 | 742.1 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100WQZW・EDINETコード E31524・2025-09-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成