大阪府の企業 平均年収ランキング
有価証券報告書を提出する企業のうち、本店所在地が大阪府の412社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数412社
この都道府県の平均688.2万円
中央値668.3万円
1位2,178.3万円
大阪府の企業一覧(412社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2,178.3 万円 | 35.0 | 11.3 | 12,784 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 1,991.2 万円 | 42.0 | 17 | 114,570 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス単体104人 | 1,465.0 万円 | 48.7 | 20.8 | 1,724 |
| 4 | パルグループホールディングス単体59人 | 1,283.3 万円 | 45.4 | 9.0 | 4,441 |
| 5 | 長瀬産業 | 1,190.1 万円 | 41.2 | 14.7 | 7,756 |
| 6 | ダイダン | 1,176.8 万円 | 41.5 | 15.8 | 2,568 |
| 7 | 武田薬品工業 | 1,144.5 万円 | 44.0 | 14.8 | 47,029 |
| 8 | 京阪神ビルディング | 1,107.9 万円 | 46.0 | 9.2 | 66 |
| 9 | 大和ハウス工業 | 1,101.1 万円 | 40.7 | 15.7 | 55,712 |
| 10 | 小野薬品工業 | 1,093.5 万円 | 43.7 | 17.4 | 4,206 |
| 11 | クリヤマホールディングス単体50人 | 1,074.6 万円 | 44.3 | 15.5 | 1,893 |
| 12 | ダイビル | 1,063.2 万円 | 38.6 | 9.5 | 2,292 |
| 13 | アンジェス | 1,053.9 万円 | 53.7 | 7.4 | 56 |
| 14 | 日本ペイントホールディングス単体49人 | 1,044.5 万円 | 42.6 | 11.3 | 38,481 |
| 15 | 蝶理 | 1,036.0 万円 | 39.7 | 12.6 | 1,444 |
| 16 | 塩野義製薬 | 1,030.1 万円 | 42.4 | 15.6 | 6,223 |
| 17 | 岩谷産業 | 1,020.6 万円 | 39.8 | 15.3 | 12,113 |
| 18 | 奥村組 | 1,006.2 万円 | 42.6 | 15.1 | 2,586 |
| 19 | ファンペップ | 1,006.0 万円 | 47.6 | 6.0 | 15 |
| 20 | 稲畑産業 | 1,005.8 万円 | 40.11 | 13.0 | 4,719 |
| 21 | 中外炉工業 | 1,004.1 万円 | 44.1 | 12.7 | 748 |
| 22 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,001.2 万円 | 46.2 | 18.5 | 7,775 |
| 23 | 阪和興業 | 997.6 万円 | 37.4 | 11.3 | 6,079 |
| 24 | きんでん | 997.0 万円 | 41.6 | 19.5 | 15,440 |
| 25 | 因幡電機産業 | 989.5 万円 | 37.6 | 13.0 | 2,230 |
| 26 | パナソニックホールディングス単体1,431人 | 988.1 万円 | 44.1 | 18.6 | 183,685 |
| 27 | カプコン | 985.2 万円 | 38.1 | 11.2 | 3,976 |
| 28 | 神鋼商事 | 973.9 万円 | 39.3 | 14.3 | 1,428 |
| 29 | ダイヘン | 973.2 万円 | 44.0 | 20.0 | 4,542 |
| 30 | 積水化学工業 | 946.3 万円 | 44.2 | 15.9 | 26,752 |
| 31 | 錢高組 | 945.3 万円 | 40.0 | 13.9 | 885 |
| 32 | 関西電力 | 939.0 万円 | 42.4 | 19.4 | 32,482 |
| 33 | サワイグループホールディングス単体110人 | 937.7 万円 | 43.7 | 8.8 | 3,630 |
| 34 | 淺沼組 | 935.0 万円 | 44.9 | 21.8 | 1,806 |
| 35 | ダイワボウホールディングス単体47人 | 931.5 万円 | 45.1 | 16.5 | 3,072 |
| 36 | 大末建設 | 926.2 万円 | 41.7 | 16.8 | 680 |
| 37 | 中央自動車工業 | 922.4 万円 | 41.0 | 15.0 | 348 |
| 38 | 阪急阪神ホールディングス単体241人 | 919.8 万円 | 42.4 | 17.5 | 23,867 |
| 39 | ダイフク | 918.0 万円 | 41.6 | 14.7 | 11,417 |
| 40 | 積水ハウス | 907.2 万円 | 43.5 | 16.2 | 32,186 |
| 41 | 住友ファーマ | 905.6 万円 | 44.5 | 18.9 | 3,123 |
| 42 | 参天製薬 | 902.3 万円 | 43 | 15 | 3,968 |
| 43 | ヤギ | 900.2 万円 | 39.7 | 14.3 | 799 |
| 44 | 昭栄薬品 | 899.8 万円 | 46.3 | 16.9 | 80 |
| 45 | シマノ | 898.9 万円 | 41.6 | 13.8 | 10,242 |
| 46 | 髙松コンストラクショングループ単体100人 | 897.6 万円 | 48.3 | 9.9 | 5,119 |
| 47 | ダイキン工業 | 896.5 万円 | 41.2 | 16.6 | 104,095 |
| 48 | 住友電気工業 | 896.0 万円 | 43.2 | 18.0 | 302,972 |
| 49 | エスリード | 893.3 万円 | 32 | 5 | 476 |
| 50 | FOOD & LIFE COMPANIES | 892.8 万円 | 41.3 | 3.7 | 11,720 |
| 51 | 帝人 | 890.2 万円 | 46.8 | 22.5 | 15,689 |
| 52 | 日本ハム | 875.4 万円 | 40.1 | 15.4 | 15,790 |
| 53 | 上村工業 | 867.2 万円 | 41.3 | 15.3 | 1,528 |
| 54 | ダイセル | 865.5 万円 | 41.9 | 15.3 | 11,034 |
| 55 | クボタ | 860.9 万円 | 39.9 | 14.3 | 52,503 |
| 56 | 江崎グリコ | 860.0 万円 | 43.7 | 13.4 | 5,588 |
| 57 | 日本触媒 | 859.0 万円 | 39.4 | 16.6 | 4,880 |
| 58 | 大阪有機化学工業 | 858.1 万円 | 41.3 | 17.4 | 467 |
| 59 | ダイトロン | 858.0 万円 | 41.8 | 15.1 | 1,117 |
| 60 | シップヘルスケアホールディングス単体21人 | 853.8 万円 | 46.4 | 10.3 | 7,819 |
| 61 | ロート製薬 | 850.5 万円 | 42.1 | 13.8 | 9,292 |
| 62 | ダイドーグループホールディングス単体52人 | 848.2 万円 | 40.8 | 11.2 | 5,375 |
| 63 | 大阪瓦斯 | 845.8 万円 | 44.3 | 16.1 | 21,835 |
| 64 | 住友倉庫 | 844.1 万円 | 37.9 | 12.9 | 4,473 |
| 65 | 日東電工 | 843.7 万円 | 41.0 | 15.5 | 26,477 |
| 66 | 日清食品ホールディングス単体980人 | 842.5 万円 | 39.5 | 8.7 | 17,988 |
| 67 | 栗本鐵工所 | 842.0 万円 | 45.7 | 21.0 | 2,238 |
| 68 | 池田泉州ホールディングス単体16人 | 841.1 万円 | 42.9 | 11.8 | 2,244 |
| 69 | ハウス食品グループ本社単体470人 | 840.4 万円 | 41.9 | 14.3 | 6,564 |
| 70 | 象印マホービン | 835.0 万円 | 39.8 | 14.2 | 1,515 |
| 71 | 不二製油 | 833.2 万円 | 41 | 16 | 5,891 |
| 72 | カナデビア | 829.8 万円 | 43.9 | 15.8 | 12,666 |
| 73 | サカタインクス | 825.8 万円 | 44.6 | 18.9 | 5,323 |
| 74 | カネカ | 824.3 万円 | 41 | 16 | 11,762 |
| 75 | メガチップス | 823.7 万円 | 42.9 | 10.9 | 328 |
| 76 | 近鉄グループホールディングス単体264人 | 822.9 万円 | 44.6 | 17.7 | 44,759 |
| 77 | 日本精化 | 818.7 万円 | 41.9 | 14.6 | 713 |
| 78 | レンゴー | 818.2 万円 | 42.1 | 16.8 | 25,573 |
| 79 | モリタホールディングス単体104人 | 817.0 万円 | 44.6 | 12.45 | 1,786 |
| 80 | 総医研ホールディングス単体9人 | 816.5 万円 | 46 | 4 | 81 |
| 81 | エア・ウォーター | 816.4 万円 | 42.5 | 9.9 | 21,824 |
| 82 | テクノスマート | 816.2 万円 | 42 | 18 | 255 |
| 83 | 京阪ホールディングス単体143人 | 813.2 万円 | 43.8 | 19.3 | 6,233 |
| 84 | 木村工機 | 812.5 万円 | 39.9 | 13.4 | 386 |
| 85 | 椿本興業 | 807.6 万円 | 42.5 | 15.5 | 808 |
| 86 | フジシールインターナショナル単体46人 | 802.5 万円 | 47.0 | 13.6 | 5,670 |
| 87 | 山善 | 802.2 万円 | 40.0 | 13.9 | 3,309 |
| 88 | エフアンドエム | 799.4 万円 | 37.3 | 7.3 | 990 |
| 89 | 光世証券 | 799.0 万円 | 44 | 23 | 37 |
| 90 | 日本基礎技術 | 798.9 万円 | 43.7 | 18.4 | 391 |
| 91 | PILLAR | 797.4 万円 | 40.0 | 13.3 | 1,308 |
| 92 | コニシ | 795.9 万円 | 42.11 | 17.48 | 1,561 |
| 93 | エスペック | 792.8 万円 | 39.7 | 14.4 | 1,898 |
| 94 | 髙島屋 | 792.0 万円 | 49.3 | 25.3 | 6,518 |
| 95 | ニイタカ | 791.5 万円 | 43 | 14 | 400 |
| 96 | コクヨ | 786.4 万円 | 41.5 | 15.4 | 8,079 |
| 97 | 日本金銭機械 | 786.1 万円 | 43.1 | 15.8 | 572 |
| 98 | イチネンホールディングス単体89人 | 785.1 万円 | 44.4 | 14.4 | 2,067 |
| 99 | ヨドコウ | 782.2 万円 | 42.5 | 20.8 | 2,377 |
| 100 | シャープ | 781.8 万円 | 44.5 | 20.1 | 34,549 |
| 101 | ダスキン | 781.2 万円 | 46.1 | 18.2 | 3,750 |
| 102 | 積水化成品工業 | 779.0 万円 | 46.0 | 19.4 | 2,106 |
| 103 | 合同製鐵 | 778.1 万円 | 40.6 | 18.4 | 2,168 |
| 104 | 新田ゼラチン | 776.7 万円 | 42.7 | 14.3 | 851 |
| 105 | 石原産業 | 766.4 万円 | 43.5 | 17.7 | 1,813 |
| 106 | ラウンドワン単体35人 | 763.6 万円 | 36.0 | 10 | 2,364 |
| 107 | 日本精線 | 762.8 万円 | 43 | 19 | 815 |
| 108 | ダイトーケミックス | 760.4 万円 | 40.7 | 14.9 | 328 |
| 109 | ミルボン | 758.3 万円 | 36.0 | 11.2 | 1,237 |
| 110 | 扶桑化学工業 | 757.8 万円 | 41.6 | 12.0 | 956 |
| 111 | イトーキ | 757.3 万円 | 42 | 13 | 4,164 |
| 112 | 森組 | 757.0 万円 | 44.5 | 18.9 | 311 |
| 113 | 尾家産業 | 755.9 万円 | 40.2 | 14.2 | 873 |
| 114 | 小林製薬 | 755.4 万円 | 41.2 | 12.8 | 3,731 |
| 115 | 松本油脂製薬 | 754.9 万円 | 41.4 | 15.5 | 399 |
| 116 | ナガオカ | 752.8 万円 | 43.8 | 7.7 | 223 |
| 117 | 南海辰村建設 | 751.2 万円 | 44.7 | 17.9 | 511 |
| 118 | タナベコンサルティンググループ単体52人 | 750.5 万円 | 39.3 | 8.0 | 843 |
| 119 | 美津濃 | 748.8 万円 | 42.6 | 17.3 | 3,682 |
| 120 | 新コスモス電機 | 748.7 万円 | 41.8 | 15.4 | 1,038 |
| 121 | 大紀アルミニウム工業所 | 748.7 万円 | 42.8 | 15.8 | 1,275 |
| 122 | 立花エレテック | 747.7 万円 | 43.4 | 16.7 | 1,502 |
| 123 | NTN | 745.7 万円 | 41.7 | 19.6 | 21,305 |
| 124 | 日本伸銅 | 744.5 万円 | 42 | 19 | 92 |
| 125 | NCS&A | 744.3 万円 | 40.1 | 16.1 | 1,228 |
| 126 | 共英製鋼 | 743.1 万円 | 41.3 | 16.9 | 4,068 |
| 127 | 英和 | 741.4 万円 | 43.9 | 13.7 | 400 |
| 128 | さくらインターネット | 741.3 万円 | 40.33 | 7.04 | 1,135 |
| 129 | ハウスフリーダム | 741.1 万円 | 40.9 | 7.5 | 243 |
| 130 | 応用技術 | 739.7 万円 | 44 | 12 | 270 |
| 131 | 中山製鋼所 | 739.6 万円 | 43.9 | 18.8 | 1,285 |
| 132 | ホソカワミクロン | 739.5 万円 | 42.6 | 18.1 | 1,957 |
| 133 | 大幸薬品 | 738.3 万円 | 41.8 | 10.2 | 220 |
| 134 | ソフト99コーポレーション | 737.1 万円 | 44 | 17 | 839 |
| 135 | シークス | 736.4 万円 | 37.6 | 8.2 | 8,712 |
| 136 | モリト | 734.9 万円 | 42.4 | 10.6 | 1,708 |
| 137 | ステラケミファ | 731.8 万円 | 39.53 | 15.18 | 683 |
| 138 | SRSホールディングス単体98人 | 730.2 万円 | 49.0 | 15.2 | 1,927 |
| 139 | ヴィス | 730.1 万円 | 34.2 | 5.9 | 301 |
| 140 | 西日本旅客鉄道 | 727.7 万円 | 37.4 | 13.7 | 47,225 |
| 141 | キャピタル・アセット・プランニング | 727.6 万円 | 38.5 | 6.7 | 387 |
| 142 | 大阪ソーダ | 727.2 万円 | 42.1 | 17.3 | 1,032 |
| 143 | 第一稀元素化学工業 | 726.1 万円 | 39.3 | 14.2 | 709 |
| 144 | 明星工業 | 726.1 万円 | 39.7 | 13.8 | 768 |
| 145 | オンデック | 726.0 万円 | 36.63 | 3.97 | 57 |
| 146 | 東洋炭素 | 725.0 万円 | 40.9 | 15.2 | 1,678 |
| 147 | イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 724.8 万円 | 42.7 | 11.5 | 858 |
| 148 | ハークスレイ単体12人 | 724.1 万円 | 50.0 | 6.8 | 753 |
| 149 | 日阪製作所 | 724.1 万円 | 40.8 | 15.2 | 1,063 |
| 150 | 荒川化学工業 | 723.5 万円 | 44.4 | 18.9 | 1,684 |
| 151 | 日本トリム | 723.3 万円 | 44.16 | 13.98 | 777 |
| 152 | 丸一鋼管 | 721.6 万円 | 40.9 | 19.35 | 2,599 |
| 153 | MonotaRO | 719.3 万円 | 37.0 | 5.5 | 1,525 |
| 154 | SPK | 719.2 万円 | 42.2 | 12.5 | 646 |
| 155 | ニシオホールディングス単体36人 | 717.5 万円 | 45 | 18 | 4,842 |
| 156 | 大阪製鐵 | 714.7 万円 | 41.4 | 14.7 | 1,074 |
| 157 | 極東開発工業 | 714.2 万円 | 42.3 | 16.6 | 3,585 |
| 158 | 田岡化学工業 | 714.2 万円 | 40.8 | 14.3 | 482 |
| 159 | アズワン | 712.3 万円 | 38.1 | 11.3 | 758 |
| 160 | I-ne | 712.2 万円 | 36.7 | 4.7 | 433 |
| 161 | Cominix | 710.0 万円 | 40.6 | 13.7 | 669 |
| 162 | ザ・パック | 709.1 万円 | 40.4 | 16.3 | 1,223 |
| 163 | 泉州電業 | 706.6 万円 | 39.3 | 15.0 | 838 |
| 164 | ドウシシャ | 706.1 万円 | 42 | 12 | 1,237 |
| 165 | ユニソルホールディングス単体51人 | 706.1 万円 | 40.6 | 10.4 | 1,966 |
| 166 | 加地テック | 702.3 万円 | 42.18 | 15.34 | 207 |
| 167 | OUGホールディングス単体29人 | 702.3 万円 | 53.7 | 12.8 | 1,301 |
| 168 | 酉島製作所 | 701.5 万円 | 38.9 | 13.1 | 2,127 |
| 169 | ダイハツインフィニアース | 700.0 万円 | 40.3 | 13.6 | 1,476 |
| 170 | ヒロセ通商 | 699.8 万円 | 37.7 | 7.8 | 93 |
| 171 | アルインコ | 699.3 万円 | 40.8 | 13.3 | 1,471 |
| 172 | 椿本チエイン | 698.9 万円 | 43.5 | 16.5 | 12,228 |
| 173 | 東和薬品 | 694.8 万円 | 35.5 | 9.7 | 4,923 |
| 174 | タクミナ | 694.2 万円 | 39.9 | 14.1 | 324 |
| 175 | 三精テクノロジーズ | 692.2 万円 | 43.7 | 16.1 | 1,405 |
| 176 | カワタ | 691.0 万円 | 42.66 | 12.08 | 734 |
| 177 | 萬世電機 | 690.2 万円 | 40.9 | 16.1 | 188 |
| 178 | 名村造船所 | 690.1 万円 | 41.1 | 17.2 | 2,436 |
| 179 | きちりホールディングス単体27人 | 689.1 万円 | 43.9 | 10.5 | 558 |
| 180 | 南海化学 | 687.6 万円 | 43.7 | 8.2 | 319 |
| 181 | ステムリム | 687.4 万円 | 40.6 | 5.2 | 45 |
| 182 | オーウエル | 685.7 万円 | 45.1 | 15.9 | 618 |
| 183 | 東洋紡 | 685.4 万円 | 40.1 | 14.2 | 9,398 |
| 184 | IPSホールディングス | 685.2 万円 | 38.6 | 7.7 | 157 |
| 185 | オカダアイヨン | 683.3 万円 | 41 | 12 | 497 |
| 186 | リニカル | 683.0 万円 | 37.1 | 8.5 | 577 |
| 187 | レオクラン | 682.8 万円 | 39.2 | 8.9 | 155 |
| 188 | ホシデン | 682.6 万円 | 48.6 | 24.4 | 8,465 |
| 189 | IDEC | 681.6 万円 | 42.9 | 14.2 | 3,006 |
| 190 | ニプロ | 681.4 万円 | 40.8 | 13.3 | 38,593 |
| 191 | トーア紡コーポレーション | 680.3 万円 | 48 | 18 | 414 |
| 192 | ニッタ | 680.3 万円 | 43.2 | 17.8 | 2,993 |
| 193 | ヨータイ | 678.2 万円 | 40.74 | 14.09 | 537 |
| 194 | 新晃工業 | 678.1 万円 | 41 | 15 | 1,701 |
| 195 | PALTAC | 676.2 万円 | 43.8 | 17.5 | 2,363 |
| 196 | 三共生興 | 675.0 万円 | 36.9 | 11.8 | 247 |
| 197 | エレコム | 674.3 万円 | 37.1 | 8.51 | 2,077 |
| 198 | イサム塗料 | 673.7 万円 | 43.4 | 17.2 | 213 |
| 199 | 遠藤照明 | 672.9 万円 | 41.6 | 12.8 | 1,648 |
| 200 | TONE | 672.2 万円 | 43.1 | 18.0 | 160 |
| 201 | サンセイ | 671.4 万円 | 41.5 | 13.9 | 228 |
| 202 | 北浜キャピタルパートナーズ | 670.0 万円 | 38.2 | 2.4 | 38 |
| 203 | 日本システム技術 | 669.8 万円 | 35.1 | 9.0 | 1,683 |
| 204 | エターナルホスピタリティグループ単体115人 | 669.2 万円 | 40.0 | 9.9 | 1,030 |
| 205 | 大水 | 668.9 万円 | 46.4 | 20.1 | 438 |
| 206 | シノプス | 668.7 万円 | 36.3 | 4.8 | 110 |
| 207 | 鶴見製作所 | 667.9 万円 | 40.5 | 14.2 | 1,635 |
| 208 | テイカ | 667.4 万円 | 40.5 | 17.0 | 862 |
| 209 | NANKAI | 666.5 万円 | 45.2 | 22.6 | 9,408 |
| 210 | アイコム | 666.5 万円 | 40 | 15 | 1,063 |
| 211 | ラクス | 664.7 万円 | 32.7 | 3.2 | 3,569 |
| 212 | 高田機工 | 664.1 万円 | 46 | 18 | 347 |
| 213 | ステラファーマ | 663.0 万円 | 48.5 | 7.0 | 47 |
| 214 | イートアンドホールディングス単体39人 | 662.4 万円 | 40.2 | 4.4 | 564 |
| 215 | 東洋シヤッター | 660.4 万円 | 42.4 | 16.2 | 543 |
| 216 | サンヨーホームズ | 660.0 万円 | 42.5 | 13.7 | 789 |
| 217 | エーアイテイー | 660.0 万円 | 37.6 | 8 | 1,165 |
| 218 | エスケー化研 | 656.9 万円 | 41.3 | 14.5 | 2,404 |
| 219 | 杉本商事 | 656.7 万円 | 38.9 | 13.5 | 592 |
| 220 | 堺化学工業 | 654.5 万円 | 41.7 | 16.5 | 1,942 |
| 221 | 日伝 | 654.2 万円 | 38.7 | 13.5 | 1,050 |
| 222 | 東海リース | 654.1 万円 | 43.3 | 14.8 | 590 |
| 223 | 藤商事 | 652.5 万円 | 43.1 | 14.5 | 473 |
| 224 | デンキョーグループホールディングス単体19人 | 652.4 万円 | 43.4 | 5.3 | 511 |
| 225 | アイル | 651.8 万円 | 34.7 | 8.7 | 1,009 |
| 226 | エスケイジャパン | 649.4 万円 | 37.7 | 10.4 | 145 |
| 227 | 積水樹脂 | 647.9 万円 | 44.0 | 17.4 | 1,621 |
| 228 | クイック | 647.6 万円 | 30.3 | 6.5 | 1,682 |
| 229 | 大研医器 | 646.5 万円 | 42 | 12 | 185 |
| 230 | クリングルファーマ | 644.6 万円 | 49.9 | 2.1 | 17 |
| 231 | 中北製作所 | 642.9 万円 | 43.9 | 16.7 | 463 |
| 232 | ケー・エフ・シー | 640.3 万円 | 42.4 | 14 | 338 |
| 233 | オーナンバ | 638.6 万円 | 48.6 | 12.2 | 3,556 |
| 234 | ジェイテックコーポレーション | 637.9 万円 | 44.6 | 4.6 | 76 |
| 235 | 森下仁丹 | 634.9 万円 | 42.1 | 13.3 | 359 |
| 236 | フジオフードグループ本社単体27人 | 630.2 万円 | 48.2 | 9.2 | 600 |
| 237 | 杉村倉庫 | 629.6 万円 | 40 | 12 | 377 |
| 238 | ワキタ | 629.0 万円 | 38 | 10 | 2,160 |
| 239 | 北恵 | 628.7 万円 | 41.6 | 13.0 | 383 |
| 240 | タカラスタンダード | 628.5 万円 | 41 | 14 | 6,505 |
| 241 | 中西製作所 | 627.1 万円 | 41.6 | 11.7 | 669 |
| 242 | エクセディ | 627.0 万円 | 43.8 | 17.4 | 10,970 |
| 243 | 日本インシュレーション | 627.0 万円 | 42.1 | 13.9 | 352 |
| 244 | SUMINOE | 626.8 万円 | 44.9 | 21.1 | 2,943 |
| 245 | イルグルム | 625.7 万円 | 34.7 | 5.9 | 334 |
| 246 | バルテス・ホールディングス単体104人 | 624.6 万円 | 38.7 | 4.5 | 864 |
| 247 | ODKソリューションズ | 624.4 万円 | 41.3 | 12.1 | 204 |
| 248 | 瑞光 | 624.3 万円 | 41.1 | 10.8 | 641 |
| 249 | 大日本塗料 | 623.3 万円 | 41.2 | 16.0 | 2,522 |
| 250 | 高圧ガス工業 | 622.5 万円 | 40.8 | 14.2 | 2,005 |
| 251 | i-plug | 620.3 万円 | 34.7 | 3.7 | 357 |
| 252 | Joshin | 619.3 万円 | 44.0 | 19.0 | 4,362 |
| 253 | ゼット | 619.2 万円 | 42.9 | 14.9 | 578 |
| 254 | サンユウ | 616.1 万円 | 40.2 | 16.1 | 301 |
| 255 | 千趣会 | 616.0 万円 | 42.5 | 10.3 | 886 |
| 256 | 大和コンピューター | 615.7 万円 | 42.6 | 19.2 | 191 |
| 257 | タイガースポリマー | 615.2 万円 | 44.2 | 18.5 | 1,786 |
| 258 | 三京化成 | 615.0 万円 | 41.1 | 15.1 | 135 |
| 259 | 情報企画 | 615.0 万円 | 33.5 | 9.1 | 154 |
| 260 | アドバンスクリエイト | 614.7 万円 | 37 | 7 | 229 |
| 261 | 大運 | 611.3 万円 | 50.0 | 22.6 | 97 |
| 262 | ロブテックス | 609.5 万円 | 44.8 | 16.8 | 186 |
| 263 | フジ住宅 | 609.2 万円 | 41.4 | 10.5 | 931 |
| 264 | 櫻島埠頭 | 609.1 万円 | 47.9 | 18.7 | 89 |
| 265 | コラントッテ | 606.9 万円 | 44.1 | 7.1 | 104 |
| 266 | 近畿車輛 | 605.2 万円 | 45.4 | 21.3 | 1,163 |
| 267 | 扶桑薬品工業 | 604.9 万円 | 41.2 | 18.8 | 1,374 |
| 268 | サノヤスホールディングス単体54人 | 603.5 万円 | 41.3 | 9.6 | 1,028 |
| 269 | ピクセラ | 602.9 万円 | 47 | 17 | 50 |
| 270 | 大栄環境 | 600.9 万円 | 42.4 | 9.0 | 2,428 |
| 271 | コンドーテック | 600.8 万円 | 41.5 | 13.6 | 1,531 |
| 272 | 駒井ハルテック | 598.9 万円 | 44.2 | 15.2 | 618 |
| 273 | モリ工業 | 597.8 万円 | 38.5 | 17 | 695 |
| 274 | ショーエイコーポレーション | 597.5 万円 | 44.0 | 11.8 | 570 |
| 275 | フツパー | 596.5 万円 | 34.9 | 2.2 | 68 |
| 276 | ダイケン | 595.4 万円 | 43.1 | 15.3 | 354 |
| 277 | 三社電機製作所 | 594.9 万円 | 46.5 | 18.9 | 1,399 |
| 278 | 丸大食品 | 594.3 万円 | 41.6 | 17.5 | 1,928 |
| 279 | 神島化学工業 | 593.6 万円 | 41.1 | 14.7 | 681 |
| 280 | きんえい | 593.2 万円 | 50.7 | 14.3 | 45 |
| 281 | 寺崎電気産業 | 591.9 万円 | 39.6 | 16.7 | 2,219 |
| 282 | ガリレイ単体22人 | 591.4 万円 | 37.0 | 9.0 | 2,964 |
| 283 | エスティック | 590.0 万円 | 41.0 | 9.0 | 228 |
| 284 | シノブフーズ | 589.8 万円 | 40.0 | 9.5 | 571 |
| 285 | 永大化工 | 589.8 万円 | 43.8 | 16.0 | 465 |
| 286 | クボテック | 588.3 万円 | 55.8 | 22.5 | 64 |
| 287 | 永大産業 | 587.6 万円 | 43.7 | 19.27 | 1,454 |
| 288 | 大森屋 | 587.5 万円 | 46.8 | 16.5 | 152 |
| 289 | 鴻池運輸 | 586.7 万円 | 44.0 | 13.4 | 17,016 |
| 290 | ユニチカ | 585.8 万円 | 44.1 | 22.0 | 1,692 |
| 291 | ソフトウェア・サービス | 584.7 万円 | 33.1 | 9.0 | 1,804 |
| 292 | 大阪油化工業 | 584.2 万円 | 40.7 | 10.4 | 52 |
| 293 | ライフコーポレーション | 582.7 万円 | 41.2 | 15.8 | 7,506 |
| 294 | ヒガシホールディングス単体72人 | 582.7 万円 | 43.0 | 8.6 | 1,744 |
| 295 | 新家工業 | 581.3 万円 | 39 | 16 | 501 |
| 296 | クックビズ | 580.1 万円 | 37.2 | 5.8 | 169 |
| 297 | ライオン事務器 | 579.5 万円 | 41.8 | 14.5 | 487 |
| 298 | ビーアンドピー | 579.4 万円 | 38.4 | 9.7 | 207 |
| 299 | モリテックスチール | 578.3 万円 | 43 | 16 | 727 |
| 300 | ニッカトー | 574.6 万円 | 41.0 | 18.8 | 279 |
| 301 | オービーシステム | 574.5 万円 | 38.8 | 13.4 | 624 |
| 302 | テスホールディングス単体65人 | 573.9 万円 | 37.1 | 8.1 | 471 |
| 303 | タビオ | 573.2 万円 | 41.5 | 15.1 | 268 |
| 304 | eBASE | 573.2 万円 | 40.1 | 10.0 | 480 |
| 305 | 清和中央ホールディングス単体14人 | 572.2 万円 | 42.3 | 17.4 | 218 |
| 306 | グルメ杵屋 | 571.9 万円 | 46.9 | 10.37 | 1,150 |
| 307 | アスタリスク | 567.9 万円 | 43.4 | 6.0 | 75 |
| 308 | 古林紙工 | 566.4 万円 | 41.2 | 17.1 | 527 |
| 309 | ロココ | 565.1 万円 | 38.7 | 7.7 | 712 |
| 310 | タカミヤ | 565.0 万円 | 39.6 | 11.38 | 1,351 |
| 311 | PEGASUS | 563.2 万円 | 45.6 | 18.8 | 1,576 |
| 312 | SANEI | 561.8 万円 | 40.7 | 14.5 | 827 |
| 313 | 翻訳センター | 560.3 万円 | 42.7 | 10.0 | 540 |
| 314 | 浅香工業 | 559.1 万円 | 47 | 20 | 142 |
| 315 | JRC | 558.7 万円 | 43.6 | 10.5 | 470 |
| 316 | エコートレーディング | 558.5 万円 | 42.0 | 12.7 | 300 |
| 317 | 不二精機 | 557.3 万円 | 39.6 | 13.8 | 792 |
| 318 | ライフフーズ | 557.1 万円 | 45.2 | 21.0 | 173 |
| 319 | 中山福 | 555.5 万円 | 40 | 14 | 430 |
| 320 | アサヒペン | 554.5 万円 | 44.8 | 16.6 | 375 |
| 321 | ナカバヤシ | 553.7 万円 | 42.7 | 14.8 | 2,004 |
| 322 | イムラ | 553.1 万円 | 43.0 | 19.5 | 973 |
| 323 | スーパーツール | 551.8 万円 | 42.7 | 16.8 | 95 |
| 324 | トーアミ | 551.3 万円 | 46.4 | 16.7 | 406 |
| 325 | ダイジェット工業 | 551.3 万円 | 42.6 | 21.3 | 360 |
| 326 | ユークス | 551.0 万円 | 38 | 11 | 333 |
| 327 | フィスコ | 548.9 万円 | 48 | 7 | 24 |
| 328 | 三ッ星 | 548.8 万円 | 40.3 | 13.9 | 326 |
| 329 | 中本パックス | 545.5 万円 | 41.9 | 14.4 | 883 |
| 330 | グラッドキューブ | 544.8 万円 | 34.2 | 4.2 | 106 |
| 331 | エムケイシステム | 544.6 万円 | 39.1 | 6.7 | 130 |
| 332 | リヒトラブ | 544.1 万円 | 38.9 | 14.0 | 591 |
| 333 | スマレジ | 543.7 万円 | 33.8 | 3.34 | 477 |
| 334 | 東洋テック | 542.3 万円 | 45.1 | 12.4 | 2,096 |
| 335 | 誠建設工業 | 541.7 万円 | 52.2 | 15.0 | 26 |
| 336 | クリエイト | 540.9 万円 | 42.6 | 16.3 | 591 |
| 337 | コンピューターマネージメント | 538.7 万円 | 38.9 | 7.9 | 754 |
| 338 | ヤマトインターナショナル | 538.7 万円 | 41.3 | 16.9 | 159 |
