丸大食品の平均年収
丸大食品株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与594.3万円
平均年齢41.6歳
平均勤続年数17.5年
従業員数(提出会社)668人
この会社の区分: 食料品(122社) / 大阪府(412社)
基本データ
| 企業名 | 丸大食品株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,943,000 円 |
| 平均年齢 | 41.6 歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5 年 |
| 従業員数(提出会社) | 668 人 |
| 従業員数(連結) | 1,928 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 2288 |
| EDINETコード | E00458 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,066 | 1,967 | 1,931 | 1,902 | 1,928 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,424,000 円 | 45.0 | 22.7 |
| 2018-03-31 | 6,335,000 円 | 45.0 | 22.6 |
| 2019-03-31 | 6,287,000 円 | 44.5 | 22.3 |
| 2020-03-31 | 6,346,000 円 | 44.0 | 21.8 |
| 2021-03-31 | 6,170,000 円 | 44.0 | 21.3 |
| 2022-03-31 | 6,107,000 円 | 43.4 | 20.7 |
| 2023-03-31 | 5,974,000 円 | 43.4 | 20.5 |
| 2024-03-31 | 5,861,000 円 | 43.1 | 19.9 |
| 2025-03-31 | 5,996,000 円 | 42.6 | 19.0 |
| 2026-03-31 | 5,943,000 円 | 41.6 | 17.5 |
新卒の初任給の目安
丸大食品自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 丸大食品が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
丸大食品は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2530位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2527 | DeltaーFly Pharma | 594.8 万円 |
| 2528 | アールプランナー | 594.7 万円 |
| 2529 | ミダックホールディングス | 594.4 万円 |
| 2531 | ハチバン | 594.2 万円 |
| 2532 | オーベクス | 594.2 万円 |
| 2533 | ラックランド | 594.1 万円 |
同じ業種の企業
丸大食品は食料品の掲載122社のうち 平均年間給与が第73位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| オカムラ食品工業 | 610.5 万円 | 39.15 |
| ユタカフーズ | 610.2 万円 | 39.1 |
| 中村屋 | 607.4 万円 | 43 |
| 養命酒製造 | 592.3 万円 | 46.1 |
| シノブフーズ | 589.8 万円 | 40.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 堺化学工業 | 1,942 人 | 654.5 万円 |
| 東リ | 1,940 人 | 639.3 万円 |
| 山陽電気鉄道 | 1,930 人 | 587.4 万円 |
| SRSホールディングス | 1,927 人 | 730.2 万円 |
| 名古屋銀行 | 1,926 人 | 662.9 万円 |
| OBARA GROUP | 1,926 人 | 815.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YD4W・EDINETコード E00458・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成