大和コンピューターの平均年収
株式会社大和コンピューターが提出した有価証券報告書(2025年07月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 大阪府(412社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社大和コンピューター |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,156,646 円 |
| 平均年齢 | 42.6 歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 184 人 |
| 従業員数(連結) | 191 人 |
| 決算期 | 2025-07-31 |
| 証券コード | 3816 |
| EDINETコード | E05635 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 183 | 190 | 196 | 187 | 191 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-31 | 5,321,461 円 | 38.0 | 14.9 |
| 2017-07-31 | 5,404,924 円 | 38.4 | 15.4 |
| 2018-07-31 | 5,526,146 円 | 38.8 | 15.6 |
| 2019-07-31 | 5,645,565 円 | 39.6 | 16.3 |
| 2020-07-31 | 5,770,886 円 | 40.1 | 16.8 |
| 2021-07-31 | 5,622,069 円 | 40.4 | 17.0 |
| 2022-07-31 | 5,752,576 円 | 40.3 | 16.9 |
| 2023-07-31 | 5,924,561 円 | 40.9 | 17.5 |
| 2024-07-31 | 6,094,667 円 | 42.3 | 18.8 |
| 2025-07-31 | 6,156,646 円 | 42.6 | 19.2 |
新卒の初任給の目安
大和コンピューター自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 大和コンピューターが当てはまる区分(情報通信業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 249,100 円 |
| 大学 | 242,400 円 |
| 高専・短大 | 204,800 円 |
| 専門学校 | 221,200 円 |
| 高校 | 202,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
大和コンピューターは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2327位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2324 | ROBOT PAYMENT | 615.9 万円 |
| 2325 | テンアライド | 615.8 万円 |
| 2326 | 文教堂グループホールディングス | 615.8 万円 |
| 2328 | ネオジャパン | 615.4 万円 |
| 2329 | タイガースポリマー | 615.2 万円 |
| 2330 | コーセーアールイー | 615.1 万円 |
同じ業種の企業
大和コンピューターは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第380位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| フィーチャ | 617.1 万円 | 34.7 |
| リビン・テクノロジーズ | 616.8 万円 | 34.0 |
| ROBOT PAYMENT | 615.9 万円 | 32.8 |
| ネオジャパン | 615.4 万円 | 36.3 |
| オウケイウェイヴ | 615.0 万円 | 40.2 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| デリバリーコンサルティング | 191 人 | 619.2 万円 |
| Schoo | 191 人 | 651.0 万円 |
| 助川電気工業 | 191 人 | 603.3 万円 |
| オープンドア | 191 人 | 488.6 万円 |
| タウンニュース社 | 191 人 | 648.0 万円 |
| ENECHANGE | 191 人 | 604.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100WXEV・EDINETコード E05635・2025-10-29提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成