東洋紡の平均年収
東洋紡株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与685.4万円
平均年齢40.1歳
平均勤続年数14.2年
従業員数(提出会社)2,885人
基本データ
| 企業名 | 東洋紡株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,853,737 円 |
| 平均年齢 | 40.1 歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 2,885 人 |
| 従業員数(連結) | 9,398 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 3101 |
| EDINETコード | E00525 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 10,503 | 10,885 | 10,668 | 9,976 | 9,398 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,341,846 円 | 40.7 | 17.4 |
| 2018-03-31 | 6,326,127 円 | 40.8 | 17.4 |
| 2019-03-31 | 6,376,122 円 | 41.0 | 17.3 |
| 2020-03-31 | 6,321,654 円 | 41.3 | 17.4 |
| 2021-03-31 | 6,294,936 円 | 41.3 | 17.0 |
| 2022-03-31 | 6,500,214 円 | 41.2 | 15.2 |
| 2023-03-31 | 6,337,949 円 | 40.9 | 14.7 |
| 2024-03-31 | 6,147,597 円 | 40.1 | 13.4 |
| 2025-03-31 | 6,420,290 円 | 40.0 | 13.9 |
| 2026-03-31 | 6,853,737 円 | 40.1 | 14.2 |
新卒の初任給の目安
東洋紡自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 東洋紡が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
東洋紡は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1656位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1653 | 大木ヘルスケアホールディングス | 685.6 万円 |
| 1654 | ナガイレーベン | 685.5 万円 |
| 1655 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 685.4 万円 |
| 1657 | IPSホールディングス | 685.2 万円 |
| 1658 | 特殊電極 | 685.0 万円 |
| 1659 | SHIFT | 684.9 万円 |
同じ業種の企業
東洋紡は化学の掲載200社のうち 平均年間給与が第117位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 南海化学 | 687.6 万円 | 43.7 |
| カーリット | 686.5 万円 | 42.3 |
| 日本特殊塗料 | 685.8 万円 | 40.9 |
| 住友精化 | 684.9 万円 | 38.5 |
| 信越ポリマー | 684.4 万円 | 44.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 朝日インテック | 9,473 人 | 695.0 万円 |
| アシックス | 9,455 人 | 1,079.8 万円 |
| NANKAI | 9,408 人 | 666.5 万円 |
| 加賀電子 | 9,374 人 | 819.6 万円 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 9,349 人 | 600.0 万円 |
| ロート製薬 | 9,292 人 | 850.5 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YGRC・EDINETコード E00525・2026-06-23提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成