ソフトウェア・サービスの平均年収
株式会社ソフトウェア・サービスが提出した有価証券報告書(2025年10月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 大阪府(412社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ソフトウェア・サービス |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,847,000 円 |
| 平均年齢 | 33.1 歳 |
| 平均勤続年数 | 9.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 1,755 人 |
| 従業員数(連結) | 1,804 人 |
| 決算期 | 2025-10-31 |
| 証券コード | 3733 |
| EDINETコード | E05376 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,579 | 1,623 | 1,640 | 1,706 | 1,804 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 4,617,000 円 | 30.37 | 5.47 |
| 2017-10-31 | 4,357,000 円 | 30.75 | 5.92 |
| 2018-10-31 | 4,516,000 円 | 31.03 | 6.3 |
| 2019-10-31 | 4,854,000 円 | 31.34 | 6.64 |
| 2020-10-31 | 4,680,000 円 | 31.52 | 6.91 |
| 2021-10-31 | 4,924,000 円 | 31.62 | 7.17 |
| 2022-10-31 | 4,948,000 円 | 32.05 | 7.74 |
| 2023-10-31 | 5,374,000 円 | 32.65 | 8.32 |
| 2024-10-31 | 5,692,000 円 | 32.93 | 8.67 |
| 2025-10-31 | 5,847,000 円 | 33.1 | 9.0 |
新卒の初任給の目安
ソフトウェア・サービス自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ソフトウェア・サービスが当てはまる区分(情報通信業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 300,500 円 |
| 大学 | 256,600 円 |
| 高専・短大 | 241,000 円 |
| 専門学校 | 223,200 円 |
| 高校 | 186,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ソフトウェア・サービスは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2618位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2615 | 平河ヒューテック | 585.1 万円 |
| 2616 | 日本鋳造 | 585.0 万円 |
| 2617 | unbanked | 584.7 万円 |
| 2619 | ディスラプターズ | 584.6 万円 |
| 2620 | TBK | 584.5 万円 |
| 2621 | ジーデップ・アドバンス | 584.5 万円 |
同じ業種の企業
ソフトウェア・サービスは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第437位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| GMOコマース | 587.3 万円 | 38.6 |
| シャノン | 586.0 万円 | 36.9 |
| イーソル | 585.7 万円 | 40.7 |
| クレオ | 584.3 万円 | 41.8 |
| インタートレード | 583.3 万円 | 40 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 淺沼組 | 1,806 人 | 935.0 万円 |
| ジャパニアス | 1,805 人 | 425.8 万円 |
| 横浜冷凍 | 1,804 人 | 597.4 万円 |
| さくらさくプラス | 1,804 人 | 500.0 万円 |
| デクセリアルズ | 1,802 人 | 769.3 万円 |
| 琉球銀行 | 1,802 人 | 639.5 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XHCP・EDINETコード E05376・2026-01-26提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成