オーナンバの平均年収
オーナンバ株式会社が提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与638.6万円
平均年齢48.6歳
平均勤続年数12.2年
従業員数(提出会社)163人
この会社の区分: 非鉄金属(32社) / 大阪府(412社)
基本データ
| 企業名 | オーナンバ株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,386,000 円 |
| 平均年齢 | 48.6 歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 163 人 |
| 従業員数(連結) | 3,556 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 5816 |
| EDINETコード | E00846 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,461 | 3,533 | 4,061 | 3,739 | 3,556 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 5,450,000 円 | 48.5 | 13.7 |
| 2017-12-31 | 5,543,000 円 | 48.5 | 14.7 |
| 2018-12-31 | 5,520,000 円 | 48.8 | 14.0 |
| 2019-12-31 | 5,529,000 円 | 49.4 | 14.5 |
| 2020-12-31 | 5,453,000 円 | 49.3 | 14.5 |
| 2021-12-31 | 5,772,000 円 | 49.2 | 14.2 |
| 2022-12-31 | 5,861,000 円 | 49.0 | 14.6 |
| 2023-12-31 | 6,181,000 円 | 50.5 | 13.9 |
| 2024-12-31 | 6,366,000 円 | 48.6 | 12.8 |
| 2025-12-31 | 6,386,000 円 | 48.6 | 12.2 |
新卒の初任給の目安
オーナンバ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 オーナンバが当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
オーナンバは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2114位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2111 | 共同ピーアール | 638.7 万円 |
| 2112 | 文溪堂 | 638.6 万円 |
| 2113 | 神戸天然物化学 | 638.6 万円 |
| 2115 | テクノプロ・ホールディングス | 638.5 万円 |
| 2116 | 倉敷紡績 | 638.5 万円 |
| 2117 | アドウェイズ | 638.2 万円 |
同じ業種の企業
オーナンバは非鉄金属の掲載32社のうち 平均年間給与が第21位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| リョービ | 720.0 万円 | 42.7 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 716.3 万円 | 43.9 |
| アーレスティ | 654.2 万円 | 43 |
| 東邦亜鉛 | 619.5 万円 | 47.5 |
| 中外鉱業 | 605.4 万円 | 36 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| サンウェルズ | 3,570 人 | 484.2 万円 |
| ラクス | 3,569 人 | 664.7 万円 |
| 三谷産業 | 3,569 人 | 767.4 万円 |
| 神姫バス | 3,543 人 | 527.5 万円 |
| SEMITEC | 3,522 人 | 693.7 万円 |
| ツガミ | 3,515 人 | 707.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XV82・EDINETコード E00846・2026-03-30提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成