三谷産業の平均年収
三谷産業株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与767.4万円
平均年齢41.5歳
平均勤続年数11.9年
従業員数(提出会社)629人
基本データ
| 企業名 | 三谷産業株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,673,710 円 |
| 平均年齢 | 41.5 歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9 年 |
| 従業員数(提出会社) | 629 人 |
| 従業員数(連結) | 3,569 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 8285 |
| EDINETコード | E02692 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,805 | 3,545 | 3,569 | 3,563 | 3,569 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,792,958 円 | 40.1 | 11.4 |
| 2018-03-31 | 5,920,237 円 | 41.7 | 11.9 |
| 2019-03-31 | 6,028,159 円 | 40.6 | 11.5 |
| 2020-03-31 | 6,044,571 円 | 40.6 | 11.1 |
| 2021-03-31 | 6,316,963 円 | 40.3 | 10.3 |
| 2022-03-31 | 6,388,867 円 | 40.4 | 10.6 |
| 2023-03-31 | 6,314,224 円 | 41.0 | 11.0 |
| 2024-03-31 | 6,713,695 円 | 41.2 | 11.2 |
| 2025-03-31 | 7,060,002 円 | 41.5 | 11.3 |
| 2026-03-31 | 7,673,710 円 | 41.5 | 11.9 |
新卒の初任給の目安
三谷産業自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 三谷産業が当てはまる区分(卸売業,小売業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(卸売業,小売業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 271,000 円 |
| 大学 | 243,700 円 |
| 高専・短大 | 239,300 円 |
| 専門学校 | 204,700 円 |
| 高校 | 189,800 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
三谷産業は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第993位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 990 | GSIクレオス | 767.8 万円 |
| 991 | カイオム・バイオサイエンス | 767.6 万円 |
| 992 | HSホールディングス | 767.4 万円 |
| 994 | 富士ユナイトホールディングス | 767.3 万円 |
| 995 | セーフィー | 767.1 万円 |
| 996 | トーヨーカネツ | 767.0 万円 |
同じ業種の企業
三谷産業は卸売業の掲載306社のうち 平均年間給与が第82位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| リックス | 772.6 万円 | 37.4 |
| ハピネット | 768.9 万円 | 39 |
| GSIクレオス | 767.8 万円 | 41.9 |
| 富士ユナイトホールディングス | 767.3 万円 | 44.3 |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 764.8 万円 | 47.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ゼンリン | 3,574 人 | 601.3 万円 |
| サンウェルズ | 3,570 人 | 484.2 万円 |
| ラクス | 3,569 人 | 664.7 万円 |
| オーナンバ | 3,556 人 | 638.6 万円 |
| 神姫バス | 3,543 人 | 527.5 万円 |
| SEMITEC | 3,522 人 | 693.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YAL6・EDINETコード E02692・2026-06-11提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成