卸売業の平均年収ランキング
卸売業(商社・総合商社など)に区分される掲載306社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数306社
この業種の平均716.4万円
この業種の中央値676.7万円
全体平均との差+23.0万円
卸売業の企業一覧(306社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 2,112.5 万円 | 42.3 | 17 | 63,037 |
| 2 | 三井物産 | 2,058.9 万円 | 42.0 | 17.4 | 55,463 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 1,991.2 万円 | 42.0 | 17 | 114,570 |
| 4 | 住友商事 | 1,840.3 万円 | 43.3 | 18 | 82,488 |
| 5 | 丸紅 | 1,784.4 万円 | 42.5 | 17.8 | 52,658 |
| 6 | マクニカホールディングス単体42人 | 1,628.6 万円 | 50.3 | 19.2 | 5,261 |
| 7 | メタプラネット | 1,600.0 万円 | 48.9 | 0.8 | 35 |
| 8 | 豊田通商 | 1,421.4 万円 | 43.0 | 16.7 | 74,927 |
| 9 | 双日 | 1,257.2 万円 | 40.5 | 14.7 | 26,789 |
| 10 | 兼松 | 1,201.6 万円 | 37.7 | 12.1 | 8,604 |
| 11 | 長瀬産業 | 1,190.1 万円 | 41.2 | 14.7 | 7,756 |
| 12 | コメダホールディングス単体6人 | 1,100.5 万円 | 52.0 | 9.7 | 828 |
| 13 | 西川計測 | 1,088.0 万円 | 42.3 | 16.9 | 403 |
| 14 | 東京エレクトロンデバイス | 1,075.0 万円 | 46.2 | 14.2 | 1,408 |
| 15 | クリヤマホールディングス単体50人 | 1,074.6 万円 | 44.3 | 15.5 | 1,893 |
| 16 | オプティマスグループ単体32人 | 1,054.6 万円 | 50.63 | 4.85 | 2,755 |
| 17 | ミツウロコグループホールディングス単体74人 | 1,037.5 万円 | 41.0 | 8.1 | 1,759 |
| 18 | 蝶理 | 1,036.0 万円 | 39.7 | 12.6 | 1,444 |
| 19 | 岩谷産業 | 1,020.6 万円 | 39.8 | 15.3 | 12,113 |
| 20 | 三洋貿易 | 1,020.4 万円 | 39.08 | 8.71 | 747 |
| 21 | 西華産業 | 1,011.9 万円 | 41.2 | 14.9 | 1,558 |
| 22 | 稲畑産業 | 1,005.8 万円 | 40.11 | 13.0 | 4,719 |
| 23 | 伊藤忠エネクス | 1,001.0 万円 | 41.3 | 15.7 | 5,193 |
| 24 | 阪和興業 | 997.6 万円 | 37.4 | 11.3 | 6,079 |
| 25 | 東京貿易ホールディングス単体124人 | 992.2 万円 | 43.8 | 6.6 | 1,264 |
| 26 | 因幡電機産業 | 989.5 万円 | 37.6 | 13.0 | 2,230 |
| 27 | ラクト・ジャパン | 981.5 万円 | 37 | 8 | 424 |
| 28 | 神鋼商事 | 973.9 万円 | 39.3 | 14.3 | 1,428 |
| 29 | 第一実業 | 972.0 万円 | 40.8 | 11.2 | 1,564 |
| 30 | 伯東 | 967.5 万円 | 43.86 | 13.82 | 1,504 |
| 31 | トーメンデバイス | 967.1 万円 | 46.9 | 12.5 | 202 |
| 32 | 東京産業 | 958.6 万円 | 43.88 | 13.9 | 402 |
| 33 | 日本ライフライン | 955.8 万円 | 42.1 | 10.2 | 1,304 |
| 34 | アルコニックス | 953.3 万円 | 44.4 | 10.7 | 3,098 |
| 35 | 都築電気 | 940.4 万円 | 43.2 | 17.9 | 2,040 |
| 36 | 明和産業 | 935.5 万円 | 42.5 | 16.0 | 596 |
| 37 | ダイワボウホールディングス単体47人 | 931.5 万円 | 45.1 | 16.5 | 3,072 |
| 38 | 三谷商事 | 922.9 万円 | 41.2 | 16.3 | 2,102 |
| 39 | 岡谷鋼機 | 922.7 万円 | 38.8 | 13.1 | 6,536 |
| 40 | 中央自動車工業 | 922.4 万円 | 41.0 | 15.0 | 348 |
| 41 | 東テク | 918.4 万円 | 41 | 11 | 2,855 |
| 42 | ミスミグループ本社単体327人 | 913.9 万円 | 41.4 | 7.5 | 11,304 |
| 43 | 東陽テクニカ | 913.4 万円 | 42.5 | 12.9 | 653 |
| 44 | ヤギ | 900.2 万円 | 39.7 | 14.3 | 799 |
| 45 | 昭栄薬品 | 899.8 万円 | 46.3 | 16.9 | 80 |
| 46 | 日本紙パルプ商事 | 889.9 万円 | 44.7 | 20.5 | 4,705 |
| 47 | 佐藤商事 | 877.3 万円 | 43.8 | 14.3 | 1,075 |
| 48 | ラサ商事 | 876.4 万円 | 44.4 | 13.1 | 262 |
| 49 | KPPグループホールディングス単体36人 | 872.8 万円 | 46.5 | 9.3 | 6,024 |
| 50 | 極東貿易 | 868.7 万円 | 45 | 18 | 659 |
| 51 | デリカフーズホールディングス単体25人 | 860.8 万円 | 48.0 | 8.3 | 850 |
| 52 | ダイトロン | 858.0 万円 | 41.8 | 15.1 | 1,117 |
| 53 | シップヘルスケアホールディングス単体21人 | 853.8 万円 | 46.4 | 10.3 | 7,819 |
| 54 | キヤノンマーケティングジャパン | 849.4 万円 | 48.4 | 24.6 | 18,425 |
| 55 | スターティアホールディングス単体60人 | 848.9 万円 | 41.75 | 8 | 974 |
| 56 | ニチモウ | 841.8 万円 | 41.03 | 16.03 | 1,036 |
| 57 | 高島 | 840.4 万円 | 43.5 | 12.4 | 1,200 |
| 58 | YUASA | 839.2 万円 | 38.3 | 11.4 | 3,088 |
| 59 | アルフレッサホールディングス単体67人 | 838.7 万円 | 46.6 | 14.0 | 12,525 |
| 60 | ジェコス | 828.5 万円 | 42.7 | 17.1 | 1,762 |
| 61 | カナデン | 826.2 万円 | 42.7 | 17.3 | 904 |
| 62 | 八洲電機 | 823.8 万円 | 41.8 | 17.1 | 1,062 |
| 63 | 三愛オブリ | 823.3 万円 | 39.9 | 15.0 | 1,914 |
| 64 | メディパルホールディングス単体186人 | 821.6 万円 | 49.0 | 20.1 | 13,024 |
| 65 | 加賀電子 | 819.6 万円 | 42.6 | 13.9 | 9,374 |
| 66 | アップルインターナショナル | 812.1 万円 | 40.2 | 6.9 | 83 |
| 67 | トミタ | 811.5 万円 | 44.7 | 14.54 | 213 |
| 68 | 椿本興業 | 807.6 万円 | 42.5 | 15.5 | 808 |
| 69 | 山善 | 802.2 万円 | 40.0 | 13.9 | 3,309 |
| 70 | たけびし | 790.9 万円 | 39.7 | 16.5 | 858 |
| 71 | サンゲツ | 788.1 万円 | 38.0 | 15.3 | 3,299 |
| 72 | 丸文 | 787.4 万円 | 44.1 | 16.5 | 1,193 |
| 73 | ミクリード | 786.2 万円 | 45.2 | 5.2 | 34 |
| 74 | 木徳神糧 | 779.6 万円 | 42.27 | 15.71 | 385 |
| 75 | 内田洋行 | 778.4 万円 | 40.6 | 16.4 | 3,272 |
| 76 | RYODEN | 777.8 万円 | 43.8 | 15.7 | 1,555 |
| 77 | 白銅 | 777.6 万円 | 41.5 | 15.7 | 401 |
| 78 | 円谷フィールズホールディングス単体110人 | 776.4 万円 | 43.4 | 12.7 | 1,774 |
| 79 | リックス | 772.6 万円 | 37.4 | 11.0 | 805 |
| 80 | ハピネット | 768.9 万円 | 39 | 13 | 1,113 |
| 81 | GSIクレオス | 767.8 万円 | 41.9 | 15.2 | 845 |
| 82 | 三谷産業 | 767.4 万円 | 41.5 | 11.9 | 3,569 |
| 83 | 富士ユナイトホールディングス単体6人 | 767.3 万円 | 44.3 | — | 284 |
| 84 | リョーサン菱洋ホールディングス単体59人 | 764.8 万円 | 47.0 | 18.0 | 1,644 |
| 85 | 丸建リース | 764.5 万円 | 45.7 | 17.1 | 382 |
| 86 | カノークス | 763.6 万円 | 42 | 11 | 349 |
| 87 | 神栄 | 763.3 万円 | 41.4 | 14.4 | 468 |
| 88 | セントラルフォレストグループ単体34人 | 758.3 万円 | 39.8 | 12.6 | 798 |
| 89 | シナネンホールディングス単体85人 | 757.1 万円 | 44.3 | 9.9 | 1,661 |
| 90 | OCHIホールディングス単体46人 | 757.1 万円 | 53.8 | 7.3 | 1,742 |
| 91 | 日本電計 | 757.0 万円 | 42.2 | 13.1 | 1,214 |
| 92 | DAIKO XTECH | 756.5 万円 | 44 | 17 | 1,332 |
| 93 | 尾家産業 | 755.9 万円 | 40.2 | 14.2 | 873 |
| 94 | ナラサキ産業 | 755.7 万円 | 42.6 | 16.0 | 740 |
| 95 | トラスコ中山 | 752.6 万円 | 39.3 | 14.7 | 1,809 |
| 96 | 高千穂交易 | 751.9 万円 | 42.8 | 17.0 | 482 |
| 97 | 三栄コーポレーション | 750.9 万円 | 44 | 10 | 432 |
| 98 | レスター | 748.2 万円 | 44.98 | 13.15 | 4,637 |
| 99 | 加藤産業 | 748.0 万円 | 40.45 | 14.81 | 4,099 |
| 100 | 立花エレテック | 747.7 万円 | 43.4 | 16.7 | 1,502 |
| 101 | 扶桑電通 | 744.9 万円 | 45.2 | 20.7 | 1,005 |
| 102 | スズケン | 744.9 万円 | 47.3 | 22.1 | 12,717 |
| 103 | 佐鳥電機 | 742.5 万円 | 46.0 | 18.7 | 762 |
| 104 | 丸藤シートパイル | 741.8 万円 | 45.1 | 18.1 | 506 |
| 105 | 英和 | 741.4 万円 | 43.9 | 13.7 | 400 |
| 106 | シンデン・ハイテックス | 740.9 万円 | 48.6 | 11.8 | 81 |
| 107 | ソーダニッカ | 740.7 万円 | 43.6 | 16 | 400 |
| 108 | シークス | 736.4 万円 | 37.6 | 8.2 | 8,712 |
| 109 | モリト | 734.9 万円 | 42.4 | 10.6 | 1,708 |
| 110 | 進和 | 731.8 万円 | 40.1 | 11.7 | 925 |
| 111 | 日本プリメックス | 731.3 万円 | 48.2 | 17.4 | 100 |
| 112 | テクノアルファ | 730.1 万円 | 46.0 | 10.4 | 87 |
| 113 | 三信電気 | 730.0 万円 | 41.3 | 15.3 | 642 |
| 114 | 東海エレクトロニクス | 729.3 万円 | 45.4 | 15.5 | 350 |
| 115 | イエローハット | 728.5 万円 | 48.4 | 21 | 4,176 |
| 116 | サンワテクノス | 728.1 万円 | 40.0 | 13.9 | 1,149 |
| 117 | 新光商事 | 725.2 万円 | 43.3 | 15.75 | 667 |
| 118 | オートバックスセブン | 723.7 万円 | 45.8 | 16.3 | 5,617 |
| 119 | SPK | 719.2 万円 | 42.2 | 12.5 | 646 |
| 120 | アズワン | 712.3 万円 | 38.1 | 11.3 | 758 |
| 121 | ヤガミ | 711.3 万円 | 43.8 | 17.1 | 229 |
| 122 | ヤマタネ | 710.9 万円 | 41 | 12 | 1,087 |
| 123 | Cominix | 710.0 万円 | 40.6 | 13.7 | 669 |
| 124 | アイナボホールディングス単体27人 | 707.3 万円 | 35.5 | 10.2 | 1,107 |
| 125 | 泉州電業 | 706.6 万円 | 39.3 | 15.0 | 838 |
| 126 | ドウシシャ | 706.1 万円 | 42 | 12 | 1,237 |
| 127 | ユニソルホールディングス単体51人 | 706.1 万円 | 40.6 | 10.4 | 1,966 |
| 128 | オルバヘルスケアホールディングス単体50人 | 706.0 万円 | 43.7 | 13.7 | 1,393 |
| 129 | OUGホールディングス単体29人 | 702.3 万円 | 53.7 | 12.8 | 1,301 |
| 130 | サンリオ | 700.0 万円 | 37 | 12 | 2,157 |
| 131 | オーウイル | 699.9 万円 | 38.4 | 8.1 | 137 |
| 132 | ヤマエグループホールディングス単体123人 | 695.7 万円 | 39.3 | 2.7 | 6,414 |
| 133 | TOKAIホールディングス単体99人 | 695.1 万円 | 39.9 | 13.3 | 5,033 |
| 134 | UEX | 694.8 万円 | 44.2 | 16.8 | 518 |
| 135 | YKT | 693.3 万円 | 42.5 | 15.0 | 135 |
| 136 | ジオリーブグループ単体91人 | 690.6 万円 | 41.8 | 11.2 | 1,870 |
| 137 | 萬世電機 | 690.2 万円 | 40.9 | 16.1 | 188 |
| 138 | 藤井産業 | 690.0 万円 | 40.2 | 13.9 | 932 |
| 139 | モスフードサービス | 688.1 万円 | 41.6 | 14.3 | 1,323 |
| 140 | スターゼン | 687.7 万円 | 40.0 | 12.2 | 2,807 |
| 141 | オーウエル | 685.7 万円 | 45.1 | 15.9 | 618 |
| 142 | 大木ヘルスケアホールディングス単体15人 | 685.6 万円 | 57.1 | 26.5 | 685 |
| 143 | ナガイレーベン | 685.5 万円 | 42.7 | 15.9 | 501 |
| 144 | カメイ | 682.8 万円 | 40.4 | 13.8 | 5,015 |
| 145 | レオクラン | 682.8 万円 | 39.2 | 8.9 | 155 |
| 146 | ピクセルカンパニーズ | 681.9 万円 | 38 | 5 | 83 |
| 147 | JKホールディングス単体169人 | 681.2 万円 | 41 | 14 | 3,438 |
| 148 | ムサシ | 680.9 万円 | 46 | 20 | 544 |
| 149 | ディーブイエックス | 680.9 万円 | 39.5 | 8.1 | 378 |
| 150 | 松田産業 | 680.8 万円 | 39.7 | 12.1 | 1,761 |
| 151 | トーホー | 680.4 万円 | 44.0 | 16.4 | 2,540 |
| 152 | 東邦ホールディングス単体199人 | 678.7 万円 | 48.3 | 18.9 | 7,675 |
| 153 | 小津産業 | 677.2 万円 | 42.9 | 14.9 | 285 |
| 154 | PALTAC | 676.2 万円 | 43.8 | 17.5 | 2,363 |
| 155 | 三共生興 | 675.0 万円 | 36.9 | 11.8 | 247 |
| 156 | アルテック | 672.0 万円 | 46.5 | 12.3 | 418 |
| 157 | ヤマシタヘルスケアホールディングス単体30人 | 670.4 万円 | 45.0 | 13.0 | 613 |
| 158 | ウイン・パートナーズ | 670.1 万円 | 42.4 | 8.9 | 653 |
| 159 | ラクーンホールディングス | 670.0 万円 | 34.4 | 7.6 | 243 |
| 160 | 石光商事 | 670.0 万円 | 43.2 | 12.2 | 476 |
| 161 | 大水 | 668.9 万円 | 46.4 | 20.1 | 438 |
| 162 | 中央魚類 | 668.5 万円 | 44.2 | 14.8 | 794 |
| 163 | 正栄食品工業 | 666.9 万円 | 39.9 | 13.1 | 1,483 |
| 164 | ナイス | 666.2 万円 | 44.3 | 18.2 | 2,827 |
| 165 | ソレキア | 666.1 万円 | 44.2 | 20.4 | 713 |
| 166 | 明治電機工業 | 665.6 万円 | 41.2 | 16.8 | 709 |
| 167 | コスモ・バイオ | 665.1 万円 | 42.9 | 9.1 | 182 |
| 168 | ウェッズ | 664.0 万円 | 44.1 | 15.0 | 477 |
| 169 | アドヴァン | 663.5 万円 | 40.24 | 13.54 | 217 |
| 170 | 南陽 | 663.5 万円 | 41.3 | 12.5 | 521 |
| 171 | 横浜丸魚 | 662.7 万円 | 43.2 | 17.7 | 178 |
| 172 | スズデン | 658.2 万円 | 41.4 | 16.7 | 336 |
| 173 | TMH | 658.0 万円 | 43.6 | 3.3 | 45 |
| 174 | 中部水産 | 658.0 万円 | 46.56 | 23.32 | 83 |
| 175 | 杉本商事 | 656.7 万円 | 38.9 | 13.5 | 592 |
| 176 | クワザワホールディングス単体70人 | 655.9 万円 | 42.6 | 12.7 | 1,009 |
| 177 | 日伝 | 654.2 万円 | 38.7 | 13.5 | 1,050 |
| 178 | 理経 | 652.5 万円 | 47.7 | 16.2 | 179 |
| 179 | デンキョーグループホールディングス単体19人 | 652.4 万円 | 43.4 | 5.3 | 511 |
| 180 | 大田花き | 651.1 万円 | 43.2 | 17.5 | 186 |
| 181 | エスケイジャパン | 649.4 万円 | 37.7 | 10.4 | 145 |
| 182 | メディアスホールディングス単体93人 | 648.5 万円 | 40.0 | 5.0 | 2,614 |
| 183 | オーハシテクニカ | 646.6 万円 | 45 | 15 | 721 |
| 184 | マルイチ産商 | 645.9 万円 | 40.2 | 15.6 | 1,227 |
| 185 | イメージワン | 642.8 万円 | 42.8 | 5.5 | 42 |
| 186 | ダイコー通産 | 639.8 万円 | 38.8 | 13.0 | 142 |
| 187 | 平和紙業 | 638.2 万円 | 46.9 | 22.5 | 188 |
| 188 | ヤシマキザイ | 636.6 万円 | 43.7 | 15.2 | 268 |
| 189 | ひとまいる | 634.2 万円 | 41.9 | 10.4 | 2,028 |
| 190 | アセンテック | 631.6 万円 | 39.6 | 8.9 | 177 |
| 191 | ワキタ | 629.0 万円 | 38 | 10 | 2,160 |
| 192 | ジェイホールディングス | 628.8 万円 | 48.2 | 4.8 | 11 |
| 193 | 北恵 | 628.7 万円 | 41.6 | 13.0 | 383 |
| 194 | ナ・デックス | 627.0 万円 | 41.3 | 10.9 | 731 |
| 195 | シモジマ | 625.3 万円 | 39.1 | 15.2 | 867 |
| 196 | バイタルケーエスケー・ホールディングス単体52人 | 623.5 万円 | 43.3 | 6.1 | 3,871 |
| 197 | ビューティガレージ | 619.9 万円 | 39.3 | 6.7 | 425 |
| 198 | ゼット | 619.2 万円 | 42.9 | 14.9 | 578 |
| 199 | あらた | 618.9 万円 | 42.7 | 18.5 | 3,008 |
| 200 | フォーバル | 617.8 万円 | 38.3 | 11.4 | 2,530 |
| 201 | 創健社 | 617.5 万円 | 42.8 | 16.0 | 38 |
| 202 | 第一興商 | 616.3 万円 | 40.5 | 11.8 | 3,694 |
| 203 | 三京化成 | 615.0 万円 | 41.1 | 15.1 | 135 |
| 204 | エフティグループ | 611.7 万円 | 44.86 | 14.0 | 57 |
| 205 | シャルレ | 610.2 万円 | 46.4 | 19.8 | 291 |
| 206 | ムーンバット | 609.9 万円 | 41.5 | 17.3 | 213 |
| 207 | 築地魚市場 | 609.4 万円 | 46.2 | 17.2 | 292 |
| 208 | 横浜魚類 | 609.0 万円 | 41.8 | 17.8 | 76 |
| 209 | 蔵王産業 | 607.3 万円 | 43.8 | 13.6 | 238 |
| 210 | 高速 | 603.3 万円 | 38.99 | 10.59 | 1,147 |
| 211 | コンドーテック | 600.8 万円 | 41.5 | 13.6 | 1,531 |
| 212 | アステナホールディングス単体96人 | 600.0 万円 | 46.2 | 14.9 | 1,543 |
| 213 | MERF | 598.2 万円 | 44.6 | 15.3 | 154 |
| 214 | 横浜冷凍 | 597.4 万円 | 36.6 | 12.2 | 1,804 |
| 215 | 日新商事 | 590.8 万円 | 42.9 | 16.8 | 366 |
| 216 | cotta | 587.5 万円 | 42.4 | 10.7 | 163 |
| 217 | ジーデップ・アドバンス | 584.5 万円 | 41.2 | 3.0 | 31 |
| 218 | グリーンクロスホールディングス単体21人 | 582.2 万円 | 42.3 | 13.3 | 1,000 |
| 219 | NaITO | 581.9 万円 | 44.7 | 19.9 | 309 |
| 220 | ミタチ産業 | 580.6 万円 | 42.7 | 12.7 | 502 |
| 221 | ライオン事務器 | 579.5 万円 | 41.8 | 14.5 | 487 |
| 222 | 久世 | 577.5 万円 | 42.7 | 10.9 | 649 |
| 223 | ツカモトコーポレーション | 575.4 万円 | 46.1 | 19.1 | 180 |
| 224 | バリュエンスホールディングス単体80人 | 573.6 万円 | 38.8 | 5 | 1,124 |
| 225 | タビオ | 573.2 万円 | 41.5 | 15.1 | 268 |
| 226 | 清和中央ホールディングス単体14人 | 572.2 万円 | 42.3 | 17.4 | 218 |
| 227 | あいホールディングス単体36人 | 571.7 万円 | 48.9 | 17.8 | 2,794 |
| 228 | アークコア | 570.7 万円 | 40.0 | 7.6 | 89 |
| 229 | ピーバンドットコム | 570.5 万円 | 39.96 | 6.5 | 40 |
| 230 | 日邦産業 | 570.3 万円 | 38.1 | 11.3 | 2,765 |
| 231 | 鳥羽洋行 | 568.9 万円 | 36.7 | 12.9 | 261 |
| 232 | リリカラ | 568.7 万円 | 43.0 | 16.0 | 545 |
| 233 | オータケ | 565.2 万円 | 38.6 | 12.2 | 300 |
| 234 | IDOM | 563.5 万円 | 34.3 | 6.3 | 4,260 |
| 235 | 星医療酸器 | 562.2 万円 | 39.9 | 10.3 | 527 |
| 236 | エコートレーディング | 558.5 万円 | 42.0 | 12.7 | 300 |
| 237 | ワールド | 557.7 万円 | 43.1 | 15.2 | 7,094 |
| 238 | 中山福 | 555.5 万円 | 40 | 14 | 430 |
| 239 | アルファパーチェス | 555.1 万円 | 40.0 | 7.6 | 265 |
| 240 | INEST | 554.7 万円 | 35.1 | 3.85 | 344 |
| 241 | テリロジーホールディングス単体30人 | 554.1 万円 | 40.6 | 2.5 | 297 |
| 242 | アミファ | 553.1 万円 | 39.3 | 6.9 | 86 |
| 243 | No.1 | 552.1 万円 | 35.1 | 7.9 | 957 |
| 244 | ハリマ共和物産 | 548.5 万円 | 40.0 | 14.0 | 190 |
| 245 | 高見澤 | 548.5 万円 | 41.8 | 10.1 | 1,054 |
| 246 | サトー商会 | 547.5 万円 | 42.2 | 15.0 | 700 |
| 247 | 大光 | 547.5 万円 | 43.2 | 13.1 | 572 |
| 248 | ほくやく・竹山ホールディングス単体61人 | 546.1 万円 | 45.9 | 16.6 | 1,591 |
| 249 | 内外テック | 545.6 万円 | 43.8 | 10.9 | 577 |
| 250 | 初穂商事 | 544.1 万円 | 41.2 | 13.7 | 485 |
| 251 | TRUCK-ONE | 543.7 万円 | 43.0 | 12.1 | 97 |
| 252 | タキヒヨー | 541.9 万円 | 42.7 | 14.2 | 731 |
| 253 | ストライダーズ | 541.8 万円 | 34.9 | 4.2 | 115 |
| 254 | クリエイト | 540.9 万円 | 42.6 | 16.3 | 591 |
| 255 | レカム | 536.0 万円 | 43.3 | 8.8 | 484 |
| 256 | BuySell Technologies | 535.3 万円 | 28.8 | 2.9 | 2,466 |
| 257 | ユアサ・フナショク | 535.0 万円 | 42.0 | 18.0 | 303 |
| 258 | 田中商事 | 534.7 万円 | 39.4 | 13.4 | 455 |
| 259 | ハイパー | 533.1 万円 | 41.1 | 11.3 | 340 |
| 260 | トルク | 532.4 万円 | 39.1 | 14.6 | 213 |
| 261 | シルバーライフ | 530.1 万円 | 34.8 | 2.7 | 336 |
| 262 | 神戸物産 | 529.8 万円 | 38.5 | 7.9 | 1,674 |
| 263 | 大丸エナウィン | 529.6 万円 | 47.0 | 12.6 | 676 |
| 264 | サンリン | 526.2 万円 | 43.3 | 14.5 | 552 |
| 265 | アスモ単体18人 | 525.2 万円 | 40.4 | 4.3 | 1,436 |
| 266 | ポエック | 518.8 万円 | 39.8 | 11.1 | 275 |
| 267 | ティムコ | 516.1 万円 | 45.7 | 17.8 | 71 |
| 268 | 小野建 | 514.0 万円 | 39 | 8 | 1,235 |
| 269 | クロスプラス | 510.8 万円 | 42.2 | 15.4 | 705 |
| 270 | アゼアス | 510.1 万円 | 48.3 | 14.5 | 148 |
| 271 | 太洋物産 | 508.7 万円 | 45 | 12 | 31 |
| 272 | タカショー | 507.0 万円 | 42.07 | 14.06 | 891 |
| 273 | 栄電子 | 506.7 万円 | 41 | 11 | 85 |
| 274 | ソマール | 505.7 万円 | 41 | 13 | 464 |
| 275 | タカチホ | 502.7 万円 | 45.8 | 14.9 | 218 |
| 276 | セフテック | 501.1 万円 | 43.3 | 13.9 | 372 |
| 277 | 東邦レマック | 500.8 万円 | 45.3 | 21.6 | 74 |
| 278 | 共同紙販ホールディングス | 497.3 万円 | 51.7 | 24.1 | 137 |
| 279 | 北沢産業 | 496.6 万円 | 45 | 15 | 382 |
| 280 | 川辺 | 496.6 万円 | 48 | 16 | 213 |
| 281 | コパ・コーポレーション | 494.0 万円 | 40.3 | 5.16 | 37 |
| 282 | コンセック | 492.3 万円 | 46.3 | 18.6 | 324 |
| 283 | グリムス | 491.7 万円 | 41.7 | 6.5 | 367 |
| 284 | 植松商会 | 487.8 万円 | 40.8 | 15.0 | 75 |
| 285 | ヨンドシーホールディングス単体11人 | 487.5 万円 | 38.1 | 7.3 | 1,047 |
| 286 | キムラ | 484.9 万円 | 38 | 14 | 791 |
| 287 | ヨンキュウ | 477.9 万円 | 42.9 | 12.7 | 134 |
| 288 | ケイティケイ | 460.2 万円 | 41.8 | 13.1 | 309 |
| 289 | ナガホリ | 456.1 万円 | 47 | 14 | 484 |
| 290 | 東北化学薬品 | 450.4 万円 | 46.5 | 17.0 | 315 |
| 291 | テーオーホールディングス単体26人 | 444.5 万円 | 42.6 | 12.6 | 464 |
| 292 | アイスコ | 442.1 万円 | 39.1 | 5.8 | 868 |
| 293 | Bitcoin Japan | 430.8 万円 | 51.8 | 14.5 | 80 |
| 294 | 新都ホールディングス単体10人 | 429.8 万円 | 49.7 | 1.1 | 121 |
| 295 | ムラキ | 429.1 万円 | 46.7 | 15.08 | 137 |
| 296 | バイク王&カンパニー | 421.7 万円 | 35.8 | 8.9 | 1,029 |
| 297 | レダックス | 418.0 万円 | 47.1 | 9.7 | 198 |
| 298 | ビューティカダンホールディングス単体15人 | 417.1 万円 | 40.2 | 7.8 | 221 |
| 299 | BRUNO | 405.2 万円 | 39.0 | 8.9 | 237 |
| 300 | Misumi | 400.0 万円 | 42.4 | 15.5 | 662 |
| 301 | アートグリーン | 398.0 万円 | 35.8 | 5.6 | 87 |
| 302 | 太平洋興発 | 396.4 万円 | 60.6 | 9.5 | 668 |
| 303 | 日本製麻 | 389.3 万円 | 48.3 | 14.2 | 78 |
| 304 | 山大 | 375.0 万円 | 42.9 | 13.3 | 102 |
| 305 | カワサキ | 368.6 万円 | 55.74 | 5.8 | 61 |
| 306 | ジェリービーンズグループ | 346.7 万円 | 39.5 | 5.0 | 55 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。