ワールドの平均年収
株式会社ワールドが提出した有価証券報告書(2026年02月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与557.7万円
平均年齢43.1歳
平均勤続年数15.2年
従業員数(提出会社)263人
この会社の区分: 卸売業(306社) / 兵庫県(108社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ワールド |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,577,180 円 |
| 平均年齢 | 43.1 歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 263 人 |
| 従業員数(連結) | 7,094 人 |
| 決算期 | 2026-02-28 |
| 証券コード | 3612 |
| EDINETコード | E02767 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 8,388 | 7,648 | 7,183 | 7,225 | 7,094 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,250,316 円 | 43.4 | 14.7 |
| 2018-03-31 | 6,447,708 円 | 48.3 | 19.7 |
| 2019-03-31 | 6,341,453 円 | 47.7 | 21.1 |
| 2020-03-31 | 6,352,358 円 | 46.9 | 20.2 |
| 2021-03-31 | 5,337,668 円 | 45.7 | 19.7 |
| 2022-03-31 | 4,661,243 円 | 43.9 | 18.7 |
| 2023-03-31 | 5,012,205 円 | 43.9 | 17.7 |
| 2024-02-29 | 4,848,532 円 | 43.1 | 16.8 |
| 2025-02-28 | 5,186,282 円 | 43.7 | 16.3 |
| 2026-02-28 | 5,577,180 円 | 43.1 | 15.2 |
新卒の初任給の目安
ワールド自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ワールドが当てはまる区分(卸売業,小売業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(卸売業,小売業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 271,000 円 |
| 大学 | 243,700 円 |
| 高専・短大 | 239,300 円 |
| 専門学校 | 204,700 円 |
| 高校 | 189,800 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ワールドは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2845位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2842 | エリアクエスト | 558.0 万円 |
| 2843 | アルプス技研 | 557.9 万円 |
| 2844 | キクカワエンタープライズ | 557.8 万円 |
| 2846 | 岡山製紙 | 557.7 万円 |
| 2847 | サンメッセ | 557.4 万円 |
| 2848 | ランシステム | 557.4 万円 |
同じ業種の企業
ワールドは卸売業の掲載306社のうち 平均年間給与が第237位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| IDOM | 563.5 万円 | 34.3 |
| 星医療酸器 | 562.2 万円 | 39.9 |
| エコートレーディング | 558.5 万円 | 42.0 |
| 中山福 | 555.5 万円 | 40 |
| アルファパーチェス | 555.1 万円 | 40.0 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| アドバンテスト | 7,241 人 | 1,097.7 万円 |
| 電源開発 | 7,202 人 | 1,188.4 万円 |
| セントラル警備保障 | 7,150 人 | 508.7 万円 |
| トライアルホールディングス | 7,080 人 | 1,025.1 万円 |
| ユニバーサルエンターテインメント | 7,004 人 | 741.0 万円 |
| サカイ引越センター | 6,989 人 | 495.0 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100Y4W7・EDINETコード E02767・2026-05-21提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成