ユニバーサルエンターテインメントの平均年収
株式会社ユニバーサルエンターテインメントが提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 機械(214社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,410,286 円 |
| 平均年齢 | 45 歳 |
| 平均勤続年数 | 13 年 |
| 従業員数(提出会社) | 1,000 人 |
| 従業員数(連結) | 7,004 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 6425 |
| EDINETコード | E02452 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 6,408 | 6,689 | 6,983 | 7,437 | 7,004 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 7,301,655 円 | 39.0 | |
| 2017-12-31 | 6,810,851 円 | 39.0 | |
| 2018-12-31 | 6,193,812 円 | 40.0 | |
| 2019-12-31 | 6,191,236 円 | 41 | 9 |
| 2020-12-31 | 6,331,985 円 | 41 | 10 |
| 2021-12-31 | 6,543,073 円 | 42 | 11 |
| 2022-12-31 | 6,690,263 円 | 43 | 11 |
| 2023-12-31 | 7,113,338 円 | 44 | 12 |
| 2024-12-31 | 7,022,945 円 | 44 | 12 |
| 2025-12-31 | 7,410,286 円 | 45 | 13 |
新卒の初任給の目安
ユニバーサルエンターテインメント自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ユニバーサルエンターテインメントが当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ユニバーサルエンターテインメントは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1203位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1200 | さくらインターネット | 741.3 万円 |
| 1201 | ハウスフリーダム | 741.1 万円 |
| 1202 | リンナイ | 741.1 万円 |
| 1204 | シンデン・ハイテックス | 740.9 万円 |
| 1205 | Welby | 740.8 万円 |
| 1206 | ソーダニッカ | 740.7 万円 |
同じ業種の企業
ユニバーサルエンターテインメントは機械の掲載214社のうち 平均年間給与が第66位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| TEIKOKU | 743.6 万円 | 40.7 |
| 牧野フライス製作所 | 743.2 万円 | 43.6 |
| アマダ | 741.5 万円 | 44.6 |
| 小森コーポレーション | 740.6 万円 | 42.93 |
| ホソカワミクロン | 739.5 万円 | 42.6 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| セントラル警備保障 | 7,150 人 | 508.7 万円 |
| ワールド | 7,094 人 | 557.7 万円 |
| トライアルホールディングス | 7,080 人 | 1,025.1 万円 |
| サカイ引越センター | 6,989 人 | 495.0 万円 |
| カルビー | 6,974 人 | 685.6 万円 |
| アンドエスティHD | 6,936 人 | 433.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XVDD・EDINETコード E02452・2026-03-30提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成