カノークスの平均年収
株式会社カノークスが提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与763.6万円
平均年齢42歳
平均勤続年数11年
従業員数(提出会社)303人
この会社の区分: 卸売業(306社) / 愛知県(207社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社カノークス |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,636,000 円 |
| 平均年齢 | 42 歳 |
| 平均勤続年数 | 11 年 |
| 従業員数(提出会社) | 303 人 |
| 従業員数(連結) | 349 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 8076 |
| EDINETコード | E02561 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 296 | 290 | 296 | 303 | 349 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,435,000 円 | 38.0 | 14.0 |
| 2018-03-31 | 6,863,000 円 | 39.0 | 14.0 |
| 2019-03-31 | 6,754,000 円 | 39 | 14 |
| 2020-03-31 | 6,894,000 円 | 39 | 15 |
| 2021-03-31 | 6,521,000 円 | 40 | 14 |
| 2022-03-31 | 6,988,000 円 | 40 | 15 |
| 2023-03-31 | 7,398,000 円 | 41 | 16 |
| 2024-03-31 | 7,599,000 円 | 40 | 15 |
| 2025-03-31 | 7,394,000 円 | 40 | 15 |
| 2026-03-31 | 7,636,000 円 | 42 | 11 |
新卒の初任給の目安
カノークス自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 カノークスが当てはまる区分(卸売業,小売業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(卸売業,小売業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 284,100 円 |
| 大学 | 228,200 円 |
| 高専・短大 | 195,000 円 |
| 専門学校 | 212,500 円 |
| 高校 | 189,900 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
カノークスは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1024位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1021 | セゾンテクノロジー | 763.8 万円 |
| 1022 | アマノ | 763.6 万円 |
| 1023 | ラウンドワン | 763.6 万円 |
| 1025 | 神栄 | 763.3 万円 |
| 1026 | 日本精線 | 762.8 万円 |
| 1027 | HEROZ | 762.4 万円 |
同じ業種の企業
カノークスは卸売業の掲載306社のうち 平均年間給与が第86位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 富士ユナイトホールディングス | 767.3 万円 | 44.3 |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 764.8 万円 | 47.0 |
| 丸建リース | 764.5 万円 | 45.7 |
| 神栄 | 763.3 万円 | 41.4 |
| セントラルフォレストグループ | 758.3 万円 | 39.8 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 351 人 | 680.2 万円 |
| プロジェクトホールディングス | 350 人 | 665.6 万円 |
| 東海エレクトロニクス | 350 人 | 729.3 万円 |
| ショクブン | 349 人 | 367.1 万円 |
| Recovery International | 349 人 | 486.8 万円 |
| 中央自動車工業 | 348 人 | 922.4 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YAX9・EDINETコード E02561・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成