年収データベース

    愛知県の企業 平均年収ランキング

    有価証券報告書を提出する企業のうち、本店所在地が愛知県の207社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。

    集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。

    掲載社数207
    この都道府県の平均649.2万円
    中央値629.9万円
    1位1,421.4万円

    愛知県の企業一覧(207社)

    順位企業名 平均年間給与平均年齢平均勤続年数従業員数(連結)
    1 豊田通商 1,421.4 万円43.016.774,927
    2 中部日本放送 1,334.5 万円54.027.1731
    3 コメダホールディングス単体6人 1,100.5 万円52.09.7828
    4 あいちフィナンシャルグループ単体164人 1,067.1 万円47.223.02,562
    5 トヨタ自動車 1,006.0 万円40.515.1390,927
    6 日本特殊陶業 992.9 万円43.519.415,698
    7 中部電力 945.3 万円42.519.022,700
    8 ダイコク電機 937.5 万円46.118.5796
    9 岡谷鋼機 922.7 万円38.813.16,536
    10 NGK 920.0 万円40.715.419,869
    11 デンソー 915.3 万円44.822.9154,716
    12 カゴメ 903.7 万円42.418.03,253
    13 名工建設 899.5 万円41.218.11,235
    14 豊田自動織機 893.4 万円40.817.981,808
    15 フジミインコーポレーテッド 892.1 万円41.912.71,305
    16 MARUWA 883.7 万円41.9910.711,322
    17 大同特殊鋼 870.4 万円40.217.912,729
    18 川崎設備工業 865.4 万円43.615.1454
    19 東海旅客鉄道 860.6 万円37.016.329,569
    20 矢作建設工業 852.3 万円41.416.91,491
    21 FUJI 832.6 万円44.219.83,132
    22 徳倉建設 831.5 万円46.417.6808
    23 スギホールディングス単体147人 827.8 万円44.510.913,417
    24 伊勢湾海運 819.0 万円41.317.81,245
    25 アイカ工業 817.2 万円41165,314
    26 カナレ電気 808.3 万円48.817.8258
    27 ブラザー工業 805.4 万円43.613.939,495
    28 愛知製鋼 801.9 万円39.617.74,427
    29 名港海運 797.9 万円42.619.01,890
    30 ホシザキ 788.7 万円44.417.117,041
    31 サンゲツ 788.1 万円38.015.33,299
    32 トーエネック 787.3 万円41.7719.456,487
    33 中部飼料 785.4 万円40.314.8508
    34 アイシン 777.2 万円40.717.3113,292
    35 トヨタ紡織 775.1 万円41.317.645,521
    36 ジェイテクト 773.3 万円41.417.243,233
    37 ユー・エス・エス 769.7 万円39.413.01,211
    38 名南M&A 765.4 万円38.93.871
    39 愛三工業 764.6 万円44.621.78,712
    40 カノークス 763.6 万円4211349
    41 セントラルフォレストグループ単体34人 758.3 万円39.812.6798
    42 ラクオリア創薬 755.8 万円48.110.185
    43 住友理工 755.5 万円40.614.925,978
    44 東海理化電機製作所 752.6 万円43.621.519,381
    45 マキタ 752.6 万円39.816.517,586
    46 ダイセキ 752.6 万円41.112.21,295
    47 丸八証券 748.9 万円4415138
    48 豊田合成 745.3 万円44.120.241,304
    49 スズケン 744.9 万円47.322.112,717
    50 中央発條 741.6 万円43.720.43,017
    51 リンナイ 741.1 万円40.819.211,328
    52 セレンディップ・ホールディングス単体68人 734.5 万円42.23.03,185
    53 東邦瓦斯 733.2 万円41.414.76,131
    54 進和 731.8 万円40.111.7925
    55 CKD 731.4 万円41.516.74,826
    56 東海エレクトロニクス 729.3 万円45.415.5350
    57 日本空調サービス 724.3 万円40.214.32,268
    58 ニチハ 722.2 万円46.817.62,902
    59 日東工業 720.5 万円40.115.05,358
    60 サガミホールディングス単体8人 719.5 万円51.732.3555
    61 ファインシンター 717.0 万円45.219.31,958
    62 エイチームホールディングス単体70人 716.3 万円38.98.3783
    63 ヤガミ 711.3 万円43.817.1229
    64 アイホン 708.5 万円40.915.32,029
    65 santec Holdings 705.9 万円42.411.2427
    66 中部鋼鈑 705.7 万円41.118.4521
    67 シンポ 703.3 万円41.38.8128
    68 日本車輌製造 702.6 万円40.316.12,176
    69 オークマ 702.3 万円38.815.64,101
    70 オーエスジー 701.5 万円44.519.77,563
    71 武蔵精密工業 701.3 万円42.317.212,227
    72 ノリタケ 697.1 万円44.821.34,901
    73 朝日インテック 695.0 万円37.17.29,473
    74 アイサンテクノロジー 689.4 万円41.012.5197
    75 フタバ産業 682.1 万円38.916.010,104
    76 MTG 681.3 万円38.06.01,514
    77 中央可鍛工業 675.4 万円39.4414.67970
    78 新東工業 671.2 万円41.016.64,760
    79 大同メタル工業 671.2 万円41.416.97,267
    80 大豊工業 669.8 万円40.416.74,089
    81 サーラコーポレーション単体65人 667.2 万円42164,172
    82 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 666.8 万円50.810.319
    83 明治電機工業 665.6 万円41.216.8709
    84 マルサンアイ 664.1 万円42.017.4439
    85 スタメン 663.4 万円32.11.8198
    86 名古屋銀行 662.9 万円41.017.01,926
    87 リゾートトラスト 661.6 万円36.29.19,477
    88 名古屋鉄道 661.4 万円44.423.330,637
    89 中部水産 658.0 万円46.5623.3283
    90 JBイレブン 657.6 万円48.712.2165
    91 名古屋電機工業 656.9 万円42.116.7409
    92 ナトコ 655.6 万円42.716.9452
    93 アーレスティ 654.2 万円43195,190
    94 瀧上工業 654.1 万円46.215.2488
    95 佐藤食品工業 650.7 万円3916.3168
    96 東陽倉庫 648.5 万円40.6416.19721
    97 VTホールディングス単体32人 648.4 万円38.36.24,527
    98 ゼネラルパッカー 647.9 万円38.713.0215
    99 トリニティ工業 646.7 万円41.916.6957
    100 ダイナパック 637.0 万円43.420.42,418
    101 ヴィッツ 634.9 万円35.38.11317
    102 東海ソフト 631.8 万円3611808
    103 メニコン 631.4 万円38.3712.04,493
    104 シイエム・シイ 629.9 万円43.417.2825
    105 ヨシタケ 628.3 万円42.316.0550
    106 愛知電機 628.0 万円43.818.62,833
    107 太洋基礎工業 627.5 万円45.714.6221
    108 ナ・デックス 627.0 万円41.310.9731
    109 今仙電機製作所 626.3 万円45.422.02,596
    110 キムラユニティー 625.9 万円43.6172,328
    111 meito 624.9 万円40.716.5639
    112 トビラシステムズ 623.8 万円34.613.74114
    113 東建コーポレーション 622.0 万円39.76.86,231
    114 あみやき亭 613.1 万円40.98635
    115 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 611.3 万円39.712.0200
    116 山忠 610.5 万円35.57.344
    117 ユタカフーズ 610.2 万円39.116.1271
    118 富士精工 609.8 万円43.821.41,169
    119 愛知時計電機 608.9 万円45.217.51,719
    120 パレモ・ホールディングス単体20人 608.0 万円52.224.8118
    121 中央製作所 606.3 万円44.519.0196
    122 壱番屋 604.4 万円42.012.11,298
    123 石塚硝子 602.0 万円43.619.71,880
    124 リネットジャパングループ単体28人 601.3 万円40.53.1254
    125 ナルネットコミュニケーションズ 597.3 万円41.09.1108
    126 兼房 595.0 万円41.017.81,135
    127 アールプランナー 594.7 万円34.64.6419
    128 シンクレイヤ 591.0 万円43.919.0259
    129 東洋電機 589.7 万円44.316.7366
    130 ミタチ産業 580.6 万円42.712.7502
    131 アスカ 580.1 万円39.715.2746
    132 三和油化工業 577.3 万円36.79.6458
    133 ゲオホールディングス単体641人 576.7 万円42.7213.517,249
    134 ティア 574.5 万円39.97.5971
    135 ヨシックスホールディングス単体16人 572.7 万円39.18.2929
    136 ソフトテックス 571.3 万円39.312.5330
    137 日邦産業 570.3 万円38.111.32,765
    138 三ツ知 568.1 万円42.812.8469
    139 日本エコシステム 567.6 万円40.56.6429
    140 旭精機工業 565.7 万円45.619.8456
    141 オータケ 565.2 万円38.612.2300
    142 太平製作所 564.5 万円38.413.8158
    143 AVANTIA 563.0 万円37.17.9575
    144 サン電子 560.5 万円44.314.3307
    145 フルハシEPO 558.8 万円418.4487
    146 アルペン 558.8 万円41.616.03,257
    147 木曽路 557.3 万円44.812.51,364
    148 日本デコラックス 555.6 万円44.315.8172
    149 ニットー 550.2 万円42.011.3439
    150 ワンダープラネット 548.2 万円35.06.5136
    151 システムリサーチ 548.1 万円33.77.91,569
    152 物語コーポレーション 545.9 万円3242,069
    153 初穂商事 544.1 万円41.213.7485
    154 タキヒヨー 541.9 万円42.714.2731
    155 竹田iPホールディングス単体44人 541.9 万円43.115.4929
    156 IKホールディングス単体29人 540.0 万円36.98.3180
    157 表示灯 537.8 万円46.610.9455
    158 中日本鋳工 537.0 万円43.39.0136
    159 豊和工業 535.5 万円45.916.1706
    160 中日本興業 530.1 万円46.313.461
    161 菊水化学工業 529.8 万円42.814.4426
    162 ポバール興業 528.9 万円42.915.8204
    163 中京医薬品 526.6 万円43.714.2298
    164 ネクステージ 525.8 万円30.43.57,537
    165 笹徳印刷 524.8 万円43.922.2403
    166 テクノホライゾン 524.6 万円45.84.41,506
    167 コモ 521.8 万円42.018.4196
    168 カネ美食品 521.6 万円42181,121
    169 サカイホールディングス単体35人 520.2 万円37.710.7438
    170 ABホテル 516.3 万円36.62.1103
    171 ブロンコビリー 514.4 万円31.87.5711
    172 ヤマナカ 514.4 万円46.221.7780
    173 コプロ・ホールディングス単体61人 513.8 万円34.03.68,402
    174 KeePer技研 513.4 万円27.53.691,110
    175 CDS 512.4 万円37.913.6714
    176 クロスプラス 510.8 万円42.215.4705
    177 鶴弥 501.4 万円45.819.0321
    178 大宝運輸 500.9 万円46.713.9681
    179 シェアリングテクノロジー 495.4 万円31.04.3229
    180 三洋堂ホールディングス 491.7 万円48.422.2181
    181 ワシントンホテル 490.2 万円38.49.1428
    182 アスア 487.3 万円36.77.191
    183 ソトー 485.8 万円45.520.9575
    184 東 祥 484.0 万円30.06.5376
    185 SYSホールディングス単体46人 482.2 万円38.06.61,669
    186 ASNOVA 480.9 万円39.04.6231
    187 東海染工 470.7 万円45.421.3811
    188 新東 470.4 万円471772
    189 AMGホールディングス単体4人 469.6 万円45293
    190 浜木綿 465.2 万円38.29.9241
    191 ケイティケイ 460.2 万円41.813.1309
    192 クロップス 457.0 万円31.43.51,364
    193 ジャニス工業 449.4 万円41.717.3153
    194 買取王国 444.8 万円377175
    195 ブラス 437.7 万円28.45.7581
    196 ジェイグループホールディングス 435.0 万円36.58.5432
    197 焼肉坂井ホールディングス 413.9 万円40.410.3719
    198 御園座 408.5 万円53116
    199 ケイ・ウノ 404.2 万円32.89.5578
    200 旭化学工業 403.7 万円40.811.2477
    201 光フードサービス 403.4 万円29.03.0189
    202 あさくま 402.0 万円38.13.7156
    203 海帆 399.6 万円38.9383
    204 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 394.1 万円41.510.9356
    205 クリップコーポレーション 378.2 万円37.07.7200
    206 ショクブン 367.1 万円50.513.1349
    207 トーシンホールディングス 335.1 万円44.05.894

    ほかのランキング

    出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0

    本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成

    業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。