愛知県の企業 平均年収ランキング
有価証券報告書を提出する企業のうち、本店所在地が愛知県の207社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数207社
この都道府県の平均649.2万円
中央値629.9万円
1位1,421.4万円
愛知県の企業一覧(207社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商 | 1,421.4 万円 | 43.0 | 16.7 | 74,927 |
| 2 | 中部日本放送 | 1,334.5 万円 | 54.0 | 27.1 | 731 |
| 3 | コメダホールディングス単体6人 | 1,100.5 万円 | 52.0 | 9.7 | 828 |
| 4 | あいちフィナンシャルグループ単体164人 | 1,067.1 万円 | 47.2 | 23.0 | 2,562 |
| 5 | トヨタ自動車 | 1,006.0 万円 | 40.5 | 15.1 | 390,927 |
| 6 | 日本特殊陶業 | 992.9 万円 | 43.5 | 19.4 | 15,698 |
| 7 | 中部電力 | 945.3 万円 | 42.5 | 19.0 | 22,700 |
| 8 | ダイコク電機 | 937.5 万円 | 46.1 | 18.5 | 796 |
| 9 | 岡谷鋼機 | 922.7 万円 | 38.8 | 13.1 | 6,536 |
| 10 | NGK | 920.0 万円 | 40.7 | 15.4 | 19,869 |
| 11 | デンソー | 915.3 万円 | 44.8 | 22.9 | 154,716 |
| 12 | カゴメ | 903.7 万円 | 42.4 | 18.0 | 3,253 |
| 13 | 名工建設 | 899.5 万円 | 41.2 | 18.1 | 1,235 |
| 14 | 豊田自動織機 | 893.4 万円 | 40.8 | 17.9 | 81,808 |
| 15 | フジミインコーポレーテッド | 892.1 万円 | 41.9 | 12.7 | 1,305 |
| 16 | MARUWA | 883.7 万円 | 41.99 | 10.71 | 1,322 |
| 17 | 大同特殊鋼 | 870.4 万円 | 40.2 | 17.9 | 12,729 |
| 18 | 川崎設備工業 | 865.4 万円 | 43.6 | 15.1 | 454 |
| 19 | 東海旅客鉄道 | 860.6 万円 | 37.0 | 16.3 | 29,569 |
| 20 | 矢作建設工業 | 852.3 万円 | 41.4 | 16.9 | 1,491 |
| 21 | FUJI | 832.6 万円 | 44.2 | 19.8 | 3,132 |
| 22 | 徳倉建設 | 831.5 万円 | 46.4 | 17.6 | 808 |
| 23 | スギホールディングス単体147人 | 827.8 万円 | 44.5 | 10.9 | 13,417 |
| 24 | 伊勢湾海運 | 819.0 万円 | 41.3 | 17.8 | 1,245 |
| 25 | アイカ工業 | 817.2 万円 | 41 | 16 | 5,314 |
| 26 | カナレ電気 | 808.3 万円 | 48.8 | 17.8 | 258 |
| 27 | ブラザー工業 | 805.4 万円 | 43.6 | 13.9 | 39,495 |
| 28 | 愛知製鋼 | 801.9 万円 | 39.6 | 17.7 | 4,427 |
| 29 | 名港海運 | 797.9 万円 | 42.6 | 19.0 | 1,890 |
| 30 | ホシザキ | 788.7 万円 | 44.4 | 17.1 | 17,041 |
| 31 | サンゲツ | 788.1 万円 | 38.0 | 15.3 | 3,299 |
| 32 | トーエネック | 787.3 万円 | 41.77 | 19.45 | 6,487 |
| 33 | 中部飼料 | 785.4 万円 | 40.3 | 14.8 | 508 |
| 34 | アイシン | 777.2 万円 | 40.7 | 17.3 | 113,292 |
| 35 | トヨタ紡織 | 775.1 万円 | 41.3 | 17.6 | 45,521 |
| 36 | ジェイテクト | 773.3 万円 | 41.4 | 17.2 | 43,233 |
| 37 | ユー・エス・エス | 769.7 万円 | 39.4 | 13.0 | 1,211 |
| 38 | 名南M&A | 765.4 万円 | 38.9 | 3.8 | 71 |
| 39 | 愛三工業 | 764.6 万円 | 44.6 | 21.7 | 8,712 |
| 40 | カノークス | 763.6 万円 | 42 | 11 | 349 |
| 41 | セントラルフォレストグループ単体34人 | 758.3 万円 | 39.8 | 12.6 | 798 |
| 42 | ラクオリア創薬 | 755.8 万円 | 48.1 | 10.1 | 85 |
| 43 | 住友理工 | 755.5 万円 | 40.6 | 14.9 | 25,978 |
| 44 | 東海理化電機製作所 | 752.6 万円 | 43.6 | 21.5 | 19,381 |
| 45 | マキタ | 752.6 万円 | 39.8 | 16.5 | 17,586 |
| 46 | ダイセキ | 752.6 万円 | 41.1 | 12.2 | 1,295 |
| 47 | 丸八証券 | 748.9 万円 | 44 | 15 | 138 |
| 48 | 豊田合成 | 745.3 万円 | 44.1 | 20.2 | 41,304 |
| 49 | スズケン | 744.9 万円 | 47.3 | 22.1 | 12,717 |
| 50 | 中央発條 | 741.6 万円 | 43.7 | 20.4 | 3,017 |
| 51 | リンナイ | 741.1 万円 | 40.8 | 19.2 | 11,328 |
| 52 | セレンディップ・ホールディングス単体68人 | 734.5 万円 | 42.2 | 3.0 | 3,185 |
| 53 | 東邦瓦斯 | 733.2 万円 | 41.4 | 14.7 | 6,131 |
| 54 | 進和 | 731.8 万円 | 40.1 | 11.7 | 925 |
| 55 | CKD | 731.4 万円 | 41.5 | 16.7 | 4,826 |
| 56 | 東海エレクトロニクス | 729.3 万円 | 45.4 | 15.5 | 350 |
| 57 | 日本空調サービス | 724.3 万円 | 40.2 | 14.3 | 2,268 |
| 58 | ニチハ | 722.2 万円 | 46.8 | 17.6 | 2,902 |
| 59 | 日東工業 | 720.5 万円 | 40.1 | 15.0 | 5,358 |
| 60 | サガミホールディングス単体8人 | 719.5 万円 | 51.7 | 32.3 | 555 |
| 61 | ファインシンター | 717.0 万円 | 45.2 | 19.3 | 1,958 |
| 62 | エイチームホールディングス単体70人 | 716.3 万円 | 38.9 | 8.3 | 783 |
| 63 | ヤガミ | 711.3 万円 | 43.8 | 17.1 | 229 |
| 64 | アイホン | 708.5 万円 | 40.9 | 15.3 | 2,029 |
| 65 | santec Holdings | 705.9 万円 | 42.4 | 11.2 | 427 |
| 66 | 中部鋼鈑 | 705.7 万円 | 41.1 | 18.4 | 521 |
| 67 | シンポ | 703.3 万円 | 41.3 | 8.8 | 128 |
| 68 | 日本車輌製造 | 702.6 万円 | 40.3 | 16.1 | 2,176 |
| 69 | オークマ | 702.3 万円 | 38.8 | 15.6 | 4,101 |
| 70 | オーエスジー | 701.5 万円 | 44.5 | 19.7 | 7,563 |
| 71 | 武蔵精密工業 | 701.3 万円 | 42.3 | 17.2 | 12,227 |
| 72 | ノリタケ | 697.1 万円 | 44.8 | 21.3 | 4,901 |
| 73 | 朝日インテック | 695.0 万円 | 37.1 | 7.2 | 9,473 |
| 74 | アイサンテクノロジー | 689.4 万円 | 41.0 | 12.5 | 197 |
| 75 | フタバ産業 | 682.1 万円 | 38.9 | 16.0 | 10,104 |
| 76 | MTG | 681.3 万円 | 38.0 | 6.0 | 1,514 |
| 77 | 中央可鍛工業 | 675.4 万円 | 39.44 | 14.67 | 970 |
| 78 | 新東工業 | 671.2 万円 | 41.0 | 16.6 | 4,760 |
| 79 | 大同メタル工業 | 671.2 万円 | 41.4 | 16.9 | 7,267 |
| 80 | 大豊工業 | 669.8 万円 | 40.4 | 16.7 | 4,089 |
| 81 | サーラコーポレーション単体65人 | 667.2 万円 | 42 | 16 | 4,172 |
| 82 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 666.8 万円 | 50.8 | 10.3 | 19 |
| 83 | 明治電機工業 | 665.6 万円 | 41.2 | 16.8 | 709 |
| 84 | マルサンアイ | 664.1 万円 | 42.0 | 17.4 | 439 |
| 85 | スタメン | 663.4 万円 | 32.1 | 1.8 | 198 |
| 86 | 名古屋銀行 | 662.9 万円 | 41.0 | 17.0 | 1,926 |
| 87 | リゾートトラスト | 661.6 万円 | 36.2 | 9.1 | 9,477 |
| 88 | 名古屋鉄道 | 661.4 万円 | 44.4 | 23.3 | 30,637 |
| 89 | 中部水産 | 658.0 万円 | 46.56 | 23.32 | 83 |
| 90 | JBイレブン | 657.6 万円 | 48.7 | 12.2 | 165 |
| 91 | 名古屋電機工業 | 656.9 万円 | 42.1 | 16.7 | 409 |
| 92 | ナトコ | 655.6 万円 | 42.7 | 16.9 | 452 |
| 93 | アーレスティ | 654.2 万円 | 43 | 19 | 5,190 |
| 94 | 瀧上工業 | 654.1 万円 | 46.2 | 15.2 | 488 |
| 95 | 佐藤食品工業 | 650.7 万円 | 39 | 16.3 | 168 |
| 96 | 東陽倉庫 | 648.5 万円 | 40.64 | 16.19 | 721 |
| 97 | VTホールディングス単体32人 | 648.4 万円 | 38.3 | 6.2 | 4,527 |
| 98 | ゼネラルパッカー | 647.9 万円 | 38.7 | 13.0 | 215 |
| 99 | トリニティ工業 | 646.7 万円 | 41.9 | 16.6 | 957 |
| 100 | ダイナパック | 637.0 万円 | 43.4 | 20.4 | 2,418 |
| 101 | ヴィッツ | 634.9 万円 | 35.3 | 8.11 | 317 |
| 102 | 東海ソフト | 631.8 万円 | 36 | 11 | 808 |
| 103 | メニコン | 631.4 万円 | 38.37 | 12.0 | 4,493 |
| 104 | シイエム・シイ | 629.9 万円 | 43.4 | 17.2 | 825 |
| 105 | ヨシタケ | 628.3 万円 | 42.3 | 16.0 | 550 |
| 106 | 愛知電機 | 628.0 万円 | 43.8 | 18.6 | 2,833 |
| 107 | 太洋基礎工業 | 627.5 万円 | 45.7 | 14.6 | 221 |
| 108 | ナ・デックス | 627.0 万円 | 41.3 | 10.9 | 731 |
| 109 | 今仙電機製作所 | 626.3 万円 | 45.4 | 22.0 | 2,596 |
| 110 | キムラユニティー | 625.9 万円 | 43.6 | 17 | 2,328 |
| 111 | meito | 624.9 万円 | 40.7 | 16.5 | 639 |
| 112 | トビラシステムズ | 623.8 万円 | 34.61 | 3.74 | 114 |
| 113 | 東建コーポレーション | 622.0 万円 | 39.7 | 6.8 | 6,231 |
| 114 | あみやき亭 | 613.1 万円 | 40.9 | 8 | 635 |
| 115 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 611.3 万円 | 39.7 | 12.0 | 200 |
| 116 | 山忠 | 610.5 万円 | 35.5 | 7.3 | 44 |
| 117 | ユタカフーズ | 610.2 万円 | 39.1 | 16.1 | 271 |
| 118 | 富士精工 | 609.8 万円 | 43.8 | 21.4 | 1,169 |
| 119 | 愛知時計電機 | 608.9 万円 | 45.2 | 17.5 | 1,719 |
| 120 | パレモ・ホールディングス単体20人 | 608.0 万円 | 52.2 | 24.8 | 118 |
| 121 | 中央製作所 | 606.3 万円 | 44.5 | 19.0 | 196 |
| 122 | 壱番屋 | 604.4 万円 | 42.0 | 12.1 | 1,298 |
| 123 | 石塚硝子 | 602.0 万円 | 43.6 | 19.7 | 1,880 |
| 124 | リネットジャパングループ単体28人 | 601.3 万円 | 40.5 | 3.1 | 254 |
| 125 | ナルネットコミュニケーションズ | 597.3 万円 | 41.0 | 9.1 | 108 |
| 126 | 兼房 | 595.0 万円 | 41.0 | 17.8 | 1,135 |
| 127 | アールプランナー | 594.7 万円 | 34.6 | 4.6 | 419 |
| 128 | シンクレイヤ | 591.0 万円 | 43.9 | 19.0 | 259 |
| 129 | 東洋電機 | 589.7 万円 | 44.3 | 16.7 | 366 |
| 130 | ミタチ産業 | 580.6 万円 | 42.7 | 12.7 | 502 |
| 131 | アスカ | 580.1 万円 | 39.7 | 15.2 | 746 |
| 132 | 三和油化工業 | 577.3 万円 | 36.7 | 9.6 | 458 |
| 133 | ゲオホールディングス単体641人 | 576.7 万円 | 42.72 | 13.51 | 7,249 |
| 134 | ティア | 574.5 万円 | 39.9 | 7.5 | 971 |
| 135 | ヨシックスホールディングス単体16人 | 572.7 万円 | 39.1 | 8.2 | 929 |
| 136 | ソフトテックス | 571.3 万円 | 39.3 | 12.5 | 330 |
| 137 | 日邦産業 | 570.3 万円 | 38.1 | 11.3 | 2,765 |
| 138 | 三ツ知 | 568.1 万円 | 42.8 | 12.8 | 469 |
| 139 | 日本エコシステム | 567.6 万円 | 40.5 | 6.6 | 429 |
| 140 | 旭精機工業 | 565.7 万円 | 45.6 | 19.8 | 456 |
| 141 | オータケ | 565.2 万円 | 38.6 | 12.2 | 300 |
| 142 | 太平製作所 | 564.5 万円 | 38.4 | 13.8 | 158 |
| 143 | AVANTIA | 563.0 万円 | 37.1 | 7.9 | 575 |
| 144 | サン電子 | 560.5 万円 | 44.3 | 14.3 | 307 |
| 145 | フルハシEPO | 558.8 万円 | 41 | 8.4 | 487 |
| 146 | アルペン | 558.8 万円 | 41.6 | 16.0 | 3,257 |
| 147 | 木曽路 | 557.3 万円 | 44.8 | 12.5 | 1,364 |
| 148 | 日本デコラックス | 555.6 万円 | 44.3 | 15.8 | 172 |
| 149 | ニットー | 550.2 万円 | 42.0 | 11.3 | 439 |
| 150 | ワンダープラネット | 548.2 万円 | 35.0 | 6.5 | 136 |
| 151 | システムリサーチ | 548.1 万円 | 33.7 | 7.9 | 1,569 |
| 152 | 物語コーポレーション | 545.9 万円 | 32 | 4 | 2,069 |
| 153 | 初穂商事 | 544.1 万円 | 41.2 | 13.7 | 485 |
| 154 | タキヒヨー | 541.9 万円 | 42.7 | 14.2 | 731 |
| 155 | 竹田iPホールディングス単体44人 | 541.9 万円 | 43.1 | 15.4 | 929 |
| 156 | IKホールディングス単体29人 | 540.0 万円 | 36.9 | 8.3 | 180 |
| 157 | 表示灯 | 537.8 万円 | 46.6 | 10.9 | 455 |
| 158 | 中日本鋳工 | 537.0 万円 | 43.3 | 9.0 | 136 |
| 159 | 豊和工業 | 535.5 万円 | 45.9 | 16.1 | 706 |
| 160 | 中日本興業 | 530.1 万円 | 46.3 | 13.4 | 61 |
| 161 | 菊水化学工業 | 529.8 万円 | 42.8 | 14.4 | 426 |
| 162 | ポバール興業 | 528.9 万円 | 42.9 | 15.8 | 204 |
| 163 | 中京医薬品 | 526.6 万円 | 43.7 | 14.2 | 298 |
| 164 | ネクステージ | 525.8 万円 | 30.4 | 3.5 | 7,537 |
| 165 | 笹徳印刷 | 524.8 万円 | 43.9 | 22.2 | 403 |
| 166 | テクノホライゾン | 524.6 万円 | 45.8 | 4.4 | 1,506 |
| 167 | コモ | 521.8 万円 | 42.0 | 18.4 | 196 |
| 168 | カネ美食品 | 521.6 万円 | 42 | 18 | 1,121 |
| 169 | サカイホールディングス単体35人 | 520.2 万円 | 37.7 | 10.7 | 438 |
| 170 | ABホテル | 516.3 万円 | 36.6 | 2.1 | 103 |
| 171 | ブロンコビリー | 514.4 万円 | 31.8 | 7.5 | 711 |
| 172 | ヤマナカ | 514.4 万円 | 46.2 | 21.7 | 780 |
| 173 | コプロ・ホールディングス単体61人 | 513.8 万円 | 34.0 | 3.6 | 8,402 |
| 174 | KeePer技研 | 513.4 万円 | 27.5 | 3.69 | 1,110 |
| 175 | CDS | 512.4 万円 | 37.9 | 13.6 | 714 |
| 176 | クロスプラス | 510.8 万円 | 42.2 | 15.4 | 705 |
| 177 | 鶴弥 | 501.4 万円 | 45.8 | 19.0 | 321 |
| 178 | 大宝運輸 | 500.9 万円 | 46.7 | 13.9 | 681 |
| 179 | シェアリングテクノロジー | 495.4 万円 | 31.0 | 4.3 | 229 |
| 180 | 三洋堂ホールディングス | 491.7 万円 | 48.4 | 22.2 | 181 |
| 181 | ワシントンホテル | 490.2 万円 | 38.4 | 9.1 | 428 |
| 182 | アスア | 487.3 万円 | 36.7 | 7.1 | 91 |
| 183 | ソトー | 485.8 万円 | 45.5 | 20.9 | 575 |
| 184 | 東 祥 | 484.0 万円 | 30.0 | 6.5 | 376 |
| 185 | SYSホールディングス単体46人 | 482.2 万円 | 38.0 | 6.6 | 1,669 |
| 186 | ASNOVA | 480.9 万円 | 39.0 | 4.6 | 231 |
| 187 | 東海染工 | 470.7 万円 | 45.4 | 21.3 | 811 |
| 188 | 新東 | 470.4 万円 | 47 | 17 | 72 |
| 189 | AMGホールディングス単体4人 | 469.6 万円 | 45 | — | 293 |
| 190 | 浜木綿 | 465.2 万円 | 38.2 | 9.9 | 241 |
| 191 | ケイティケイ | 460.2 万円 | 41.8 | 13.1 | 309 |
| 192 | クロップス | 457.0 万円 | 31.4 | 3.5 | 1,364 |
| 193 | ジャニス工業 | 449.4 万円 | 41.7 | 17.3 | 153 |
| 194 | 買取王国 | 444.8 万円 | 37 | 7 | 175 |
| 195 | ブラス | 437.7 万円 | 28.4 | 5.7 | 581 |
| 196 | ジェイグループホールディングス | 435.0 万円 | 36.5 | 8.5 | 432 |
| 197 | 焼肉坂井ホールディングス | 413.9 万円 | 40.4 | 10.3 | 719 |
| 198 | 御園座 | 408.5 万円 | 53 | 11 | 6 |
| 199 | ケイ・ウノ | 404.2 万円 | 32.8 | 9.5 | 578 |
| 200 | 旭化学工業 | 403.7 万円 | 40.8 | 11.2 | 477 |
| 201 | 光フードサービス | 403.4 万円 | 29.0 | 3.0 | 189 |
| 202 | あさくま | 402.0 万円 | 38.1 | 3.7 | 156 |
| 203 | 海帆 | 399.6 万円 | 38.9 | 3 | 83 |
| 204 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 394.1 万円 | 41.5 | 10.9 | 356 |
| 205 | クリップコーポレーション | 378.2 万円 | 37.0 | 7.7 | 200 |
| 206 | ショクブン | 367.1 万円 | 50.5 | 13.1 | 349 |
| 207 | トーシンホールディングス | 335.1 万円 | 44.0 | 5.8 | 94 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。