兼房の平均年収
兼房株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与595.0万円
平均年齢41.0歳
平均勤続年数17.8年
従業員数(提出会社)581人
この会社の区分: 金属製品(88社) / 愛知県(207社)
基本データ
| 企業名 | 兼房株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,949,869 円 |
| 平均年齢 | 41.0 歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8 年 |
| 従業員数(提出会社) | 581 人 |
| 従業員数(連結) | 1,135 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 5984 |
| EDINETコード | E01437 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,232 | 1,248 | 1,235 | 1,167 | 1,135 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,898,650 円 | 39.3 | 18.2 |
| 2018-03-31 | 6,150,482 円 | 39.7 | 18.3 |
| 2019-03-31 | 6,251,580 円 | 39.5 | 17.6 |
| 2020-03-31 | 6,077,994 円 | 39.3 | 17.5 |
| 2021-03-31 | 5,402,702 円 | 39.1 | 17.3 |
| 2022-03-31 | 5,842,376 円 | 39.1 | 17.3 |
| 2023-03-31 | 5,982,985 円 | 39.7 | 16.9 |
| 2024-03-31 | 5,554,048 円 | 39.9 | 17.1 |
| 2025-03-31 | 5,789,640 円 | 40.0 | 17.0 |
| 2026-03-31 | 5,949,869 円 | 41.0 | 17.8 |
新卒の初任給の目安
兼房自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 兼房が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
兼房は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2524位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2521 | ネットイヤーグループ | 595.2 万円 |
| 2522 | MS&Consulting | 595.1 万円 |
| 2523 | アクセルマーク | 595.0 万円 |
| 2525 | 三社電機製作所 | 594.9 万円 |
| 2526 | アネスト岩田 | 594.9 万円 |
| 2527 | DeltaーFly Pharma | 594.8 万円 |
同じ業種の企業
兼房は金属製品の掲載88社のうち 平均年間給与が第59位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 駒井ハルテック | 598.9 万円 | 44.2 |
| テクノフレックス | 596.0 万円 | 46.2 |
| ダイケン | 595.4 万円 | 43.1 |
| 日本製罐 | 592.4 万円 | 44.7 |
| トーソー | 592.1 万円 | 43.6 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 生化学工業 | 1,142 人 | 867.5 万円 |
| マミーマートホールディングス | 1,137 人 | 591.5 万円 |
| さくらインターネット | 1,135 人 | 741.3 万円 |
| 丸三証券 | 1,130 人 | 772.9 万円 |
| テラプローブ | 1,127 人 | 637.6 万円 |
| ウイングアーク1st | 1,126 人 | 761.4 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YEZU・EDINETコード E01437・2026-06-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成