シイエム・シイの平均年収
株式会社シイエム・シイが提出した有価証券報告書(2025年09月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: サービス業(557社) / 愛知県(207社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社シイエム・シイ |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,299,000 円 |
| 平均年齢 | 43.4 歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 375 人 |
| 従業員数(連結) | 825 人 |
| 決算期 | 2025-09-30 |
| 証券コード | 2185 |
| EDINETコード | E22042 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 934 | 909 | 925 | 862 | 825 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 5,749,000 円 | 39.6 | 13.0 |
| 2019-09-30 | 5,692,000 円 | 40.5 | 13.8 |
| 2020-09-30 | 5,888,000 円 | 40.6 | 14.0 |
| 2021-09-30 | 6,017,000 円 | 41.9 | 15.3 |
| 2022-09-30 | 6,250,000 円 | 41.8 | 14.8 |
| 2023-09-30 | 6,370,000 円 | 42.3 | 15.5 |
| 2024-09-30 | 5,969,000 円 | 43.3 | 16.7 |
| 2025-09-30 | 6,299,000 円 | 43.4 | 17.2 |
新卒の初任給の目安
シイエム・シイ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 シイエム・シイが当てはまる区分(全産業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(全産業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 266,000 円 |
| 大学 | 233,600 円 |
| 高専・短大 | 210,700 円 |
| 専門学校 | 217,200 円 |
| 高校 | 187,000 円 |
| 中学 | 193,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 この会社の業種は統計の産業区分と1対1で対応しないため、全産業の値です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
シイエム・シイは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2175位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2172 | NKKスイッチズ | 630.1 万円 |
| 2173 | イチカワ | 630.0 万円 |
| 2174 | デジタルプラス | 630.0 万円 |
| 2176 | 杉村倉庫 | 629.6 万円 |
| 2177 | 技研製作所 | 629.5 万円 |
| 2178 | 魚力 | 629.4 万円 |
同じ業種の企業
シイエム・シイはサービス業の掲載557社のうち 平均年間給与が第222位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| リブセンス | 634.5 万円 | 35.4 |
| GMOメディア | 633.4 万円 | 35.55 |
| みらいワークス | 631.3 万円 | 36.6 |
| タケエイ | 629.2 万円 | 45.3 |
| パソナグループ | 628.9 万円 | 34.9 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 神戸電鉄 | 827 人 | 561.0 万円 |
| 日亜鋼業 | 827 人 | 646.6 万円 |
| SANEI | 827 人 | 561.8 万円 |
| 大本組 | 823 人 | 867.7 万円 |
| 東計電算 | 820 人 | 633.6 万円 |
| AIRMAN | 820 人 | 695.9 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100X9E8・EDINETコード E22042・2025-12-12提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成