サービス業の平均年収ランキング
サービス業(コンサル・人材・外食など)に区分される掲載557社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数557社
この業種の平均625.4万円
この業種の中央値588.3万円
全体平均との差−67.9万円
サービス業の企業一覧(557社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,265.8 万円 | 32.4 | 3.3 | 364 |
| 2 | 電通グループ単体135人 | 1,595.9 万円 | 45.0 | 14.3 | 67,454 |
| 3 | ストライク | 1,521.0 万円 | 33.2 | 2.5 | 452 |
| 4 | グロービング | 1,520.6 万円 | 34.7 | 1.3 | 273 |
| 5 | インテグループ | 1,481.8 万円 | 31.9 | 2.4 | 52 |
| 6 | アイ・アールジャパンホールディングス単体8人 | 1,336.5 万円 | 47.4 | 11.1 | 183 |
| 7 | ベイカレント | 1,331.1 万円 | 31.3 | 3.8 | 6,788 |
| 8 | アストロスケールホールディングス単体31人 | 1,322.3 万円 | 44.6 | 3.2 | 593 |
| 9 | メタリアル | 1,260.9 万円 | 43 | 5.1 | 172 |
| 10 | ドリームインキュベータ | 1,220.8 万円 | 34.61 | 3.76 | 222 |
| 11 | インフロニア・ホールディングス単体96人 | 1,188.8 万円 | 43.2 | 13.4 | 13,837 |
| 12 | フロンティア・マネジメント | 1,170.9 万円 | 37.2 | 3.2 | 417 |
| 13 | 博報堂DYホールディングス単体144人 | 1,168.3 万円 | 42.5 | 13.0 | 28,921 |
| 14 | いちご | 1,165.1 万円 | 43.6 | 7.0 | 729 |
| 15 | リクルートホールディングス単体130人 | 1,162.5 万円 | 40.2 | 9.3 | 45,586 |
| 16 | コシダカホールディングス単体11人 | 1,129.2 万円 | 49.1 | 4.6 | 1,106 |
| 17 | ディー・エヌ・エー | 1,117.9 万円 | 38.6 | 7 | 2,483 |
| 18 | ライズ・コンサルティング・グループ | 1,107.9 万円 | 33.2 | 2.3 | 397 |
| 19 | バーチャレクス・ホールディングス単体3人 | 1,080.0 万円 | 45.0 | 2.3 | 396 |
| 20 | キュービーネットホールディングス単体4人 | 1,038.3 万円 | 47.0 | 3.3 | 2,552 |
| 21 | シグマクシス・ホールディングス単体92人 | 1,032.9 万円 | 45.4 | 8.8 | 800 |
| 22 | オープングループ単体15人 | 1,031.5 万円 | 39.1 | 3.6 | 241 |
| 23 | Atlas Technologies | 1,023.0 万円 | 43.3 | 2.0 | 69 |
| 24 | クックパッド | 1,007.1 万円 | 37.5 | 5.6 | 101 |
| 25 | 三井住友ファイナンス&リース | 990.1 万円 | 42 | 13 | 4,621 |
| 26 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 989.9 万円 | 32.9 | 2.1 | 124 |
| 27 | プラネット | 983.3 万円 | 47.8 | 16.7 | 46 |
| 28 | エムスリー | 975.9 万円 | 34.8 | 4 | 17,010 |
| 29 | 山田コンサルティンググループ | 975.0 万円 | 38.1 | 7.2 | 1,089 |
| 30 | 建設技術研究所 | 970.2 万円 | 42.22 | 12.31 | 4,087 |
| 31 | VLCセキュリティ | 957.0 万円 | 48.3 | 4.5 | 59 |
| 32 | 乃村工藝社 | 953.5 万円 | 40.9 | 10.3 | 2,154 |
| 33 | 丹青社 | 931.3 万円 | 42.9 | 15.1 | 1,579 |
| 34 | エスネットワークス | 926.2 万円 | 33.2 | 4.6 | 279 |
| 35 | スペース | 918.5 万円 | 38.2 | 12.5 | 990 |
| 36 | サイバーエージェント | 913.8 万円 | 33.8 | 6.5 | 8,150 |
| 37 | ヨシムラ・フード・ホールディングス単体29人 | 911.2 万円 | 46.6 | 6.6 | 985 |
| 38 | 日本ホスピスホールディングス単体6人 | 909.8 万円 | 50.3 | 5.83 | 1,108 |
| 39 | プロレド・パートナーズ | 907.4 万円 | 35.1 | 2.8 | 329 |
| 40 | FRONTEO | 906.5 万円 | 43.8 | 4.1 | 272 |
| 41 | 技術承継機構単体8人 | 900.0 万円 | 40.5 | 2.3 | 1,208 |
| 42 | Macbee Planet | 898.5 万円 | 35.9 | 3.2 | 201 |
| 43 | ナガセ | 891.8 万円 | 38.3 | 12.0 | 1,628 |
| 44 | GENDA | 891.1 万円 | 38.1 | 1.7 | 2,018 |
| 45 | TREホールディングス単体73人 | 889.4 万円 | 48.3 | 10.8 | 2,425 |
| 46 | パーソルホールディングス単体761人 | 881.8 万円 | 40.9 | 6.3 | 74,926 |
| 47 | ぴあ | 880.5 万円 | 38.6 | 8 | 621 |
| 48 | 日水コン | 877.3 万円 | 41.7 | 13.5 | 737 |
| 49 | E・Jホールディングス単体22人 | 875.1 万円 | 52.1 | 8.4 | 2,052 |
| 50 | 日本郵政単体1,261人 | 871.8 万円 | 43.1 | 15.9 | 224,438 |
| 51 | コーチ・エィ | 867.7 万円 | 39.9 | 7.6 | 140 |
| 52 | 楽天グループ | 850.8 万円 | 36.0 | 6.3 | 29,419 |
| 53 | ハウテレビジョン | 850.6 万円 | 35.5 | 3.3 | 78 |
| 54 | NJS | 849.4 万円 | 42 | 15 | 1,471 |
| 55 | グローバルキッズCOMPANY単体16人 | 847.7 万円 | 48.5 | 6.9 | 3,358 |
| 56 | MIXI | 847.0 万円 | 38.1 | 6.2 | 2,116 |
| 57 | ナレルグループ単体36人 | 839.5 万円 | 39.3 | 3.1 | 4,283 |
| 58 | アゴーラホスピタリティーグループ単体13人 | 838.2 万円 | 44.3 | 5.1 | 529 |
| 59 | リブ・コンサルティング | 831.4 万円 | 33 | 3 | 345 |
| 60 | ユーピーアール | 829.0 万円 | 41.1 | 10.5 | 224 |
| 61 | アクシスコンサルティング | 824.8 万円 | 35.4 | 2.5 | 138 |
| 62 | レジル | 821.9 万円 | 38.7 | 5.4 | 260 |
| 63 | 坪田ラボ | 817.8 万円 | 48.0 | 2.1 | 22 |
| 64 | 総医研ホールディングス単体9人 | 816.5 万円 | 46 | 4 | 81 |
| 65 | ジェイエイシーリクルートメント | 815.9 万円 | 35.0 | 3.9 | 2,398 |
| 66 | H.U.グループホールディングス単体351人 | 810.2 万円 | 43.2 | 12.1 | 5,157 |
| 67 | ポピンズ単体56人 | 806.9 万円 | 45.7 | 4.3 | 3,222 |
| 68 | エフアンドエム | 799.4 万円 | 37.3 | 7.3 | 990 |
| 69 | Finatextホールディングス単体23人 | 798.8 万円 | 44.8 | 4.6 | 414 |
| 70 | ブリッジコンサルティンググループ | 798.3 万円 | 38.6 | 3.0 | 72 |
| 71 | デジタルハーツホールディングス単体78人 | 797.9 万円 | 46.3 | 4.5 | 2,132 |
| 72 | CSSホールディングス単体3人 | 791.8 万円 | 53.3 | 13 | 613 |
| 73 | イチネンホールディングス単体89人 | 785.1 万円 | 44.4 | 14.4 | 2,067 |
| 74 | 人・夢・技術グループ単体129人 | 784.3 万円 | 46.5 | 14.1 | 2,150 |
| 75 | スバル興業 | 782.9 万円 | 43.1 | 13.2 | 704 |
| 76 | ダスキン | 781.2 万円 | 46.1 | 18.2 | 3,750 |
| 77 | INFORICH | 780.3 万円 | 37.7 | 3.3 | 303 |
| 78 | いであ | 777.0 万円 | 44.4 | 15.4 | 1,105 |
| 79 | nmsホールディングス単体21人 | 776.8 万円 | 51.0 | 8.5 | 13,047 |
| 80 | ヌーラボ | 776.3 万円 | 38.5 | 4.2 | 207 |
| 81 | ユー・エス・エス | 769.7 万円 | 39.4 | 13.0 | 1,211 |
| 82 | オリジナル設計 | 765.9 万円 | 40.0 | 11.4 | 498 |
| 83 | 名南M&A | 765.4 万円 | 38.9 | 3.8 | 71 |
| 84 | note | 763.9 万円 | 39.4 | 3.9 | 158 |
| 85 | ラウンドワン単体35人 | 763.6 万円 | 36.0 | 10 | 2,364 |
| 86 | WDBホールディングス単体11人 | 761.8 万円 | 48.9 | 16.2 | 5,489 |
| 87 | 船場 | 761.3 万円 | 40.7 | 14.4 | 554 |
| 88 | ギックス | 761.0 万円 | 35.7 | 2.5 | 97 |
| 89 | オオバ | 760.7 万円 | 39.8 | 13.2 | 531 |
| 90 | 東京テアトル | 758.4 万円 | 43.1 | 14.7 | 437 |
| 91 | AB&Company | 755.2 万円 | 43.8 | 3.0 | 276 |
| 92 | カカクコム | 754.7 万円 | 37.3 | 6.6 | 1,421 |
| 93 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス単体9人 | 754.5 万円 | 42.7 | 3.9 | 114 |
| 94 | ファルコホールディングス単体4人 | 753.0 万円 | 55.7 | 31.5 | 1,037 |
| 95 | ダイセキ | 752.6 万円 | 41.1 | 12.2 | 1,295 |
| 96 | アミューズ | 752.4 万円 | 39.18 | 11.44 | 601 |
| 97 | ユカリア | 751.4 万円 | 39.7 | 3.0 | 1,347 |
| 98 | フリークアウト・ホールディングス単体62人 | 750.7 万円 | 35.6 | 2.8 | 1,051 |
| 99 | オープンアップグループ単体123人 | 750.5 万円 | 44.4 | 5.8 | 26,978 |
| 100 | タナベコンサルティンググループ単体52人 | 750.5 万円 | 39.3 | 8.0 | 843 |
| 101 | KIYOラーニング | 749.4 万円 | 39 | 3.0 | 118 |
| 102 | 船井総研ホールディングス単体146人 | 739.0 万円 | 40.1 | 9.8 | 1,651 |
| 103 | SOLIZE Holdings | 736.0 万円 | 44.94 | 10.29 | 2,526 |
| 104 | セレンディップ・ホールディングス単体68人 | 734.5 万円 | 42.2 | 3.0 | 3,185 |
| 105 | リソルホールディングス単体28人 | 732.7 万円 | 38.8 | 9.2 | 647 |
| 106 | リソー教育グループ単体132人 | 732.1 万円 | 41.6 | 10.4 | 1,183 |
| 107 | 東京都競馬 | 730.3 万円 | 37.3 | 11.9 | 198 |
| 108 | ヴィス | 730.1 万円 | 34.2 | 5.9 | 301 |
| 109 | NISSOホールディングス単体21人 | 726.8 万円 | 47.0 | 19.6 | 2,746 |
| 110 | ステップ | 726.2 万円 | 39.5 | 12.5 | 954 |
| 111 | オンデック | 726.0 万円 | 36.63 | 3.97 | 57 |
| 112 | 弁護士ドットコム | 724.7 万円 | 36.4 | 3.4 | 639 |
| 113 | 日本空調サービス | 724.3 万円 | 40.2 | 14.3 | 2,268 |
| 114 | 応用地質 | 723.4 万円 | 45.4 | 17.1 | 2,718 |
| 115 | ZUU | 722.5 万円 | 35.8 | 3.9 | 96 |
| 116 | リファインバースグループ単体23人 | 722.2 万円 | 38.7 | 5.3 | 199 |
| 117 | ニシオホールディングス単体36人 | 717.5 万円 | 45 | 18 | 4,842 |
| 118 | CLホールディングス単体43人 | 716.8 万円 | 42.97 | 5.91 | 605 |
| 119 | 地盤ネットホールディングス単体12人 | 716.0 万円 | 40.5 | 5.3 | 185 |
| 120 | LIFULL | 712.0 万円 | 37.4 | 8.4 | 918 |
| 121 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス単体274人 | 709.0 万円 | 42.2 | 8.1 | 2,286 |
| 122 | ユナイテッド | 708.0 万円 | 37.8 | 9.9 | 456 |
| 123 | テー・オー・ダブリュー | 707.4 万円 | 31.6 | 5.8 | 302 |
| 124 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス単体12人 | 706.8 万円 | 47.6 | 13.3 | 3,635 |
| 125 | マーチャント・バンカーズ | 705.3 万円 | 52.0 | 12.2 | 2 |
| 126 | アルー | 704.0 万円 | 39.2 | 5.8 | 198 |
| 127 | GMO TECHホールディングス単体39人 | 702.6 万円 | 38.8 | 6.4 | 414 |
| 128 | マネジメントソリューションズ | 702.3 万円 | 37.4 | 2.7 | 1,621 |
| 129 | フィードフォースグループ単体6人 | 701.8 万円 | 40.1 | 6.3 | 194 |
| 130 | アイモバイル | 700.1 万円 | 36.0 | 6.41 | 215 |
| 131 | Gunosy | 700.0 万円 | 37.1 | 4.6 | 194 |
| 132 | アイティメディア | 698.9 万円 | 39.9 | 8.6 | 382 |
| 133 | プラスアルファ・コンサルティング | 698.5 万円 | 31.6 | 4.2 | 469 |
| 134 | GRCS | 697.7 万円 | 39.3 | 3.7 | 213 |
| 135 | セルム | 697.5 万円 | 38.1 | 7.0 | 245 |
| 136 | ベルシステム24ホールディングス単体242人 | 697.4 万円 | 46 | 15 | 2,500 |
| 137 | リンクアンドモチベーション | 696.9 万円 | 32.5 | 6.4 | 1,629 |
| 138 | ジャパンM&Aソリューション | 696.0 万円 | 35.9 | 2.1 | 41 |
| 139 | オイシックス・ラ・大地 | 693.7 万円 | 41.1 | 10.0 | 8,196 |
| 140 | ERIホールディングス単体28人 | 691.4 万円 | 50 | 9 | 1,662 |
| 141 | 博展 | 690.9 万円 | 34.8 | 7.0 | 586 |
| 142 | フロンティアインターナショナル | 689.5 万円 | 31.0 | 5.4 | 484 |
| 143 | ノースサンド | 689.3 万円 | 32.1 | 1.8 | 1,762 |
| 144 | レアジョブ | 687.8 万円 | 40.5 | 4.9 | 572 |
| 145 | フォースタートアップス | 687.7 万円 | 30.6 | 2.58 | 252 |
| 146 | 歌舞伎座 | 687.4 万円 | 42.2 | 12.8 | 38 |
| 147 | ウィルグループ単体105人 | 685.9 万円 | 40.2 | 8.8 | 9,005 |
| 148 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 685.4 万円 | 31.79 | 3.66 | 326 |
| 149 | CRGホールディングス単体36人 | 684.9 万円 | 40.4 | 8.5 | 510 |
| 150 | 鎌倉新書 | 684.0 万円 | 37.7 | 3.0 | 244 |
| 151 | Green Earth Institute | 683.6 万円 | 47.7 | 3.8 | 50 |
| 152 | リニカル | 683.0 万円 | 37.1 | 8.5 | 577 |
| 153 | エータイ | 679.8 万円 | 41.4 | 4.9 | 55 |
| 154 | Birdman | 679.1 万円 | 36.55 | 2.48 | 11 |
| 155 | AViC | 679.0 万円 | 29.7 | 2.83 | 91 |
| 156 | トランスジェニックグループ単体6人 | 679.0 万円 | 47.9 | 10.0 | 227 |
| 157 | インタースペース | 678.2 万円 | 37.3 | 9.0 | 405 |
| 158 | TDSE | 677.1 万円 | 36.4 | 4.5 | 170 |
| 159 | ライドオンエクスプレスホールディングス単体30人 | 676.2 万円 | 42.2 | 11.3 | 363 |
| 160 | SBIグローバルアセットマネジメント | 676.0 万円 | 54.9 | 8 | 357 |
| 161 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 673.5 万円 | 39.2 | 9.7 | 62 |
| 162 | エヌ・シー・エヌ | 673.4 万円 | 40.5 | 8.8 | 144 |
| 163 | セコム | 672.9 万円 | 44.5 | 18.0 | 65,094 |
| 164 | ヒビノ | 671.2 万円 | 44.7 | 14.5 | 1,829 |
| 165 | エル・ティー・エス | 671.1 万円 | 34.8 | 4 | 1,003 |
| 166 | 新日本科学 | 670.3 万円 | 38.5 | 10.2 | 1,522 |
| 167 | 北浜キャピタルパートナーズ | 670.0 万円 | 38.2 | 2.4 | 38 |
| 168 | エンバイオ・ホールディングス単体22人 | 669.9 万円 | 41.43 | 4.95 | 113 |
| 169 | インフォマート | 668.4 万円 | 36.6 | 5.77 | 856 |
| 170 | 楽待 | 668.2 万円 | 31.1 | 5.1 | 80 |
| 171 | ビジネスコーチ | 667.4 万円 | 40.2 | 3.5 | 59 |
| 172 | 日本能率協会マネジメントセンター | 666.6 万円 | 47.8 | 11.3 | 572 |
| 173 | シーユーシー | 666.1 万円 | 39.7 | 3.5 | 5,740 |
| 174 | プロジェクトホールディングス単体30人 | 665.6 万円 | 33.3 | 2.1 | 350 |
| 175 | マイクロアド | 665.0 万円 | 31.5 | 5.7 | 391 |
| 176 | サニーサイドアップグループ単体45人 | 664.5 万円 | 40.6 | 5.7 | 403 |
| 177 | 日本管財ホールディングス単体124人 | 663.3 万円 | 40.5 | 9.9 | 8,660 |
| 178 | セルソース | 663.2 万円 | 37.6 | 3.2 | 148 |
| 179 | プラップジャパン | 661.8 万円 | 36.3 | 8.7 | 378 |
| 180 | リゾートトラスト | 661.6 万円 | 36.2 | 9.1 | 9,477 |
| 181 | ココナラ | 659.6 万円 | 34.7 | 2.8 | 266 |
| 182 | ベクトル | 658.4 万円 | 35.4 | 3.2 | 1,571 |
| 183 | ブリーチ | 657.6 万円 | 27.0 | 2.1 | 126 |
| 184 | ビートレンド | 657.0 万円 | 38.9 | 6.7 | 61 |
| 185 | セプテーニ・ホールディングス単体97人 | 655.3 万円 | 34.9 | 7.3 | 1,674 |
| 186 | KNT-CTホールディングス単体92人 | 654.8 万円 | 43.5 | 18.0 | 3,305 |
| 187 | 要興業 | 654.5 万円 | 47.35 | 12.1 | 467 |
| 188 | ヒューマンクリエイションホールディングス単体14人 | 654.2 万円 | 45.2 | 4.0 | 914 |
| 189 | 東海リース | 654.1 万円 | 43.3 | 14.8 | 590 |
| 190 | 協和コンサルタンツ | 653.6 万円 | 43.29 | 12.89 | 206 |
| 191 | シーティーエス | 653.5 万円 | 43.8 | 11.2 | 286 |
| 192 | SMN | 652.4 万円 | 37.0 | 5.8 | 240 |
| 193 | カウリス | 652.3 万円 | 37.8 | 3.0 | 53 |
| 194 | インティメート・マージャー | 651.7 万円 | 31.4 | 3.6 | 57 |
| 195 | メイホーホールディングス単体37人 | 651.6 万円 | 43.3 | 4.3 | 575 |
| 196 | Schoo | 651.0 万円 | 36.2 | 2.8 | 191 |
| 197 | アンビスホールディングス単体142人 | 649.3 万円 | 37.2 | 2.2 | 5,135 |
| 198 | システム・ロケーション | 649.3 万円 | 43.3 | 9.7 | 59 |
| 199 | タウンニュース社 | 648.0 万円 | 39.8 | 13.8 | 191 |
| 200 | インソース | 647.7 万円 | 36.7 | 5.0 | 550 |
| 201 | クイック | 647.6 万円 | 30.3 | 6.5 | 1,682 |
| 202 | セレスポ | 644.7 万円 | 43.9 | 18.1 | 405 |
| 203 | サインド | 644.1 万円 | 34.2 | 4.4 | 127 |
| 204 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 643.7 万円 | 54.1 | 17.7 | 69 |
| 205 | 極楽湯ホールディングス単体19人 | 643.7 万円 | 41.3 | 11.2 | 188 |
| 206 | アライドアーキテクツ | 643.0 万円 | 36.73 | 5.34 | 159 |
| 207 | 西菱電機 | 642.0 万円 | 42.5 | 15.6 | 606 |
| 208 | 共同ピーアール | 638.7 万円 | 39.3 | 9.0 | 377 |
| 209 | 神戸天然物化学 | 638.6 万円 | 41.3 | 11.9 | 340 |
| 210 | テクノプロ・ホールディングス単体186人 | 638.5 万円 | 45.0 | 15.3 | 30,649 |
| 211 | アドウェイズ | 638.2 万円 | 34 | 6 | 941 |
| 212 | ジャパンマテリアル | 637.4 万円 | 39.5 | 7.2 | 1,646 |
| 213 | AobaーBBT | 637.2 万円 | 44.9 | 9.1 | 629 |
| 214 | ソラスト | 636.5 万円 | 44.0 | 12.2 | 33,674 |
| 215 | ヒトトヒトホールディングス単体23人 | 636.3 万円 | 41.3 | 5.26 | 402 |
| 216 | マテリアルグループ単体35人 | 635.8 万円 | 34.9 | 2.8 | 347 |
| 217 | ぐるなび | 635.5 万円 | 40.5 | 10 | 777 |
| 218 | 識学 | 635.2 万円 | 37.3 | 3.22 | 306 |
| 219 | リブセンス | 634.5 万円 | 35.4 | 5.5 | 254 |
| 220 | GMOメディア | 633.4 万円 | 35.55 | 7.72 | 208 |
| 221 | みらいワークス | 631.3 万円 | 36.6 | 2.63 | 193 |
| 222 | シイエム・シイ | 629.9 万円 | 43.4 | 17.2 | 825 |
| 223 | タケエイ | 629.2 万円 | 45.3 | 11.2 | 1,592 |
| 224 | パソナグループ単体880人 | 628.9 万円 | 34.9 | 7.7 | 8,894 |
| 225 | レイ | 627.7 万円 | 37 | 12 | 424 |
| 226 | 日宣 | 627.3 万円 | 37.8 | 7.7 | 134 |
| 227 | イルグルム | 625.7 万円 | 34.7 | 5.9 | 334 |
| 228 | ビースタイルホールディングス単体57人 | 625.7 万円 | 42.9 | 6.7 | 336 |
| 229 | イーサポートリンク | 624.9 万円 | 42.1 | 10.2 | 174 |
| 230 | インターネットインフィニティー | 624.1 万円 | 41.3 | 6.6 | 391 |
| 231 | アップガレージグループ | 623.5 万円 | 33 | 6 | 238 |
| 232 | ALSOK | 622.1 万円 | 41.8 | 18.3 | 66,949 |
| 233 | 辻・本郷ITコンサルティング | 620.9 万円 | 39.9 | 2.4 | 123 |
| 234 | カーブスホールディングス単体29人 | 620.0 万円 | 37.8 | 6.4 | 601 |
| 235 | ヒューマンホールディングス単体132人 | 618.8 万円 | 46.4 | 13.4 | 4,740 |
| 236 | ジモティー | 618.4 万円 | 34.81 | 4.04 | 54 |
| 237 | JTP | 618.3 万円 | 36.3 | 10.9 | 459 |
| 238 | 成友興業 | 618.0 万円 | 41.0 | 9.3 | 368 |
| 239 | ヒット | 617.8 万円 | 35.1 | 4.82 | 89 |
| 240 | アミタホールディングス | 616.7 万円 | 37.9 | 8.8 | 189 |
| 241 | リログループ単体126人 | 616.4 万円 | 40.1 | 8.1 | 3,451 |
| 242 | 日本動物高度医療センター | 616.1 万円 | 34.7 | 5 | 328 |
| 243 | バリュークリエーション | 616.0 万円 | 33.5 | 4.4 | 66 |
| 244 | ALiNKインターネット | 615.0 万円 | 41.2 | 2.8 | 35 |
| 245 | アクセスグループ・ホールディングス単体13人 | 613.5 万円 | 45.3 | 19.3 | 130 |
| 246 | ウエスコホールディングス単体20人 | 612.1 万円 | 47.7 | 13.5 | 797 |
| 247 | W TOKYO | 611.8 万円 | 33.3 | 5.8 | 54 |
| 248 | 早稲田アカデミー | 611.3 万円 | 39 | 9 | 1,109 |
| 249 | INTLOOP | 610.8 万円 | 35.5 | 2.1 | 1,374 |
| 250 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 610.5 万円 | 40 | 5 | 263 |
| 251 | and factory | 609.8 万円 | 34.7 | 4.0 | 131 |
| 252 | エアトリ | 609.7 万円 | 36.9 | 4.0 | 439 |
| 253 | INCLUSIVE Holdings | 606.2 万円 | 36.4 | 3.9 | 161 |
| 254 | ナガワ | 605.5 万円 | 38.53 | 8 | 552 |
| 255 | オリエンタルランド | 605.1 万円 | 39.8 | 10.1 | 11,207 |
| 256 | ENECHANGE | 604.7 万円 | 37.0 | 2.7 | 191 |
| 257 | 藤田観光 | 604.2 万円 | 36.2 | 11.6 | 1,638 |
| 258 | KeyHolder | 603.7 万円 | 40 | 8 | 1,053 |
| 259 | フルテック | 601.5 万円 | 40.3 | 13.7 | 737 |
| 260 | 大栄環境 | 600.9 万円 | 42.4 | 9.0 | 2,428 |
| 261 | GMOインターネット | 600.0 万円 | 38.9 | 9.8 | 1,826 |
| 262 | ワールドホールディングス単体49人 | 599.8 万円 | 46.0 | 11.0 | 60,880 |
| 263 | アイドマ・ホールディングス | 599.8 万円 | 30.1 | 2.0 | 429 |
| 264 | ピアラ | 599.6 万円 | 33.2 | 4.6 | 161 |
| 265 | 府中カントリークラブ | 599.0 万円 | 43.7 | 10.1 | 47 |
| 266 | コーユーレンティア | 598.3 万円 | 41.5 | 14.5 | 893 |
| 267 | ナルネットコミュニケーションズ | 597.3 万円 | 41.0 | 9.1 | 108 |
| 268 | サイバー・バズ | 595.7 万円 | 29.5 | 3.6 | 202 |
| 269 | MS&Consulting | 595.1 万円 | 37.5 | 9.3 | 152 |
| 270 | ミダックホールディングス単体49人 | 594.4 万円 | 39.5 | 6.2 | 364 |
| 271 | ラックランド | 594.1 万円 | 40.9 | 7.1 | 1,338 |
| 272 | きんえい | 593.2 万円 | 50.7 | 14.3 | 45 |
| 273 | イード | 593.0 万円 | 42.2 | 12.24 | 230 |
| 274 | 学情 | 591.5 万円 | 30 | 6 | 392 |
| 275 | Retty | 590.3 万円 | 32.8 | 5.1 | 87 |
| 276 | プログレス・テクノロジーズ グループ単体21人 | 589.3 万円 | 37.7 | 7.5 | 568 |
| 277 | ZETA | 588.9 万円 | 30.8 | 3.6 | 80 |
| 278 | バリューコマース | 588.7 万円 | 38.0 | 8.1 | 381 |
| 279 | レントラックス | 588.3 万円 | 31.1 | 5.7 | 126 |
| 280 | MIC | 587.7 万円 | 33.2 | 6.8 | 361 |
| 281 | ディーエムエス | 587.6 万円 | 42.7 | 16.6 | 283 |
| 282 | ベルトラ | 586.1 万円 | 38.4 | 5.6 | 242 |
| 283 | メディア総研 | 585.3 万円 | 37.0 | 3.2 | 73 |
| 284 | ディスラプターズ | 584.6 万円 | 38.9 | 4.1 | 107 |
| 285 | ホウライ | 584.1 万円 | 47 | 11 | 155 |
| 286 | アサンテ | 583.4 万円 | 41.8 | 13.0 | 1,013 |
| 287 | メディックス | 583.1 万円 | 34.6 | 8.1 | 343 |
| 288 | 帝国ホテル | 582.2 万円 | 38.1 | 13.6 | 1,899 |
| 289 | FCE | 580.9 万円 | 37.8 | 5.6 | 264 |
| 290 | ソーバル | 580.5 万円 | 37.2 | 12.4 | 978 |
| 291 | クックビズ | 580.1 万円 | 37.2 | 5.8 | 169 |
| 292 | トレンダーズ | 578.6 万円 | 33.3 | 5.5 | 277 |
| 293 | プラザホールディングス単体14人 | 577.4 万円 | 43.1 | 12.9 | 498 |
| 294 | トライアイズ | 577.2 万円 | 49.0 | 4.8 | 13 |
| 295 | セントラルスポーツ | 577.1 万円 | 41.0 | 17.0 | 890 |
| 296 | エスプール | 574.8 万円 | 34 | 4 | 1,147 |
| 297 | ティア | 574.5 万円 | 39.9 | 7.5 | 971 |
| 298 | フルキャストホールディングス単体101人 | 573.3 万円 | 40.1 | 12 | 1,515 |
| 299 | Orchestra Holdings | 572.4 万円 | 39.0 | 4.9 | 1,178 |
| 300 | ファーマライズホールディングス単体66人 | 571.7 万円 | 42 | 9 | 2,039 |
| 301 | ホットリンク | 571.6 万円 | 34.0 | 3.7 | 136 |
| 302 | エアークローゼット | 570.8 万円 | 32.0 | 3.81 | 79 |
| 303 | フェニックスバイオ | 569.5 万円 | 48.8 | 14.6 | 55 |
| 304 | ルネサンス | 569.1 万円 | 38.7 | 11.8 | 2,020 |
| 305 | フィットイージー | 568.0 万円 | 34.7 | 2.3 | 65 |
| 306 | 日本エコシステム | 567.6 万円 | 40.5 | 6.6 | 429 |
| 307 | NexTone | 567.0 万円 | 36.8 | 6.3 | 306 |
| 308 | タカミヤ | 565.0 万円 | 39.6 | 11.38 | 1,351 |
| 309 | メディネット | 564.9 万円 | 39.5 | 8.7 | 107 |
| 310 | デジタリフト | 564.9 万円 | 38.8 | 3.0 | 55 |
| 311 | ツカダ・グローバルホールディング単体121人 | 564.1 万円 | 43.5 | 7.9 | 2,365 |
| 312 | AppBank | 563.6 万円 | 39.2 | 6.8 | 22 |
| 313 | 揚羽 | 562.8 万円 | 36.7 | 3.8 | 141 |
| 314 | 協立情報通信 | 562.7 万円 | 39.6 | 14.3 | 177 |
| 315 | 三機サービス | 562.6 万円 | 39.3 | 7.3 | 599 |
| 316 | グリーンモンスター | 561.5 万円 | 34.0 | 2.7 | 43 |
| 317 | スローガン | 560.6 万円 | 31.6 | 4.0 | 107 |
| 318 | 翻訳センター | 560.3 万円 | 42.7 | 10.0 | 540 |
| 319 | カナモト | 559.7 万円 | 40.5 | 13.2 | 3,933 |
| 320 | ファンコミュニケーションズ | 559.1 万円 | 35.8 | 7.8 | 356 |
| 321 | 三協フロンテア | 559.0 万円 | 45.5 | 9.4 | 1,207 |
| 322 | フルハシEPO | 558.8 万円 | 41 | 8.4 | 487 |
| 323 | いつも | 558.7 万円 | 33.0 | 4.3 | 212 |
| 324 | アルプス技研 | 557.9 万円 | 35.7 | 9.9 | 6,265 |
| 325 | MUSCAT GROUP | 556.4 万円 | 33.6 | 3.8 | 112 |
| 326 | グリーンランドリゾート | 554.9 万円 | 37.2 | 9.0 | 209 |
| 327 | 明光ネットワークジャパン | 554.4 万円 | 36.9 | 7.7 | 1,208 |
| 328 | レント | 553.3 万円 | 39.9 | 10.0 | 1,552 |
| 329 | 市進ホールディングス単体56人 | 553.1 万円 | 45.0 | 18.7 | 924 |
