年収データベース

    東京都のサービス業 平均年収ランキング

    有価証券報告書を提出する企業のうち、サービス業(コンサル・人材・外食など)に区分され、本店所在地が東京都の383社を平均年間給与の高い順に並べています。本店の所在地であり、勤務地とは限りません。

    集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。

    掲載社数383社
    平均年収663.5万円
    全国のサービス業との差+36.2万円
    東京都の全業種との差−68.0万円

    数字で見る特徴

    全国のサービス業(掲載557社)のうち、本店が東京都にあるのは383社(69%)です。

    この383社の平均年収は663.5万円で、全国のサービス業の平均(627.3万円)より36.2万円高く、東京都に本店がある全業種の平均(731.5万円・2040社)より68.0万円低くなっています。

    サービス業の掲載企業が3社以上ある13都道府県の中で、東京都の平均年収は2番目に高い水準です。

    最も高いのはM&Aキャピタルパートナーズ(2,265.8万円)、中央値は620.9万円です。

    東京都のサービス業の企業一覧(383社)

    順位企業名 平均年間給与平均年齢平均勤続年数従業員数(連結)
    1 M&Aキャピタルパートナーズ 2,265.8 万円32.43.3364
    2 グロービング 1,598.6 万円35.41.8298
    3 電通グループ単体135人 1,595.9 万円45.014.367,454
    4 ストライク 1,521.0 万円33.22.5452
    5 アイ・アールジャパンホールディングス単体8人 1,336.5 万円47.411.1183
    6 ベイカレント 1,331.1 万円31.33.86,788
    7 アストロスケールホールディングス単体31人 1,322.3 万円44.63.2593
    8 メタリアル 1,260.9 万円435.1172
    9 ドリームインキュベータ 1,220.8 万円34.613.76222
    10 インフロニア・ホールディングス単体96人 1,188.8 万円43.213.413,837
    11 インテグループ 1,185.9 万円32.42.665
    12 フロンティア・マネジメント 1,170.9 万円37.23.2417
    13 博報堂DYホールディングス単体144人 1,168.3 万円42.513.028,921
    14 いちご 1,165.1 万円43.67.0729
    15 リクルートホールディングス単体130人 1,162.5 万円40.29.345,586
    16 ディー・エヌ・エー 1,117.9 万円38.672,483
    17 ライズ・コンサルティング・グループ 1,107.9 万円33.22.3397
    18 バーチャレクス・ホールディングス単体3人 1,080.0 万円45.02.3396
    19 シグマクシス・ホールディングス単体92人 1,032.9 万円45.48.8800
    20 オープングループ単体15人 1,031.5 万円39.13.6241
    21 Atlas Technologies 1,023.0 万円43.32.069
    22 クックパッド 1,007.1 万円37.55.6101
    23 三井住友ファイナンス&リース 990.1 万円42134,621
    24 ムービン・ストラテジック・キャリア 989.9 万円32.92.1124
    25 プラネット 983.3 万円47.816.746
    26 エムスリー 975.9 万円34.8417,010
    27 山田コンサルティンググループ 975.0 万円38.17.21,089
    28 キュービーネットホールディングス単体5人 971.4 万円49.45.22,725
    29 建設技術研究所 970.2 万円42.2212.314,087
    30 VLCセキュリティ 957.0 万円48.34.559
    31 乃村工藝社 953.5 万円40.910.32,154
    32 丹青社 931.3 万円42.915.11,579
    33 エスネットワークス 926.2 万円33.24.6279
    34 スペース 918.5 万円38.212.5990
    35 サイバーエージェント 913.8 万円33.86.58,150
    36 ヨシムラ・フード・ホールディングス単体29人 911.2 万円46.66.6985
    37 日本ホスピスホールディングス単体6人 909.8 万円50.35.831,108
    38 プロレド・パートナーズ 907.4 万円35.12.8329
    39 FRONTEO 906.5 万円43.84.1272
    40 技術承継機構単体8人 900.0 万円40.52.31,208
    41 Macbee Planet 898.5 万円35.93.2201
    42 ナガセ 891.8 万円38.312.01,628
    43 GENDA 891.1 万円38.11.72,018
    44 TREホールディングス単体73人 889.4 万円48.310.82,425
    45 パーソルホールディングス単体761人 881.8 万円40.96.374,926
    46 ぴあ 880.5 万円38.68621
    47 日水コン 877.3 万円41.713.5737
    48 日本郵政単体1,261人 871.8 万円43.115.9224,438
    49 コーチ・エィ 867.7 万円39.97.6140
    50 オープンアップグループ単体110人 859.8 万円45.15.326,862
    51 楽天グループ 850.8 万円36.06.329,419
    52 ハウテレビジョン 850.6 万円35.53.378
    53 NJS 849.4 万円42151,471
    54 グローバルキッズCOMPANY単体16人 847.7 万円48.56.93,358
    55 MIXI 847.0 万円38.16.22,116
    56 ナレルグループ単体36人 839.5 万円39.33.14,283
    57 アゴーラホスピタリティーグループ単体13人 838.2 万円44.35.1529
    58 アクシスコンサルティング 831.9 万円35.62.5220
    59 リブ・コンサルティング 831.4 万円333345
    60 レジル 821.9 万円38.75.4260
    61 坪田ラボ 817.8 万円48.02.122
    62 ジェイエイシーリクルートメント 815.9 万円35.03.92,398
    63 H.U.グループホールディングス単体351人 810.2 万円43.212.15,157
    64 ギックス 810.1 万円36.43.1137
    65 ポピンズ単体56人 806.9 万円45.74.33,222
    66 Finatextホールディングス単体23人 798.8 万円44.84.6414
    67 ブリッジコンサルティンググループ 798.3 万円38.63.072
    68 デジタルハーツホールディングス単体78人 797.9 万円46.34.52,132
    69 CSSホールディングス単体3人 791.8 万円53.313613
    70 人・夢・技術グループ単体129人 784.3 万円46.514.12,150
    71 スバル興業 782.9 万円43.113.2704
    72 ERIホールディングス単体28人 781.0 万円52101,768
    73 オオバ 780.3 万円39.512.5535
    74 INFORICH 780.3 万円37.73.3303
    75 いであ 777.0 万円44.415.41,105
    76 nmsホールディングス単体21人 776.8 万円51.08.513,047
    77 オリジナル設計 765.9 万円40.011.4498
    78 note 763.9 万円39.43.9158
    79 船場 761.3 万円40.714.4554
    80 東京テアトル 758.4 万円43.114.7437
    81 AB&Company 755.2 万円43.83.0276
    82 カカクコム 754.7 万円37.36.61,421
    83 トゥエンティーフォーセブンホールディングス単体9人 754.5 万円42.73.9114
    84 ユカリア 751.4 万円39.73.01,347
    85 フリークアウト・ホールディングス単体62人 750.7 万円35.62.81,051
    86 KIYOラーニング 749.4 万円393.0118
    87 船井総研ホールディングス単体146人 739.0 万円40.19.81,651
    88 SOLIZE Holdings 736.0 万円44.9410.292,526
    89 リソルホールディングス単体28人 732.7 万円38.89.2647
    90 リソー教育グループ単体132人 732.1 万円41.610.41,183
    91 東京都競馬 730.3 万円37.311.9198
    92 弁護士ドットコム 724.7 万円36.43.4639
    93 応用地質 723.4 万円45.417.12,718
    94 ZUU 722.5 万円35.83.996
    95 CLホールディングス単体43人 716.8 万円42.975.91605
    96 地盤ネットホールディングス単体12人 716.0 万円40.55.3185
    97 LIFULL 712.0 万円37.48.4918
    98 ジャパンエレベーターサービスホールディングス単体274人 709.0 万円42.28.12,286
    99 ユナイテッド 708.0 万円37.89.9456
    100 オリエンタルコンサルタンツホールディングス単体12人 706.8 万円47.613.33,635
    101 マーチャント・バンカーズ 705.3 万円52.012.22
    102 アルー 704.0 万円39.25.8198
    103 GMO TECHホールディングス単体39人 702.6 万円38.86.4414
    104 マネジメントソリューションズ 702.3 万円37.42.71,621
    105 アイモバイル 700.1 万円36.06.41215
    106 Gunosy 700.0 万円38.95.4205
    107 アイティメディア 698.9 万円39.98.6382
    108 プラスアルファ・コンサルティング 698.5 万円31.64.2469
    109 GRCS 697.7 万円39.33.7213
    110 セルム 697.5 万円38.17.0245
    111 ベルシステム24ホールディングス単体242人 697.4 万円46152,500
    112 リンクアンドモチベーション 696.9 万円32.56.41,629
    113 ジャパンM&Aソリューション 696.0 万円35.92.141
    114 オイシックス・ラ・大地 693.7 万円41.110.08,196
    115 博展 690.9 万円34.87.0586
    116 フロンティアインターナショナル 689.5 万円31.05.4484
    117 ノースサンド 689.3 万円32.11.81,762
    118 レアジョブ 687.8 万円40.54.9572
    119 フォースタートアップス 687.7 万円30.62.58252
    120 歌舞伎座 687.4 万円42.212.838
    121 ウィルグループ単体105人 685.9 万円40.28.89,005
    122 テー・オー・ダブリュー 685.8 万円32.56.4300
    123 令和アカウンティング・ホールディングス 685.4 万円31.793.66326
    124 CRGホールディングス単体36人 684.9 万円40.48.5510
    125 鎌倉新書 684.0 万円37.73.0244
    126 Green Earth Institute 683.6 万円47.73.850
    127 日本能率協会マネジメントセンター 683.1 万円46.310.8632
    128 エータイ 679.8 万円41.44.955
    129 AViC 679.0 万円29.72.8391
    130 インタースペース 678.2 万円37.39.0405
    131 TDSE 677.1 万円36.44.5170
    132 ライドオンエクスプレスホールディングス単体30人 676.2 万円42.211.3363
    133 SBIグローバルアセットマネジメント 676.0 万円54.98357
    134 エヌ・シー・エヌ 673.4 万円40.58.8144
    135 セコム 672.9 万円44.518.065,094
    136 ヒビノ 671.2 万円44.714.51,829
    137 エル・ティー・エス 671.1 万円34.841,003
    138 エンバイオ・ホールディングス単体22人 669.9 万円41.434.95113
    139 インフォマート 668.4 万円36.65.77856
    140 楽待 668.2 万円31.15.180
    141 ビジネスコーチ 667.4 万円40.23.559
    142 シーユーシー 666.1 万円39.73.55,740
    143 プロジェクトホールディングス単体30人 665.6 万円33.32.1350
    144 マイクロアド 665.0 万円31.55.7391
    145 サニーサイドアップグループ単体45人 664.5 万円40.65.7403
    146 セルソース 663.2 万円37.63.2148
    147 プラップジャパン 661.8 万円36.38.7378
    148 ココナラ 659.6 万円34.72.8266
    149 ベクトル 658.4 万円35.43.21,571
    150 ビートレンド 657.0 万円38.96.761
    151 セプテーニ・ホールディングス単体97人 655.3 万円34.97.31,674
    152 KNT-CTホールディングス単体92人 654.8 万円43.518.03,305
    153 ブリーチ 654.7 万円27.32.1180
    154 要興業 654.5 万円47.3512.1467
    155 ヒューマンクリエイションホールディングス単体14人 654.2 万円45.24.0914
    156 協和コンサルタンツ 653.6 万円43.2912.89206
    157 SMN 652.4 万円37.05.8240
    158 カウリス 652.3 万円37.83.053
    159 インティメート・マージャー 651.7 万円31.43.657
    160 Schoo 651.0 万円36.22.8191
    161 パソナグループ単体795人 649.7 万円35.99.29,028
    162 アンビスホールディングス単体142人 649.3 万円37.22.25,135
    163 システム・ロケーション 649.3 万円43.39.759
    164 インソース 647.7 万円36.75.0550
    165 ヒット 647.4 万円35.195.7108
    166 Birdman 647.2 万円32.311.3426
    167 セレスポ 644.7 万円43.918.1405
    168 サインド 644.1 万円34.24.4127
    169 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 643.7 万円54.117.769
    170 極楽湯ホールディングス単体19人 643.7 万円41.311.2188
    171 Shinwa Wise Holdings 643.4 万円47.96.636
    172 アライドアーキテクツ 643.0 万円36.735.34159
    173 共同ピーアール 638.7 万円39.39.0377
    174 テクノプロ・ホールディングス単体186人 638.5 万円45.015.330,649
    175 アドウェイズ 638.2 万円346941
    176 AobaーBBT 637.2 万円44.99.1629
    177 ソラスト 636.5 万円44.012.233,674
    178 ヒトトヒトホールディングス単体23人 636.3 万円41.35.26402
    179 マテリアルグループ単体35人 635.8 万円34.92.8347
    180 ぐるなび 635.5 万円40.510777
    181 識学 635.2 万円37.33.22306
    182 リブセンス 634.5 万円35.45.5254
    183 GMOメディア 633.4 万円35.557.72208
    184 みらいワークス 631.3 万円36.62.63193
    185 タケエイ 629.2 万円45.311.21,592
    186 レイ 627.7 万円3712424
    187 日宣 627.3 万円37.87.7134
    188 ビースタイルホールディングス単体57人 625.7 万円42.96.7336
    189 イーサポートリンク 624.9 万円42.110.2174
    190 インターネットインフィニティー 624.1 万円41.36.6391
    191 ALSOK 622.1 万円41.818.366,949
    192 辻・本郷ITコンサルティング 620.9 万円39.92.4123
    193 フィードフォースグループ単体7人 620.4 万円39.95.7206
    194 カーブスホールディングス単体29人 620.0 万円37.86.4601
    195 ヒューマンホールディングス単体132人 618.8 万円46.413.44,740
    196 ジモティー 618.4 万円34.814.0454
    197 JTP 618.3 万円36.310.9459
    198 成友興業 618.0 万円41.09.3368
    199 リログループ単体126人 616.4 万円40.18.13,451
    200 バリュークリエーション 616.0 万円33.54.466
    201 ALiNKインターネット 615.0 万円41.22.835
    202 イード 614.0 万円42.912.79244
    203 アクセスグループ・ホールディングス単体13人 613.5 万円45.319.3130
    204 早稲田アカデミー 611.3 万円3991,109
    205 INTLOOP 610.8 万円35.52.11,374
    206 ウェルネス・コミュニケーションズ 610.5 万円405263
    207 and factory 609.8 万円34.74.0131
    208 エアトリ 609.7 万円36.94.0439
    209 W TOKYO 606.5 万円31.95.360
    210 INCLUSIVE Holdings 606.2 万円36.43.9161
    211 ナガワ 605.5 万円38.538552
    212 ENECHANGE 604.7 万円37.02.7191
    213 藤田観光 604.2 万円36.211.61,638
    214 KeyHolder 603.7 万円4081,053
    215 GMOインターネット 600.0 万円38.99.81,826
    216 アイドマ・ホールディングス 599.8 万円30.12.0429
    217 ピアラ 599.6 万円33.24.6161
    218 府中カントリークラブ 599.0 万円43.710.147
    219 コーユーレンティア 598.3 万円41.514.5893
    220 サイバー・バズ 595.7 万円29.53.6202
    221 MS&Consulting 595.1 万円37.59.3152
    222 ラックランド 594.1 万円40.97.11,338
    223 学情 591.5 万円306392
    224 Retty 590.3 万円32.85.187
    225 グリーンモンスター 589.8 万円34.33.144
    226 プログレス・テクノロジーズ グループ単体21人 589.3 万円37.77.5568
    227 ZETA 588.9 万円30.83.680
    228 バリューコマース 588.7 万円38.08.1381
    229 レントラックス 588.3 万円31.15.7126
    230 MIC 587.7 万円33.26.8361
    231 ディーエムエス 587.6 万円42.716.6283
    232 ベルトラ 586.1 万円38.45.6242
    233 ディスラプターズ 584.6 万円38.94.1107
    234 ホウライ 584.1 万円4711155
    235 アドベンチャー 584.0 万円34.73518
    236 アサンテ 583.4 万円41.813.01,013
    237 メディックス 583.1 万円34.68.1343
    238 帝国ホテル 582.2 万円38.113.61,899
    239 FCE 580.9 万円37.85.6264
    240 ソーバル 580.5 万円37.212.4978
    241 トレンダーズ 578.6 万円33.35.5277
    242 エアークローゼット 577.5 万円32.53.7381
    243 プラザホールディングス単体14人 577.4 万円43.112.9498
    244 トライアイズ 577.2 万円49.04.813
    245 セントラルスポーツ 577.1 万円41.017.0890
    246 エスプール 574.8 万円3441,147
    247 ファーマライズホールディングス単体71人 574.2 万円4182,031
    248 フルキャストホールディングス単体101人 573.3 万円40.1121,515
    249 Orchestra Holdings 572.4 万円39.04.91,178
    250 ホットリンク 571.6 万円34.03.7136
    251 ルネサンス 569.1 万円38.711.82,020
    252 エム・エイチ・グループ単体13人 568.4 万円44.88.8236
    253 NexTone 567.0 万円36.86.3306
    254 メディネット 564.9 万円39.58.7107
    255 デジタリフト 564.9 万円38.83.055
    256 GLOE 564.5 万円32.43.1103
    257 ツカダ・グローバルホールディング単体121人 564.1 万円43.57.92,365
    258 AppBank 563.6 万円39.26.822
    259 揚羽 562.8 万円36.73.8141
    260 協立情報通信 562.7 万円39.614.3177
    261 スローガン 560.6 万円31.64.0107
    262 ファンコミュニケーションズ 559.1 万円35.87.8356
    263 いつも 558.7 万円33.04.3212
    264 Enjin 556.5 万円30.63.9149
    265 MUSCAT GROUP 556.4 万円33.63.8112
    266 手間いらず 555.3 万円34.74.644
    267 明光ネットワークジャパン 554.4 万円36.97.71,208
    268 TWOSTONE&Sons 552.4 万円32.42.5750
    269 メンバーズ 552.0 万円31.14.22,866
    270 アシロ 551.8 万円30.12.5127
    271 プログリット 551.7 万円30.82.8238
    272 キャリアデザインセンター 551.4 万円30.75.9768
    273 オールアバウト 550.9 万円35.85.7296
    274 エフ・コード 550.8 万円35.82.6489
    275 ショーケース 550.4 万円36.26.678
    276 LITALICO 549.8 万円34.74.95,443
    277 幼児活動研究会 549.4 万円34.512.1569
    278 エイチ・アイ・エス 549.2 万円37.012.510,804
    279 ビー・エム・エル 547.2 万円41.411.04,612
    280 アルバイトタイムス 544.6 万円40.7911.53188
    281 ログリー 543.3 万円36.26.734
    282 MS-Japan 543.1 万円32.45.4251
    283 ジオコード 542.7 万円35.14137
    284 インバウンドテック 542.7 万円36.72.979
    285 ナック 541.9 万円39.6810.451,699
    286 ANYCOLOR 540.2 万円31.92.5677
    287 エン 540.1 万円3143,191
    288 NEXYZ.Group 540.0 万円36.19.331,066
    289 カラダノート 539.8 万円33.23.245
    290 コレックホールディングス 539.0 万円336358
    291 ユーラシア旅行社 539.0 万円39.314.093
    292 交換できるくん 538.7 万円35.55.2277
    293 日建工学 536.3 万円54.216.8132
    294 イオレ 532.8 万円35.25.083
    295 IACEトラベル 532.2 万円40.016.0137
    296 ディップ 531.3 万円30.55.62,663
    297 イシン 531.0 万円34.83.990
    298 キャリアリンク 529.7 万円38.34.4932
    299 共立メンテナンス 528.2 万円38.16.16,614
    300 環境管理センター 527.5 万円41.315.1283
    301 ダイブ 527.0 万円31.44.1158
    302 GENOVA 526.9 万円29.43.6529
    303 イトクロ 526.4 万円34.66.296
    304 スポーツフィールド 521.1 万円29.63.9335
    305 ビーウィズ 520.8 万円39.87.3749
    306 リファインバースグループ単体38人 520.3 万円38.45.1227
    307 ブランジスタ 520.0 万円37.118.13307
    308 日本和装ホールディングス 519.9 万円50.69.6154
    309 ジェイック 518.8 万円35.27.8289
    310 エクストリーム 518.2 万円36.34.1828
    311 ギークス 518.2 万円31.953.86300
    312 エス・エム・エス 517.9 万円32.84.34,660
    313 リンクバル 517.5 万円32.85.458
    314 JPホールディングス単体82人 517.3 万円41.15.44,209
    315 日本エマージェンシーアシスタンス 516.8 万円44.08.3247
    316 アビスト 512.9 万円34.969.281,352
    317 イーエムネットジャパン 509.5 万円28.84.6130
    318 ブロードメディア 509.4 万円40.39.7716
    319 ブランディングテクノロジー 508.7 万円36.46.8182
    320 セントラル警備保障 508.7 万円45.615.37,150
    321 セイファート 507.9 万円38.310133
    322 ジェイテック 506.7 万円36.610.8430
    323 ベビーカレンダー 504.3 万円40.82.874
    324 ギミック 504.1 万円32.65.2323
    325 プレステージ・インターナショナル 501.9 万円34.647.335,649
    326 さくらさくプラス単体33人 500.0 万円42.86.71,804
    327 トランス・コスモス 499.4 万円37943,571
    328 東京會舘 495.2 万円41.711.4480
    329 スマサポ 495.2 万円35.83.970
    330 鉄人化ホールディングス単体83人 493.7 万円39.17.6446
    331 ディーエムソリューションズ 492.8 万円35.16.2355
    332 エスクロー・エージェント・ジャパン 491.5 万円41.45.4314
    333 日本ケアサプライ 490.7 万円41.69.51,062
    334 クリーク・アンド・リバー社 488.2 万円32.95.92,858
    335 Recovery International 486.8 万円31.72.8349
    336 学究社 486.7 万円36.48.0462
    337 サクシード 484.1 万円33.75.2209
    338 ギグワークス 483.3 万円45.911780
    339 リベロ 482.2 万円36.25.1147
    340 トリドリ 473.6 万円32.12.2136
    341 IBJ 473.2 万円34.15.71,469
    342 伊豆シャボテンリゾート 472.6 万円33.46.8176
    343 イー・ガーディアン 472.4 万円32.43.9427
    344 エレベーターコミュニケーションズ 471.7 万円43.05.3248
    345 白洋舍 470.9 万円42.214.61,722
    346 アイズ 467.2 万円29.13.764
    347 テイクアンドギヴ・ニーズ 464.5 万円32.361,846
    348 アイビス 460.8 万円33.84.1356
    349 ビズメイツ 457.6 万円35.72.2189
    350 WDBココ 456.5 万円36.64.7516
    351 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 455.7 万円53.6213.7434
    352 アズパートナーズ 455.6 万円33.74.2985
    353 武蔵野興業 455.5 万円54.315.943
    354 UTグループ単体247人 451.4 万円40.37.234,772
    355 MRT 450.6 万円32.75.3307
    356 エプコ 448.9 万円42.48.7600
    357 アウンコンサルティング 444.4 万円36.66.121
    358 ケアサービス 441.3 万円41.98.01,024
    359 タメニー 439.5 万円42.47.8279
    360 キャリア 435.4 万円30.42.2355
    361 マーケットエンタープライズ 433.4 万円32.14.5366
    362 アディッシュ 432.6 万円33.94.4439
    363 スタートライン 432.6 万円34.63.7420
    364 ノバレーゼ 430.3 万円33.76.71,099
    365 アール・エス・シー 429.9 万円48.014.6418
    366 リスキル 427.3 万円29.62.459
    367 ツナググループ・ホールディングス 422.4 万円37.28.9511
    368 HANATOUR JAPAN 419.9 万円33.83.6308
    369 田 谷 410.1 万円35.112.6490
    370 セラク 410.0 万円31.85.03,276
    371 CaSy 409.2 万円44.52.274
    372 Def consulting 408.2 万円28.21.7195
    373 ポラリス・ホールディングス 407.7 万円37.82.61,196
    374 バリューHR 399.7 万円39.44.4970
    375 ブリッジインターナショナル 396.1 万円37.36.7722
    376 AHCグループ 393.6 万円39.64.08489
    377 旅工房 389.2 万円34.96.0105
    378 コンフィデンス・インターワークス 385.1 万円35.23.81,275
    379 ベストワンドットコム 382.6 万円32.53.919
    380 ピアズ 371.9 万円31.72.2413
    381 CRAVIA 357.1 万円39.84.325
    382 JSH 348.8 万円41.62.61579
    383 コンヴァノ 335.2 万円27.42541

    サービス業の都道府県別 平均年収

    サービス業の掲載企業が3社以上ある都道府県を、本店所在地ごとに比べています。

    順位都道府県 掲載社数平均年収
    1 岡山県 3 社668.3 万円
    2 東京都(このページ) 383 社663.5 万円
    3 兵庫県 7 社608.6 万円
    4 岐阜県 4 社592.2 万円
    5 愛知県 24 社570.7 万円
    6 大阪府 49 社550.0 万円
    7 神奈川県 14 社545.8 万円
    8 京都府 6 社539.7 万円
    9 福岡県 12 社523.6 万円
    10 千葉県 7 社522.4 万円
    11 長野県 6 社511.5 万円
    12 広島県 4 社493.9 万円
    13 北海道 12 社482.0 万円

    ほかのランキング

    出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0

    本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成

    業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。