プラネットの平均年収
株式会社プラネットが提出した有価証券報告書(2025年07月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与983.3万円
平均年齢47.8歳
平均勤続年数16.7年
従業員数(提出会社)46人
この会社の区分: サービス業(557社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社プラネット |
|---|---|
| 平均年間給与 | 9,833,189 円 |
| 平均年齢 | 47.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7 年 |
| 従業員数(提出会社) | 46 人 |
| 決算期 | 2025-07-31 |
| 証券コード | 2391 |
| EDINETコード | E05378 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-31 | 9,274,242 円 | 41.6 | 11.3 |
| 2017-07-31 | 9,403,932 円 | 43.3 | 12.0 |
| 2018-07-31 | 9,635,164 円 | 43.4 | 12.4 |
| 2019-07-31 | 9,677,195 円 | 44.3 | 13.3 |
| 2020-07-31 | 9,773,364 円 | 45.1 | 14.0 |
| 2021-07-31 | 9,985,217 円 | 46.1 | 15.0 |
| 2022-07-31 | 10,070,882 円 | 46.2 | 14.7 |
| 2023-07-31 | 9,941,963 円 | 47.1 | 15.4 |
| 2024-07-31 | 9,792,818 円 | 47.6 | 16.1 |
| 2025-07-31 | 9,833,189 円 | 47.8 | 16.7 |
新卒の初任給の目安
プラネット自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 プラネットが当てはまる区分(全産業・従業員10~99人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(全産業・10~99人) |
|---|---|
| 大学院 | 238,100 円 |
| 大学 | 225,400 円 |
| 高専・短大 | 206,400 円 |
| 専門学校 | 202,800 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
| 中学 | 178,800 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 この会社の業種は統計の産業区分と1対1で対応しないため、全産業の値です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
プラネットは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第274位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 271 | 太陽ホールディングス | 984.5 万円 |
| 272 | バンダイナムコホールディングス | 983.8 万円 |
| 273 | PHCホールディングス | 983.4 万円 |
| 275 | デジタルグリッド | 983.2 万円 |
| 276 | 任天堂 | 982.5 万円 |
| 277 | ピーエス・コンストラクション | 981.6 万円 |
同じ業種の企業
プラネットはサービス業の掲載557社のうち 平均年間給与が第27位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| クックパッド | 1,007.1 万円 | 37.5 |
| 三井住友ファイナンス&リース | 990.1 万円 | 42 |
| ムービン・ストラテジック・キャリア | 989.9 万円 | 32.9 |
| エムスリー | 975.9 万円 | 34.8 |
| 山田コンサルティンググループ | 975.0 万円 | 38.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 日本アジア投資 | 47 人 | 810.5 万円 |
| ステラファーマ | 47 人 | 663.0 万円 |
| 府中カントリークラブ | 47 人 | 599.0 万円 |
| オンコセラピー・サイエンス | 46 人 | 598.1 万円 |
| ステムリム | 45 人 | 687.4 万円 |
| カラダノート | 45 人 | 539.8 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100WW9E・EDINETコード E05378・2025-10-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成