平均勤続年数の平均・目安と企業ランキング
勤続年数が長いほど定着している目安になりますが、新しい会社・事業の入れ替えが多い会社は短く出ます。年齢とあわせて見てください。
対象3787社
平均11.9年
中央値12.6年
最長32.3年
平均勤続年数とは(平均・目安)
平均勤続年数とは、いま在籍している従業員が入社してから現在までの年数の平均です。有価証券報告書の「従業員の状況」に、提出会社(単体)の値が書かれています。
当サイト掲載3787社の平均は11.9年、中央値は12.6年でした。上場企業では15年前後が真ん中で、20年を超えると「かなり長い」部類に入ります。
⚠️ 平均勤続年数は、辞めた人を含みません。在籍している人だけの平均なので、この数字が短いことがそのまま離職率の高さを意味するわけではありません。新しく設立された会社、採用を大きく増やした会社、M&Aで人が増えた会社は、定着していても数字は短く出ます。
平均年齢と一緒に見るのが確実です。たとえば平均年齢45歳で勤続20年なら新卒中心で定着している会社、平均年齢45歳で勤続5年なら中途採用が中心の会社、というように読めます。
平均勤続年数の分布
最も多い区分を100%とした相対の長さです。
平均勤続年数が長い会社 上位50社
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サガミホールディングス単体8人 | 719.5 万円 | 51.7 | 32.3 | 555 |
| 2 | トモニホールディングス単体33人 | 945.2 万円 | 54.3 | 31.6 | 2,184 |
| 3 | ファルコホールディングス単体4人 | 753.0 万円 | 55.7 | 31.5 | 1,037 |
| 4 | 技研ホールディングス単体1人 | 635.9 万円 | 55 | 31 | 106 |
| 5 | 三十三フィナンシャルグループ単体60人 | 1,002.8 万円 | 54.1 | 30.11 | 2,325 |
| 6 | 進学会ホールディングス単体4人 | 483.5 万円 | 55 | 30 | 95 |
| 7 | 夢みつけ隊 | 384.0 万円 | 53.7 | 29.8 | 7 |
| 8 | 松尾電機 | 521.5 万円 | 50.1 | 27.5 | 227 |
| 9 | 中部日本放送 | 1,334.5 万円 | 54.0 | 27.1 | 731 |
| 10 | 東武鉄道 | 744.7 万円 | 47.7 | 26.5 | 18,148 |
| 11 | 大木ヘルスケアホールディングス単体15人 | 685.6 万円 | 57.1 | 26.5 | 685 |
| 12 | ジーエス・ユアサ コーポレーション単体18人 | 1,091.0 万円 | 52.1 | 26.4 | 12,562 |
| 13 | マースグループホールディングス単体5人 | 944.1 万円 | 48.2 | 26.0 | 627 |
| 14 | ひろぎんホールディングス単体15人 | 1,117.7 万円 | 50.4 | 25.4 | 3,708 |
| 15 | 髙島屋 | 792.0 万円 | 49.3 | 25.3 | 6,518 |
| 16 | 光村印刷 | 490.2 万円 | 47.2 | 25.2 | 614 |
| 17 | パレモ・ホールディングス単体20人 | 608.0 万円 | 52.2 | 24.8 | 118 |
| 18 | 中越パルプ工業 | 649.0 万円 | 46.9 | 24.7 | 1,273 |
| 19 | キヤノンマーケティングジャパン | 849.4 万円 | 48.4 | 24.6 | 18,425 |
| 20 | 文教堂グループホールディングス単体1人 | 615.8 万円 | 50.7 | 24.6 | 131 |
| 21 | ホシデン | 682.6 万円 | 48.6 | 24.4 | 8,465 |
| 22 | めぶきフィナンシャルグループ単体12人 | 1,305.0 万円 | 47.5 | 24.4 | 5,880 |
| 23 | ダイドーリミテッド | 615.0 万円 | 52.4 | 24.4 | 722 |
| 24 | 三菱ケミカルグループ単体27人 | 1,188.9 万円 | 50.2 | 24.3 | 56,678 |
| 25 | ジオマテック | 515.1 万円 | 45.5 | 24.3 | 296 |
| 26 | 宝ホールディングス単体193人 | 764.0 万円 | 49.8 | 24.2 | 5,720 |
| 27 | 三菱製紙 | 679.9 万円 | 47.52 | 24.18 | 2,513 |
| 28 | 共同紙販ホールディングス | 497.3 万円 | 51.7 | 24.1 | 137 |
| 29 | きもと | 552.3 万円 | 47 | 24 | 417 |
| 30 | リテールパートナーズ単体9人 | 266.7 万円 | 56.8 | 24.0 | 2,016 |
| 31 | チヨダ | 535.4 万円 | 48.7 | 23.9 | 1,231 |
| 32 | 津田駒工業 | 534.9 万円 | 47.2 | 23.8 | 1,103 |
| 33 | トミタ電機 | 387.7 万円 | 48.7 | 23.8 | 271 |
| 34 | 大黒屋ホールディングス単体13人 | 476.4 万円 | 59.9 | 23.7 | 140 |
| 35 | イチカワ | 630.0 万円 | 43.6 | 23.7 | 639 |
| 36 | ラピーヌ | 396.1 万円 | 48.7 | 23.7 | 37 |
| 37 | 三越伊勢丹ホールディングス単体386人 | 896.4 万円 | 47.4 | 23.6 | 8,670 |
| 38 | JFEホールディングス単体60人 | 1,228.0 万円 | 48.0 | 23.5 | 61,628 |
| 39 | ルネサスエレクトロニクス | 749.6 万円 | 48.5 | 23.4 | 21,629 |
| 40 | JVCケンウッド | 862.8 万円 | 50.8 | 23.4 | 15,229 |
| 41 | じもとホールディングス単体2人 | 697.3 万円 | 47.2 | 23.4 | 1,380 |
| 42 | 中部水産 | 658.0 万円 | 46.56 | 23.32 | 83 |
| 43 | 名古屋鉄道 | 661.4 万円 | 44.4 | 23.3 | 30,637 |
| 44 | 東京機械製作所 | 735.6 万円 | 45.9 | 23.3 | 303 |
| 45 | フジ・メディア・ホールディングス単体122人 | 1,577.0 万円 | 50.5 | 23.3 | 7,373 |
| 46 | ジャパンディスプレイ | 697.9 万円 | 50.9 | 23.2 | 2,333 |
| 47 | ツインバード | 543.8 万円 | 48.4 | 23.1 | 256 |
| 48 | 倉元製作所 | 331.8 万円 | 50.9 | 23.1 | 74 |
| 49 | 未来工業 | 657.8 万円 | 47 | 23 | 1,295 |
| 50 | あいちフィナンシャルグループ単体164人 | 1,067.1 万円 | 47.2 | 23.0 | 2,562 |
平均勤続年数が短い会社 上位50社
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルアイイーエイチ | 559.3 万円 | 46.7 | 0.5 | 82 |
| 2 | ネクスグループ単体2人 | 621.0 万円 | 51.0 | 0.7 | 99 |
| 3 | AIフュージョンキャピタルグループ単体18人 | 723.8 万円 | 46.8 | 0.8 | 662 |
| 4 | メタプラネット | 1,600.0 万円 | 48.9 | 0.8 | 35 |
| 5 | クシム | 600.0 万円 | 34 | 1 | 7 |
| 6 | VRAIN Solution | 640.0 万円 | 38.1 | 1.0 | 138 |
| 7 | yutori | 446.9 万円 | 27.1 | 1 | 261 |
| 8 | 新都ホールディングス単体10人 | 429.8 万円 | 49.7 | 1.1 | 121 |
| 9 | サイプレス・ホールディングス単体4人 | 827.4 万円 | 48.2 | 1.25 | 411 |
| 10 | D&Mカンパニー | 439.7 万円 | 46.0 | 1.3 | 66 |
| 11 | グロービング | 1,520.6 万円 | 34.7 | 1.3 | 273 |
| 12 | モダリス | 613.7 万円 | 37 | 1.42 | 17 |
| 13 | エージェントIGホールディングス単体1人 | 662.6 万円 | 51.2 | 1.5 | 296 |
| 14 | ANAPホールディングス単体7人 | 787.5 万円 | 51.2 | 1.5 | 250 |
| 15 | PKSHA Technology | 922.8 万円 | 36.1 | 1.5 | 1,001 |
| 16 | レナサイエンス | 498.4 万円 | 34.33 | 1.55 | 3 |
| 17 | UNICONホールディングス単体8人 | 732.2 万円 | 48.3 | 1.6 | 360 |
| 18 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス単体445人 | 600.0 万円 | 46.3 | 1.6 | 9,349 |
| 19 | JDSC | 960.6 万円 | 36.3 | 1.6 | 163 |
| 20 | ブッキングリゾート | 395.0 万円 | 33.1 | 1.7 | 48 |
| 21 | ジー・スリーホールディングス | 619.9 万円 | 43.9 | 1.7 | 14 |
| 22 | クオンタムソリューションズ | 555.7 万円 | 41.9 | 1.7 | 41 |
| 23 | エスポア | 248.5 万円 | 58.3 | 1.7 | 2 |
| 24 | Def consulting | 408.2 万円 | 28.2 | 1.7 | 195 |
| 25 | GENDA | 891.1 万円 | 38.1 | 1.7 | 2,018 |
| 26 | AlbaLink | 729.4 万円 | 32.1 | 1.7 | 184 |
| 27 | TENTIAL | 830.5 万円 | 36.0 | 1.7 | 161 |
| 28 | ウリドキ | 486.1 万円 | 32.7 | 1.8 | 16 |
| 29 | KYORITSU単体3人 | 585.4 万円 | 52.1 | 1.8 | 626 |
| 30 | ヒロタグループホールディングス単体3人 | 497.4 万円 | 56.7 | 1.8 | 29 |
| 31 | fantasista | 692.3 万円 | 44.9 | 1.8 | 28 |
| 32 | スタメン | 663.4 万円 | 32.1 | 1.8 | 198 |
| 33 | パワーエックス | 1,185.1 万円 | 39.7 | 1.8 | 179 |
| 34 | ノースサンド | 689.3 万円 | 32.1 | 1.8 | 1,762 |
| 35 | 窪田製薬ホールディングス | 535.0 万円 | 47.6 | 1.88 | 8 |
| 36 | ベルテクスコーポレーション | 698.7 万円 | 50.8 | 1.9 | 1,167 |
| 37 | Arent | 765.1 万円 | 39.2 | 1.9 | 247 |
| 38 | フィットクルー | 381.6 万円 | 27.8 | 2.0 | 277 |
| 39 | PRISM BioLab | 946.0 万円 | 45 | 2.0 | 35 |
| 40 | PostPrime | 652.4 万円 | 35.5 | 2.0 | 28 |
| 41 | Atlas Technologies | 1,023.0 万円 | 43.3 | 2.0 | 69 |
| 42 | SAAFホールディングス単体24人 | 790.4 万円 | 52 | 2.0 | 1,315 |
| 43 | コンヴァノ | 335.2 万円 | 27.4 | 2 | 541 |
| 44 | G-FACTORY | 396.2 万円 | 31.2 | 2.0 | 317 |
| 45 | ファンドクリエーショングループ | 1,064.8 万円 | 47 | 2 | 23 |
| 46 | アイドマ・ホールディングス | 599.8 万円 | 30.1 | 2.0 | 429 |
| 47 | ミガロホールディングス単体30人 | 967.3 万円 | 36.3 | 2 | 480 |
| 48 | データセクション | 793.1 万円 | 44.5 | 2.0 | 244 |
| 49 | TalentX | 578.1 万円 | 32.6 | 2 | 140 |
| 50 | ROXX | 560.6 万円 | 29.7 | 2.0 | 305 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成