G-FACTORYの平均年収
G-FACTORY株式会社が提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 不動産業(132社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | G-FACTORY株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 3,962,000 円 |
| 平均年齢 | 31.2 歳 |
| 平均勤続年数 | 2.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 198 人 |
| 従業員数(連結) | 317 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 3474 |
| EDINETコード | E32486 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 153 | 198 | 290 | 340 | 317 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 4,395,000 円 | 34.3 | 2.1 |
| 2019-12-31 | 4,141,000 円 | 32.2 | 2.1 |
| 2020-12-31 | 3,548,000 円 | 32.7 | 2.1 |
| 2021-12-31 | 3,730,000 円 | 33.0 | 2.2 |
| 2022-12-31 | 3,803,000 円 | 31.2 | 2.2 |
| 2023-12-31 | 3,901,000 円 | 30.1 | 2.2 |
| 2024-12-31 | 3,862,000 円 | 30.8 | 1.1 |
| 2025-12-31 | 3,962,000 円 | 31.2 | 2.0 |
新卒の初任給の目安
G-FACTORY自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 G-FACTORYが当てはまる区分(不動産業,物品賃貸業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(不動産業,物品賃貸業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 290,500 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 216,800 円 |
| 専門学校 | 204,900 円 |
| 高校 | 181,800 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
G-FACTORYは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3736位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3733 | キャスター | 397.4 万円 |
| 3734 | 日本一ソフトウェア | 397.2 万円 |
| 3735 | 太平洋興発 | 396.4 万円 |
| 3737 | ブリッジインターナショナル | 396.1 万円 |
| 3738 | ラピーヌ | 396.1 万円 |
| 3739 | ブッキングリゾート | 395.0 万円 |
同じ業種の企業
G-FACTORYは不動産業の掲載132社のうち 平均年間給与が第130位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 日本駐車場開発 | 427.6 万円 | 31.3 |
| ティーケーピー | 426.1 万円 | 36.2 |
| パルマ | 422.6 万円 | 39.9 |
| エリッツホールディングス | 393.3 万円 | 38.5 |
| エスポア | 248.5 万円 | 58.3 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| テックファームホールディングス | 317 人 | 630.8 万円 |
| ヴィッツ | 317 人 | 634.9 万円 |
| SANKO MARKETING FOODS | 317 人 | 444.8 万円 |
| 新日本製薬 | 316 人 | 528.0 万円 |
| 島根銀行 | 316 人 | 498.9 万円 |
| タウンズ | 316 人 | 821.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XUW1・EDINETコード E32486・2026-03-27提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成