三菱製紙の平均年収
三菱製紙株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与679.9万円
平均年齢47.52歳
平均勤続年数24.18年
従業員数(提出会社)888人
この会社の区分: パルプ・紙(24社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 三菱製紙株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,799,154 円 |
| 平均年齢 | 47.52 歳 |
| 平均勤続年数 | 24.18 年 |
| 従業員数(提出会社) | 888 人 |
| 従業員数(連結) | 2,513 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 3864 |
| EDINETコード | E00644 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,384 | 3,171 | 2,832 | 2,720 | 2,513 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,361,245 円 | 45.8 | 24.7 |
| 2018-03-31 | 6,504,929 円 | 46.0 | 24.7 |
| 2019-03-31 | 6,446,952 円 | 46.7 | 25.4 |
| 2020-03-31 | 6,408,499 円 | 47.2 | 25.8 |
| 2021-03-31 | 6,212,693 円 | 47.4 | 25.8 |
| 2022-03-31 | 6,215,273 円 | 47.5 | 25.9 |
| 2023-03-31 | 6,310,681 円 | 48.1 | 26.5 |
| 2024-03-31 | 6,490,793 円 | 47.9 | 25.7 |
| 2025-03-31 | 6,650,072 円 | 47.4 | 24.4 |
| 2026-03-31 | 6,799,154 円 | 47.52 | 24.18 |
新卒の初任給の目安
三菱製紙自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 三菱製紙が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
三菱製紙は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1714位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1711 | ソリトンシステムズ | 680.0 万円 |
| 1712 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 680.0 万円 |
| 1713 | アルファシステムズ | 680.0 万円 |
| 1715 | デンヨー | 679.9 万円 |
| 1716 | エータイ | 679.8 万円 |
| 1717 | プロシップ | 679.6 万円 |
同じ業種の企業
三菱製紙はパルプ・紙の掲載24社のうち 平均年間給与が第8位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ザ・パック | 709.1 万円 | 40.4 |
| 巴川コーポレーション | 703.7 万円 | 44.5 |
| 日本製紙 | 692.1 万円 | 43 |
| 中越パルプ工業 | 649.0 万円 | 46.9 |
| 大王製紙 | 637.3 万円 | 44.2 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| SOLIZE Holdings | 2,526 人 | 736.0 万円 |
| 大日本塗料 | 2,522 人 | 623.3 万円 |
| あおぞら銀行 | 2,515 人 | 927.7 万円 |
| 北海道中央バス | 2,513 人 | 506.3 万円 |
| マックスバリュ東海 | 2,510 人 | 574.3 万円 |
| 大崎電気工業 | 2,504 人 | 722.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YJLB・EDINETコード E00644・2026-06-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成