大崎電気工業の平均年収
大崎電気工業株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与722.7万円
平均年齢42.8歳
平均勤続年数16.2年
従業員数(提出会社)545人
この会社の区分: 電気機器(227社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 大崎電気工業株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,227,000 円 |
| 平均年齢 | 42.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 545 人 |
| 従業員数(連結) | 2,504 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 6644 |
| EDINETコード | E01752 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,961 | 2,813 | 2,603 | 2,558 | 2,504 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 6,845,000 円 | 40.8 | 16.7 |
| 2018-03-31 | 6,699,000 円 | 42.0 | 16.7 |
| 2019-03-31 | 6,307,000 円 | 42.3 | 15.7 |
| 2020-03-31 | 6,207,000 円 | 42.3 | 15.5 |
| 2021-03-31 | 6,103,000 円 | 42.4 | 15.4 |
| 2022-03-31 | 6,228,000 円 | 42.8 | 15.9 |
| 2023-03-31 | 6,226,000 円 | 43.0 | 16.0 |
| 2024-03-31 | 6,766,000 円 | 43.0 | 16.1 |
| 2025-03-31 | 6,776,000 円 | 42.8 | 15.9 |
| 2026-03-31 | 7,227,000 円 | 42.8 | 16.2 |
新卒の初任給の目安
大崎電気工業自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 大崎電気工業が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
大崎電気工業は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1326位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1323 | カンロ | 722.9 万円 |
| 1324 | ユビキタスAI | 722.9 万円 |
| 1325 | 京浜急行電鉄 | 722.7 万円 |
| 1327 | ZUU | 722.5 万円 |
| 1328 | 北の達人コーポレーション | 722.5 万円 |
| 1329 | しまむら | 722.4 万円 |
同じ業種の企業
大崎電気工業は電気機器の掲載227社のうち 平均年間給与が第103位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ヘリオス テクノ ホールディング | 726.0 万円 | 43.6 |
| 大井電気 | 725.3 万円 | 47.1 |
| 日本トリム | 723.3 万円 | 44.16 |
| 日東工業 | 720.5 万円 | 40.1 |
| 共和電業 | 719.0 万円 | 41.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 三菱製紙 | 2,513 人 | 679.9 万円 |
| 北海道中央バス | 2,513 人 | 506.3 万円 |
| マックスバリュ東海 | 2,510 人 | 574.3 万円 |
| NITTAN | 2,503 人 | 672.7 万円 |
| 王将フードサービス | 2,501 人 | 662.0 万円 |
| ベルシステム24ホールディングス | 2,500 人 | 697.4 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YGJ0・EDINETコード E01752・2026-06-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成