ヒップの平均年収
株式会社ヒップが提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与511.8万円
平均年齢38.4歳
平均勤続年数11.2年
従業員数(提出会社)855人
この会社の区分: サービス業(557社) / 神奈川県(163社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ヒップ |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,118,000 円 |
| 平均年齢 | 38.4 歳 |
| 平均勤続年数 | 11.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 855 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 2136 |
| EDINETコード | E05657 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 4,634,278 円 | 36.3 | 8.1 |
| 2018-03-31 | 4,678,696 円 | 36.5 | 8.6 |
| 2019-03-31 | 4,641,933 円 | 36.6 | 8.9 |
| 2020-03-31 | 4,581,288 円 | 36.4 | 9.0 |
| 2021-03-31 | 4,420,597 円 | 36.5 | 9.4 |
| 2022-03-31 | 4,581,000 円 | 38.0 | 10.6 |
| 2023-03-31 | 4,660,000 円 | 38.3 | 10.8 |
| 2024-03-31 | 4,725,000 円 | 38.3 | 10.9 |
| 2025-03-31 | 4,862,000 円 | 38.1 | 10.9 |
| 2026-03-31 | 5,118,000 円 | 38.4 | 11.2 |
新卒の初任給の目安
ヒップ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ヒップが当てはまる区分(全産業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(全産業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 266,000 円 |
| 大学 | 233,600 円 |
| 高専・短大 | 210,700 円 |
| 専門学校 | 217,200 円 |
| 高校 | 187,000 円 |
| 中学 | 193,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 この会社の業種は統計の産業区分と1対1で対応しないため、全産業の値です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ヒップは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3252位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3249 | 第一交通産業 | 512.2 万円 |
| 3250 | gooddaysホールディングス | 511.9 万円 |
| 3251 | BBDイニシアティブ | 511.9 万円 |
| 3253 | 竹本容器 | 511.8 万円 |
| 3254 | ハローズ | 511.6 万円 |
| 3255 | ZOA | 511.6 万円 |
同じ業種の企業
ヒップはサービス業の掲載557社のうち 平均年間給与が第404位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| アビスト | 512.9 万円 | 34.96 |
| グリーンズ | 512.4 万円 | 38.9 |
| CDS | 512.4 万円 | 37.9 |
| イーエムネットジャパン | 509.5 万円 | 28.8 |
| ブロードメディア | 509.4 万円 | 40.3 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| インフォマート | 856 人 | 668.4 万円 |
| 東邦化学工業 | 856 人 | 699.0 万円 |
| クルーズ | 856 人 | 843.7 万円 |
| 柿安本店 | 853 人 | 502.6 万円 |
| 新田ゼラチン | 851 人 | 776.7 万円 |
| デリカフーズホールディングス | 850 人 | 860.8 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YEJ2・EDINETコード E05657・2026-06-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成