カナレ電気の平均年収
カナレ電気株式会社が提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与808.3万円
平均年齢48.8歳
平均勤続年数17.8年
従業員数(提出会社)129人
この会社の区分: 非鉄金属(32社) / 愛知県(207社)
基本データ
| 企業名 | カナレ電気株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 8,083,000 円 |
| 平均年齢 | 48.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8 年 |
| 従業員数(提出会社) | 129 人 |
| 従業員数(連結) | 258 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 5819 |
| EDINETコード | E01350 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 269 | 266 | 269 | 260 | 258 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 7,689,000 円 | 45.4 | 17.3 |
| 2017-12-31 | 7,591,000 円 | 46.1 | 17.0 |
| 2018-12-31 | 7,643,000 円 | 45.8 | 16.5 |
| 2019-12-31 | 7,087,000 円 | 45.1 | 15.3 |
| 2020-12-31 | 6,994,000 円 | 45.3 | 16.6 |
| 2021-12-31 | 7,165,000 円 | 46.9 | 17.9 |
| 2022-12-31 | 7,321,000 円 | 48.6 | 18.7 |
| 2023-12-31 | 7,913,000 円 | 48.9 | 18.2 |
| 2024-12-31 | 7,731,000 円 | 49.2 | 17.3 |
| 2025-12-31 | 8,083,000 円 | 48.8 | 17.8 |
新卒の初任給の目安
カナレ電気自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 カナレ電気が当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
カナレ電気は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第771位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 768 | リオン | 809.6 万円 |
| 769 | クラレ | 809.0 万円 |
| 770 | セイコーエプソン | 808.7 万円 |
| 772 | リコーリース | 808.2 万円 |
| 773 | 八十二長野銀行 | 808.2 万円 |
| 774 | ソースネクスト | 808.1 万円 |
同じ業種の企業
カナレ電気は非鉄金属の掲載32社のうち 平均年間給与が第8位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 古河機械金属 | 850.8 万円 | 46.0 |
| DOWAホールディングス | 831.3 万円 | 43.3 |
| JX金属 | 830.9 万円 | 41.5 |
| 住友金属鉱山 | 805.4 万円 | 40.8 |
| AREホールディングス | 796.1 万円 | 42 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| ビジネス・ワンホールディングス | 259 人 | 587.3 万円 |
| 光ハイツ・ヴェラス | 259 人 | 381.2 万円 |
| 毎日コムネット | 258 人 | 642.5 万円 |
| シンクロ・フード | 258 人 | 564.2 万円 |
| 旭松食品 | 257 人 | 446.8 万円 |
| クオルテック | 257 人 | 506.4 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XRBT・EDINETコード E01350・2026-03-18提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成