東建コーポレーションの平均年収
東建コーポレーション株式会社が提出した有価証券報告書(2026年04月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 建設業(149社) / 愛知県(207社)
基本データ
| 企業名 | 東建コーポレーション株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,220,000 円 |
| 平均年齢 | 39.7 歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8 年 |
| 従業員数(提出会社) | 5,718 人 |
| 従業員数(連結) | 6,231 人 |
| 決算期 | 2026-04-30 |
| 証券コード | 1766 |
| EDINETコード | E00281 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 5,183 | 5,341 | 5,442 | 5,877 | 6,231 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-30 | 6,119,000 円 | 40.08 | 6.5 |
| 2018-04-30 | 6,230,000 円 | 39.83 | 6.83 |
| 2019-04-30 | 6,272,000 円 | 39.91 | 7.16 |
| 2020-04-30 | 6,338,000 円 | 39.91 | 7.5 |
| 2021-04-30 | 5,901,000 円 | 41.3 | 8.7 |
| 2022-04-30 | 6,081,000 円 | 41.4 | 8.5 |
| 2023-04-30 | 6,063,000 円 | 42.1 | 8.1 |
| 2024-04-30 | 6,230,000 円 | 41.0 | 7.9 |
| 2025-04-30 | 6,297,000 円 | 40.3 | 7.3 |
| 2026-04-30 | 6,220,000 円 | 39.7 | 6.8 |
新卒の初任給の目安
東建コーポレーション自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 東建コーポレーションが当てはまる区分(建設業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(建設業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 260,600 円 |
| 大学 | 248,600 円 |
| 高専・短大 | 255,300 円 |
| 専門学校 | 229,300 円 |
| 高校 | 194,200 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
東建コーポレーションは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2262位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2259 | 高圧ガス工業 | 622.5 万円 |
| 2260 | オーケーエム | 622.3 万円 |
| 2261 | ALSOK | 622.1 万円 |
| 2263 | 粧美堂 | 622.0 万円 |
| 2264 | クオリプス | 621.9 万円 |
| 2265 | アルファ | 621.8 万円 |
同じ業種の企業
東建コーポレーションは建設業の掲載149社のうち 平均年間給与が第126位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 技研ホールディングス | 635.9 万円 | 55 |
| 太洋基礎工業 | 627.5 万円 | 45.7 |
| JESCOホールディングス | 623.9 万円 | 40.2 |
| 金下建設 | 618.3 万円 | 48.5 |
| ニッソウ | 614.1 万円 | 40.2 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| アルプス技研 | 6,265 人 | 557.9 万円 |
| クオールホールディングス | 6,247 人 | 724.1 万円 |
| 京阪ホールディングス | 6,233 人 | 813.2 万円 |
| 塩野義製薬 | 6,223 人 | 1,030.1 万円 |
| イーグル工業 | 6,188 人 | 899.3 万円 |
| DTS | 6,135 人 | 658.7 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YS6C・EDINETコード E00281・2026-07-24提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成