ブラザー工業の平均年収
ブラザー工業株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与805.4万円
平均年齢43.6歳
平均勤続年数13.9年
従業員数(提出会社)3,997人
この会社の区分: 電気機器(227社) / 愛知県(207社)
基本データ
| 企業名 | ブラザー工業株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 8,053,735 円 |
| 平均年齢 | 43.6 歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9 年 |
| 従業員数(提出会社) | 3,997 人 |
| 従業員数(連結) | 39,495 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 6448 |
| EDINETコード | E01594 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 41,215 | 41,653 | 40,538 | 42,801 | 39,495 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 7,395,668 円 | 41.5 | 14.9 |
| 2018-03-31 | 7,707,719 円 | 41.8 | 14.8 |
| 2019-03-31 | 7,699,872 円 | 42.4 | 15.2 |
| 2020-03-31 | 7,622,143 円 | 42.7 | 15.4 |
| 2021-03-31 | 7,703,110 円 | 43.0 | 15.5 |
| 2022-03-31 | 7,672,908 円 | 43.3 | 15.0 |
| 2023-03-31 | 7,843,066 円 | 43.5 | 14.5 |
| 2024-03-31 | 7,463,428 円 | 43.5 | 14.3 |
| 2025-03-31 | 8,038,089 円 | 43.6 | 14.2 |
| 2026-03-31 | 8,053,735 円 | 43.6 | 13.9 |
新卒の初任給の目安
ブラザー工業自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ブラザー工業が当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ブラザー工業は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第788位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 785 | 第一工業製薬 | 805.5 万円 |
| 786 | 電算 | 805.4 万円 |
| 787 | 住友金属鉱山 | 805.4 万円 |
| 789 | 日本パーカライジング | 805.1 万円 |
| 790 | ワークマン | 804.6 万円 |
| 791 | 東芝テック | 804.4 万円 |
同じ業種の企業
ブラザー工業は電気機器の掲載227社のうち 平均年間給与が第62位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 明電舎 | 810.8 万円 | 43.6 |
| リオン | 809.6 万円 | 41.3 |
| セイコーエプソン | 808.7 万円 | 42.9 |
| 東芝テック | 804.4 万円 | 45.69 |
| ローム | 803.5 万円 | 42.4 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 川崎重工業 | 41,652 人 | 910.2 万円 |
| 豊田合成 | 41,304 人 | 745.3 万円 |
| 日本郵船 | 39,830 人 | 1,554.5 万円 |
| 日本航空 | 39,076 人 | 1,011.2 万円 |
| 王子ホールディングス | 38,757 人 | 849.6 万円 |
| 神戸製鋼所 | 38,614 人 | 832.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YECO・EDINETコード E01594・2026-06-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成