トーア紡コーポレーションの平均年収
株式会社トーア紡コーポレーションが提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 繊維製品(46社) / 大阪府(412社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社トーア紡コーポレーション |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,803,247 円 |
| 平均年齢 | 48 歳 |
| 平均勤続年数 | 18 年 |
| 従業員数(提出会社) | 74 人 |
| 従業員数(連結) | 414 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 3204 |
| EDINETコード | E00556 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 447 | 452 | 456 | 456 | 414 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 6,163,546 円 | 17.0 | |
| 2017-12-31 | 6,428,660 円 | 18.0 | |
| 2018-12-31 | 6,622,265 円 | 17.0 | |
| 2019-12-31 | 6,438,199 円 | 45 | 17 |
| 2020-12-31 | 6,028,887 円 | 46 | 18 |
| 2021-12-31 | 6,287,624 円 | 45 | 17 |
| 2022-12-31 | 6,825,073 円 | 47 | 19 |
| 2023-12-31 | 6,832,736 円 | 48 | 19 |
| 2024-12-31 | 6,963,884 円 | 47 | 18 |
| 2025-12-31 | 6,803,247 円 | 48 | 18 |
新卒の初任給の目安
トーア紡コーポレーション自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 トーア紡コーポレーションが当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
トーア紡コーポレーションは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1708位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1705 | エニグモ | 680.8 万円 |
| 1706 | エンプラス | 680.4 万円 |
| 1707 | トーホー | 680.4 万円 |
| 1709 | ニッタ | 680.3 万円 |
| 1710 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 680.2 万円 |
| 1711 | ソリトンシステムズ | 680.0 万円 |
同じ業種の企業
トーア紡コーポレーションは繊維製品の掲載46社のうち 平均年間給与が第9位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 富士紡ホールディングス | 732.0 万円 | 40.9 |
| セーレン | 714.1 万円 | 43.86 |
| 片倉工業 | 688.8 万円 | 40.6 |
| オンワードホールディングス | 657.2 万円 | 45.9 |
| 日本フエルト | 656.7 万円 | 44 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| フロンティア・マネジメント | 417 人 | 1,170.9 万円 |
| Finatextホールディングス | 414 人 | 798.8 万円 |
| GMO TECHホールディングス | 414 人 | 702.6 万円 |
| 大東銀行 | 413 人 | 570.7 万円 |
| STIフードホールディングス | 413 人 | 693.3 万円 |
| ピアズ | 413 人 | 371.9 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XTN7・EDINETコード E00556・2026-03-26提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成