ICの平均年収
株式会社ICが提出した有価証券報告書(2025年09月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与601.9万円
平均年齢39.2歳
平均勤続年数15.0年
従業員数(提出会社)722人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社IC |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,019,000 円 |
| 平均年齢 | 39.2 歳 |
| 平均勤続年数 | 15.0 年 |
| 従業員数(提出会社) | 722 人 |
| 従業員数(連結) | 807 人 |
| 決算期 | 2025-09-30 |
| 証券コード | 4769 |
| EDINETコード | E05101 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 748 | 759 | 744 | 762 | 807 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 4,900,000 円 | 34.7 | 12.1 |
| 2017-09-30 | 4,984,000 円 | 35.0 | 12.5 |
| 2018-09-30 | 5,066,000 円 | 35.6 | 13.0 |
| 2019-09-30 | 5,386,000 円 | 35.7 | 13 |
| 2020-09-30 | 5,404,000 円 | 35.9 | 13 |
| 2021-09-30 | 5,517,000 円 | 36.8 | 13.9 |
| 2022-09-30 | 5,707,000 円 | 37.7 | 14.6 |
| 2023-09-30 | 5,744,000 円 | 38.5 | 15.1 |
| 2024-09-30 | 5,969,000 円 | 38.7 | 15.1 |
| 2025-09-30 | 6,019,000 円 | 39.2 | 15.0 |
新卒の初任給の目安
IC自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ICが当てはまる区分(情報通信業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 249,100 円 |
| 大学 | 242,400 円 |
| 高専・短大 | 204,800 円 |
| 専門学校 | 221,200 円 |
| 高校 | 202,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ICは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2457位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2454 | 石塚硝子 | 602.0 万円 |
| 2455 | 丸善CHIホールディングス | 602.0 万円 |
| 2456 | 広島ガス | 601.9 万円 |
| 2458 | エルテス | 601.9 万円 |
| 2459 | SBSホールディングス | 601.5 万円 |
| 2460 | フルテック | 601.5 万円 |
同じ業種の企業
ICは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第411位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ベース | 603.9 万円 | 34.7 |
| enish | 602.2 万円 | 38.0 |
| 昭和システムエンジニアリング | 602.1 万円 | 38.5 |
| エルテス | 601.9 万円 | 35.8 |
| ゼンリン | 601.3 万円 | 47.11 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 徳倉建設 | 808 人 | 831.5 万円 |
| STG | 808 人 | 487.9 万円 |
| ランドネット | 807 人 | 926.3 万円 |
| スターフライヤー | 806 人 | 696.7 万円 |
| オカムラ食品工業 | 806 人 | 610.5 万円 |
| リックス | 805 人 | 772.6 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XBNE・EDINETコード E05101・2025-12-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成