コムチュアの平均年収
コムチュア株式会社が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与700.0万円
平均年齢35.5歳
平均勤続年数8.7年
従業員数(提出会社)1,667人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | コムチュア株式会社 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 7,000,000 円 |
| 平均年齢 | 35.5 歳 |
| 平均勤続年数 | 8.7 年 |
| 従業員数(提出会社) | 1,667 人 |
| 従業員数(連結) | 1,964 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 3844 |
| EDINETコード | E05678 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,315 | 1,606 | 1,712 | 1,857 | 1,964 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,334,000 円 | 36.1 | 6.9 |
| 2018-03-31 | 5,366,000 円 | 35.8 | 7.1 |
| 2019-03-31 | 5,707,000 円 | 36.1 | 7.2 |
| 2020-03-31 | 5,763,000 円 | 36.2 | 7.6 |
| 2021-03-31 | 5,620,000 円 | 36.1 | 6.7 |
| 2022-03-31 | 6,000,000 円 | 36.6 | 7.0 |
| 2023-03-31 | 6,000,000 円 | 37.4 | 7.1 |
| 2024-03-31 | 6,000,000 円 | 35.3 | 6.6 |
| 2025-03-31 | 6,000,000 円 | 35.5 | 6.5 |
| 2026-03-31 | 7,000,000 円 | 35.5 | 8.7 |
新卒の初任給の目安
コムチュア自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 コムチュアが当てはまる区分(情報通信業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 300,500 円 |
| 大学 | 256,600 円 |
| 高専・短大 | 241,000 円 |
| 専門学校 | 223,200 円 |
| 高校 | 186,100 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
コムチュアは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第1494位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 1491 | コア | 700.6 万円 |
| 1492 | 協和日成 | 700.1 万円 |
| 1493 | アイモバイル | 700.1 万円 |
| 1495 | ダイハツインフィニアース | 700.0 万円 |
| 1496 | 神鋼鋼線工業 | 700.0 万円 |
| 1497 | ポーターズ | 700.0 万円 |
同じ業種の企業
コムチュアは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第206位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| フォルシア | 702.4 万円 | 36.7 |
| かっこ | 702.0 万円 | 36.9 |
| コア | 700.6 万円 | 40.6 |
| ポーターズ | 700.0 万円 | 36.0 |
| ピー・シー・エー | 700.0 万円 | 40 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| リガク・ホールディングス | 1,971 人 | 1,008.4 万円 |
| ユニソルホールディングス | 1,966 人 | 706.1 万円 |
| 東映 | 1,965 人 | 863.3 万円 |
| JFEシステムズ | 1,960 人 | 861.0 万円 |
| わらべや日洋ホールディングス | 1,960 人 | 741.8 万円 |
| ファインシンター | 1,958 人 | 717.0 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YL64・EDINETコード E05678・2026-06-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成