ADR120Sの平均年収
株式会社ADR120Sが提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与590.6万円
平均年齢51.67歳
平均勤続年数7.8年
従業員数(提出会社)3人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ADR120S |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,906,000 円 |
| 平均年齢 | 51.67 歳 |
| 平均勤続年数 | 7.8 年 |
| 従業員数(提出会社) | 3 人 |
| 従業員数(連結) | 13 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 3750 |
| EDINETコード | E05443 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 63 | 64 | 16 | 10 | 13 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,828,000 円 | 47.2 | 7.0 |
| 2018-03-31 | 5,900,000 円 | 44.2 | 7.2 |
| 2019-03-31 | 6,573,000 円 | 46.8 | 5.5 |
| 2020-03-31 | 7,051,000 円 | 44.6 | 5.0 |
| 2021-03-31 | 7,135,000 円 | 45.6 | 6.0 |
| 2022-03-31 | 7,426,000 円 | 46.6 | 7.0 |
| 2023-03-31 | 7,331,000 円 | 47.3 | 5.1 |
| 2024-03-31 | 7,117,000 円 | 52.0 | 10.5 |
| 2025-03-31 | 6,086,000 円 | 45.5 | 10.2 |
| 2026-03-31 | 5,906,000 円 | 51.67 | 7.8 |
新卒の初任給の目安
ADR120S自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ADR120Sが当てはまる区分(情報通信業・従業員10~99人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・10~99人) |
|---|---|
| 大学院 | 241,600 円 |
| 大学 | 217,800 円 |
| 高専・短大 | 233,900 円 |
| 専門学校 | 206,400 円 |
| 高校 | 180,500 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ADR120Sは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2573位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2570 | エムティジェネックス | 590.8 万円 |
| 2571 | 日新商事 | 590.8 万円 |
| 2572 | G‐7ホールディングス | 590.6 万円 |
| 2574 | 日本乾溜工業 | 590.4 万円 |
| 2575 | Retty | 590.3 万円 |
| 2576 | 黒田精工 | 590.2 万円 |
同じ業種の企業
ADR120Sは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第431位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| CAICA DIGITAL | 592.4 万円 | 51.4 |
| Globee | 592.3 万円 | 36.5 |
| CINC | 591.1 万円 | 35.3 |
| セキュア | 588.2 万円 | 38.3 |
| THECOO | 587.9 万円 | 34.2 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| キャンバス | 14 人 | 755.1 万円 |
| ジー・スリーホールディングス | 14 人 | 619.9 万円 |
| トライアイズ | 13 人 | 577.2 万円 |
| オウケイウェイヴ | 13 人 | 615.0 万円 |
| DeltaーFly Pharma | 12 人 | 594.8 万円 |
| RISE | 11 人 | 519.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YLDW・EDINETコード E05443・2026-06-26提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成