ブロードバンドタワーの平均年収
株式会社ブロードバンドタワーが提出した有価証券報告書(2025年12月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ブロードバンドタワー |
|---|---|
| 平均年間給与 | 6,351,000 円 |
| 平均年齢 | 41.1 歳 |
| 平均勤続年数 | 11 年 |
| 従業員数(提出会社) | 133 人 |
| 従業員数(連結) | 218 人 |
| 決算期 | 2025-12-31 |
| 証券コード | 3776 |
| EDINETコード | E05494 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 318 | 247 | 249 | 243 | 218 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 6,578,000 円 | 38.0 | |
| 2019-12-31 | 6,151,000 円 | 39.8 | 7 |
| 2020-12-31 | 6,100,000 円 | 39.3 | 8 |
| 2021-12-31 | 6,197,000 円 | 39.2 | 8 |
| 2022-12-31 | 6,176,000 円 | 40.1 | 9 |
| 2023-12-31 | 6,438,000 円 | 40.0 | 9 |
| 2024-12-31 | 6,338,000 円 | 40.6 | 10 |
| 2025-12-31 | 6,351,000 円 | 41.1 | 11 |
新卒の初任給の目安
ブロードバンドタワー自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ブロードバンドタワーが当てはまる区分(情報通信業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 249,100 円 |
| 大学 | 242,400 円 |
| 高専・短大 | 204,800 円 |
| 専門学校 | 221,200 円 |
| 高校 | 202,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ブロードバンドタワーは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2141位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2138 | ぐるなび | 635.5 万円 |
| 2139 | 稲葉製作所 | 635.4 万円 |
| 2140 | 識学 | 635.2 万円 |
| 2142 | トレードワークス | 635.0 万円 |
| 2143 | シリコンスタジオ | 635.0 万円 |
| 2144 | 森下仁丹 | 634.9 万円 |
同じ業種の企業
ブロードバンドタワーは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第341位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 文溪堂 | 638.6 万円 | 41.1 |
| アドバンスト・メディア | 637.9 万円 | 37.5 |
| NE | 636.0 万円 | 34 |
| トレードワークス | 635.0 万円 | 40.3 |
| シリコンスタジオ | 635.0 万円 | 40.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 大幸薬品 | 220 人 | 738.3 万円 |
| デュアルタップ | 219 人 | 918.2 万円 |
| 森尾電機 | 218 人 | 555.3 万円 |
| ハンモック | 218 人 | 592.8 万円 |
| タカチホ | 218 人 | 502.7 万円 |
| 清和中央ホールディングス | 218 人 | 572.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100WZGB・EDINETコード E05494・2026-03-19提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成