トーセの平均年収
株式会社トーセが提出した有価証券報告書(2025年08月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与446.3万円
平均年齢34.8歳
平均勤続年数10.1年
従業員数(提出会社)561人
この会社の区分: 情報・通信業(606社) / 京都府(63社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社トーセ |
|---|---|
| 平均年間給与 | 4,463,000 円 |
| 平均年齢 | 34.8 歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1 年 |
| 従業員数(提出会社) | 561 人 |
| 従業員数(連結) | 613 人 |
| 決算期 | 2025-08-31 |
| 証券コード | 4728 |
| EDINETコード | E05042 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 630 | 630 | 632 | 653 | 613 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | 4,436,000 円 | 33.0 | 8.5 |
| 2017-08-31 | 4,131,000 円 | 32.4 | 8.2 |
| 2018-08-31 | 4,036,000 円 | 32.3 | 8.2 |
| 2019-08-31 | 3,855,000 円 | 32.2 | 8.1 |
| 2020-08-31 | 4,003,000 円 | 32.3 | 8.1 |
| 2021-08-31 | 4,114,000 円 | 32.8 | 8.5 |
| 2022-08-31 | 3,950,000 円 | 33.5 | 9.1 |
| 2023-08-31 | 4,243,000 円 | 33.8 | 9.3 |
| 2024-08-31 | 4,290,000 円 | 34.2 | 9.6 |
| 2025-08-31 | 4,463,000 円 | 34.8 | 10.1 |
新卒の初任給の目安
トーセ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 トーセが当てはまる区分(情報通信業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(情報通信業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 249,100 円 |
| 大学 | 242,400 円 |
| 高専・短大 | 204,800 円 |
| 専門学校 | 221,200 円 |
| 高校 | 202,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
トーセは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第3591位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 3588 | シーボン | 447.4 万円 |
| 3589 | yutori | 446.9 万円 |
| 3590 | 旭松食品 | 446.8 万円 |
| 3592 | ファースト住建 | 446.0 万円 |
| 3593 | 日本抵抗器製作所 | 446.0 万円 |
| 3594 | 伸和ホールディングス | 445.2 万円 |
同じ業種の企業
トーセは情報・通信業の掲載606社のうち 平均年間給与が第593位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ディ・アイ・システム | 454.4 万円 | 30.4 |
| Geolocation Technology | 454.0 万円 | 35.8 |
| セキュアヴェイル | 448.4 万円 | 34.8 |
| KYCOMホールディングス | 442.0 万円 | 57.3 |
| ベネフィットジャパン | 437.7 万円 | 32.9 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 明和地所 | 615 人 | 730.0 万円 |
| 光村印刷 | 614 人 | 490.2 万円 |
| ファーマフーズ | 613 人 | 550.0 万円 |
| CSSホールディングス | 613 人 | 791.8 万円 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 613 人 | 670.4 万円 |
| サンエー化研 | 611 人 | 629.0 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100X5JM・EDINETコード E05042・2025-11-20提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成