高知銀行の平均年収
株式会社高知銀行が提出した有価証券報告書(2026年03月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与576.9万円
平均年齢40.0歳
平均勤続年数16.4年
従業員数(提出会社)690人
基本データ
| 企業名 | 株式会社高知銀行 |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,769,000 円 |
| 平均年齢 | 40.0 歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4 年 |
| 従業員数(提出会社) | 690 人 |
| 従業員数(連結) | 724 人 |
| 決算期 | 2026-03-31 |
| 証券コード | 8416 |
| EDINETコード | E03664 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 770 | 746 | 726 | 721 | 724 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 5,305,000 円 | 40.8 | 18.0 |
| 2018-03-31 | 5,265,000 円 | 40.5 | 17.6 |
| 2019-03-31 | 5,278,000 円 | 40.6 | 17.7 |
| 2020-03-31 | 5,240,000 円 | 40.6 | 17.7 |
| 2021-03-31 | 5,406,000 円 | 40.8 | 17.8 |
| 2022-03-31 | 5,417,000 円 | 41.0 | 18.0 |
| 2023-03-31 | 5,410,000 円 | 41.0 | 17.8 |
| 2024-03-31 | 5,697,000 円 | 40.9 | 17.5 |
| 2025-03-31 | 5,891,000 円 | 40.7 | 17.1 |
| 2026-03-31 | 5,769,000 円 | 40.0 | 16.4 |
新卒の初任給の目安
高知銀行自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 高知銀行が当てはまる区分(金融業,保険業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(金融業,保険業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 445,600 円 |
| 大学 | 227,500 円 |
| 高専・短大 | 188,300 円 |
| 専門学校 | 192,700 円 |
| 高校 | 167,400 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
高知銀行は、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2685位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2682 | アイエーグループ | 577.3 万円 |
| 2683 | トライアイズ | 577.2 万円 |
| 2684 | セントラルスポーツ | 577.1 万円 |
| 2686 | 協立エアテック | 576.7 万円 |
| 2687 | ゲオホールディングス | 576.7 万円 |
| 2688 | フルッタフルッタ | 576.6 万円 |
同じ業種の企業
高知銀行は銀行業の掲載83社のうち 平均年間給与が第74位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大光銀行 | 593.0 万円 | 41.3 |
| 北日本銀行 | 592.2 万円 | 40 |
| トマト銀行 | 586.6 万円 | 40.0 |
| 富山銀行 | 571.3 万円 | 41.8 |
| 大東銀行 | 570.7 万円 | 40.1 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 六甲バター | 726 人 | 637.8 万円 |
| ジーフット | 726 人 | 430.7 万円 |
| 巴工業 | 724 人 | 952.5 万円 |
| イチケン | 722 人 | 858.3 万円 |
| ブリッジインターナショナル | 722 人 | 396.1 万円 |
| ダイドーリミテッド | 722 人 | 615.0 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100YJZJ・EDINETコード E03664・2026-06-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成