その他製品の平均年収ランキング
その他製品に区分される掲載111社を、有価証券報告書の平均年間給与が高い順に並べています。
集計の対象は、有価証券報告書を提出する会社(上場企業等)です。非上場の会社や中小企業には平均年収の開示義務が無いため含まれません。日本の会社全体の平均ではない点にご注意ください。
掲載社数111社
この業種の平均615.1万円
この業種の中央値572.8万円
全体平均との差−78.2万円
その他製品の企業一覧(111社)
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井松島ホールディングス単体45人 | 1,096.4 万円 | 44.6 | 9.5 | 1,746 |
| 2 | アシックス | 1,079.8 万円 | 40.4 | 12.2 | 9,455 |
| 3 | タカラトミー | 1,038.3 万円 | 42.1 | 12.7 | 2,574 |
| 4 | バンダイナムコホールディングス単体80人 | 983.8 万円 | 44.6 | 16.7 | 11,457 |
| 5 | 任天堂 | 982.5 万円 | 40.5 | 14.6 | 8,666 |
| 6 | TAKARA & COMPANY | 893.2 万円 | 44.2 | 15.7 | 1,245 |
| 7 | TOPPANホールディングス単体1,430人 | 868.2 万円 | 42.8 | 15.9 | 54,371 |
| 8 | 大日本印刷 | 861.0 万円 | 44.8 | 20.7 | 36,360 |
| 9 | オカムラ | 852.9 万円 | 42.1 | 17.3 | 6,082 |
| 10 | 三菱鉛筆 | 828.4 万円 | 40.9 | 17.7 | 2,871 |
| 11 | ピジョン | 827.4 万円 | 42.8 | 15.0 | 3,042 |
| 12 | ウェーブロックホールディングス単体49人 | 812.5 万円 | 48.2 | 16.2 | 628 |
| 13 | 黒田グループ単体67人 | 804.1 万円 | 44.7 | 7.7 | 2,643 |
| 14 | フジシールインターナショナル単体46人 | 802.5 万円 | 47.0 | 13.6 | 5,670 |
| 15 | アールシーコア | 798.1 万円 | 40.9 | 9.8 | 229 |
| 16 | ヤマハ | 794.7 万円 | 43 | 18 | 17,886 |
| 17 | コクヨ | 786.4 万円 | 41.5 | 15.4 | 8,079 |
| 18 | 興研 | 757.7 万円 | 40.9 | 15.0 | 312 |
| 19 | イトーキ | 757.3 万円 | 42 | 13 | 4,164 |
| 20 | フランスベッドホールディングス単体60人 | 754.9 万円 | 47.1 | 20.1 | 1,834 |
| 21 | パイロットコーポレーション | 753.1 万円 | 43.5 | 18.66 | 3,175 |
| 22 | 美津濃 | 748.8 万円 | 42.6 | 17.3 | 3,682 |
| 23 | フルヤ金属 | 748.3 万円 | 35.4 | 8.8 | 418 |
| 24 | プロネクサス | 743.9 万円 | 43.5 | 12.7 | 1,796 |
| 25 | NISSHA | 741.9 万円 | 42.6 | 15.7 | 5,305 |
| 26 | グローブライド | 741.7 万円 | 43.2 | 13.9 | 7,365 |
| 27 | 日本創発グループ単体74人 | 726.1 万円 | 47.3 | 15.5 | 4,038 |
| 28 | リンテック | 724.3 万円 | 42.8 | 20.0 | 5,237 |
| 29 | ローランド | 720.3 万円 | 46 | 19 | 2,897 |
| 30 | アビックス | 693.5 万円 | 40.59 | 6.21 | 65 |
| 31 | MTG | 681.3 万円 | 38.0 | 6.0 | 1,514 |
| 32 | 前田工繊 | 680.8 万円 | 39.6 | 12.4 | 1,445 |
| 33 | 共同印刷 | 671.1 万円 | 45.6 | 16.3 | 3,136 |
| 34 | 遠藤製作所 | 667.5 万円 | 45.1 | 17.2 | 1,290 |
| 35 | 小松ウオール工業 | 666.2 万円 | 38.1 | 14.1 | 1,446 |
| 36 | 広済堂ホールディングス単体73人 | 654.8 万円 | 45.3 | 11.8 | 1,002 |
| 37 | タカノ | 641.6 万円 | 44.7 | 16.0 | 727 |
| 38 | ヨネックス | 641.2 万円 | 38.7 | 13.3 | 2,980 |
| 39 | visumo | 634.4 万円 | 31.6 | 2.3 | 50 |
| 40 | プラッツ | 632.2 万円 | 39.6 | 8.1 | 149 |
| 41 | タカラスタンダード | 628.5 万円 | 41 | 14 | 6,505 |
| 42 | ニッピ | 626.2 万円 | 38.38 | 14.69 | 630 |
| 43 | キングジム | 624.0 万円 | 41.3 | 17.2 | 1,738 |
| 44 | 萩原工業 | 622.7 万円 | 41.5 | 17.4 | 1,292 |
| 45 | 粧美堂 | 622.0 万円 | 41.58 | 13.2 | 260 |
| 46 | 重松製作所 | 617.9 万円 | 42.3 | 16.9 | 399 |
| 47 | コラントッテ | 606.9 万円 | 44.1 | 7.1 | 104 |
| 48 | 河合楽器製作所 | 602.2 万円 | 43.4 | 19.2 | 2,917 |
| 49 | ピープル | 600.3 万円 | 42 | 14 | 40 |
| 50 | ダイキアクシス | 596.4 万円 | 42.8 | 13.9 | 1,088 |
| 51 | トランザクション | 590.9 万円 | 40.4 | 6.4 | 495 |
| 52 | 永大産業 | 587.6 万円 | 43.7 | 19.27 | 1,454 |
| 53 | KYORITSU単体3人 | 585.4 万円 | 52.1 | 1.8 | 626 |
| 54 | ビーアンドピー | 579.4 万円 | 38.4 | 9.7 | 207 |
| 55 | グラファイトデザイン | 575.3 万円 | 42 | 15 | 128 |
| 56 | ノダ | 572.8 万円 | 44.2 | 19.2 | 1,798 |
| 57 | リーガルコーポレーション | 567.5 万円 | 44.8 | 20.7 | 790 |
| 58 | アイフィスジャパン | 563.8 万円 | 42.5 | 8.0 | 286 |
| 59 | 浅香工業 | 559.1 万円 | 47 | 20 | 142 |
| 60 | サンメッセ | 557.4 万円 | 43.8 | 22.16 | 643 |
| 61 | クリナップ | 557.2 万円 | 41.1 | 15.1 | 3,483 |
| 62 | ナカバヤシ | 553.7 万円 | 42.7 | 14.8 | 2,004 |
| 63 | SHOEI | 550.6 万円 | 36.9 | 12.8 | 670 |
| 64 | 平賀 | 550.5 万円 | 46.35 | 14.83 | 305 |
| 65 | 中本パックス | 545.5 万円 | 41.9 | 14.4 | 883 |
| 66 | ソノコム | 545.3 万円 | 41.0 | 17.6 | 113 |
| 67 | リヒトラブ | 544.1 万円 | 38.9 | 14.0 | 591 |
| 68 | セブン工業 | 544.1 万円 | 42.5 | 16.1 | 376 |
| 69 | 竹田iPホールディングス単体44人 | 541.9 万円 | 43.1 | 15.4 | 929 |
| 70 | ホクシン | 530.9 万円 | 42.6 | 17.6 | 167 |
| 71 | 壽屋 | 530.5 万円 | 38.2 | 11.2 | 192 |
| 72 | 菊水化学工業 | 529.8 万円 | 42.8 | 14.4 | 426 |
| 73 | オービス | 526.1 万円 | 45.9 | 12.2 | 211 |
| 74 | 笹徳印刷 | 524.8 万円 | 43.9 | 22.2 | 403 |
| 75 | 野崎印刷紙業 | 523.9 万円 | 47.5 | 21.2 | 422 |
| 76 | アルメディオ | 516.3 万円 | 42.0 | 8.15 | 208 |
| 77 | 日本アイ・エス・ケイ | 515.7 万円 | 38.1 | 13.5 | 283 |
| 78 | ウッドワン | 514.8 万円 | 44.1 | 20.3 | 2,173 |
| 79 | クレステック | 511.5 万円 | 44.9 | 15.3 | 1,364 |
| 80 | クロスフォー | 510.4 万円 | 42.9 | 9.3 | 69 |
| 81 | ブシロード | 506.3 万円 | 31.9 | 4.5 | 873 |
| 82 | 福島印刷 | 506.0 万円 | 44.3 | 18.0 | 428 |
| 83 | シー・エス・ランバー | 505.9 万円 | 40.1 | 7.8 | 328 |
| 84 | 幸和製作所 | 505.8 万円 | 41 | 9 | 211 |
| 85 | イメージ・マジック | 504.7 万円 | 36.2 | 4.9 | 224 |
| 86 | 東京ボード工業 | 504.0 万円 | 47.0 | 10.0 | 243 |
| 87 | オキサイド | 502.5 万円 | 40.8 | 5.5 | 312 |
| 88 | フジコピアン | 500.2 万円 | 42.1 | 17.1 | 551 |
| 89 | 総合商研 | 498.5 万円 | 45.3 | 13.4 | 388 |
| 90 | 光陽社 | 492.0 万円 | 48.23 | 17.58 | 172 |
| 91 | 光村印刷 | 490.2 万円 | 47.2 | 25.2 | 614 |
| 92 | 研創 | 489.7 万円 | 41.5 | 15.3 | 257 |
| 93 | くろがね工作所 | 488.1 万円 | 47.5 | 20.3 | 264 |
| 94 | イーディーピー | 486.5 万円 | 48.4 | 5.0 | 70 |
| 95 | ニホンフラッシュ | 479.5 万円 | 39.1 | 12.3 | 1,118 |
| 96 | 南海プライウッド | 478.9 万円 | 44.8 | 16.8 | 2,348 |
| 97 | ドリームベッド | 476.6 万円 | 40.1 | 12.0 | 376 |
| 98 | ミロク | 473.0 万円 | 41.3 | 7.2 | 627 |
| 99 | セキ | 464.8 万円 | 41.0 | 15.7 | 484 |
| 100 | アートネイチャー | 455.3 万円 | 45.2 | 12.3 | 3,851 |
| 101 | バルコス | 448.9 万円 | 45.1 | 4.8 | 128 |
| 102 | 光・彩 | 443.7 万円 | 34 | 6 | 97 |
| 103 | カワセコンピュータサプライ | 441.5 万円 | 43.4 | 12.8 | 102 |
| 104 | ツツミ | 441.3 万円 | 39.0 | 9.8 | 889 |
| 105 | プリントネット | 426.0 万円 | 38.0 | 8.4 | 256 |
| 106 | マツモト | 425.0 万円 | 45 | 16 | 164 |
| 107 | エステールホールディングス単体188人 | 423.7 万円 | 44.7 | 11.4 | 2,875 |
| 108 | アソインターナショナル | 422.8 万円 | 38.7 | 5.8 | 310 |
| 109 | ウイルコホールディングス単体22人 | 413.7 万円 | 43.7 | 8.4 | 389 |
| 110 | セーラー万年筆 | 402.0 万円 | 42.9 | 17.3 | 197 |
| 111 | イタミアート | 336.2 万円 | 28.8 | 3.5 | 189 |
ほかのランキング
- 平均年収ランキング 掲載する全社を高い順に
- 業界別 平均年収ランキング 東証33業種を比較
- 都道府県別 年収ランキングとトップ企業 各都道府県で最も高い会社
- 上場企業の年収の中央値と分布 平均では見えない実態
- 平均年収が伸びた企業ランキング 最長10年の変化
- 会社の平均年齢とは・ランキング 目安と分布
- 平均勤続年数とは・平均と目安 分布とランキング
- 従業員数ランキング 規模から探す
- 初任給の平均(学歴別・業種別・都道府県別) 厚労省の統計から
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成
業種・所在地はEDINETコードリスト(金融庁)の「提出者業種」「所在地」によります。