SHOEIの平均年収
株式会社SHOEIが提出した有価証券報告書(2025年09月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与550.6万円
平均年齢36.9歳
平均勤続年数12.8年
従業員数(提出会社)626人
この会社の区分: その他製品(111社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社SHOEI |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,506,145 円 |
| 平均年齢 | 36.9 歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8 年 |
| 従業員数(提出会社) | 626 人 |
| 従業員数(連結) | 670 人 |
| 決算期 | 2025-09-30 |
| 証券コード | 7839 |
| EDINETコード | E02470 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 503 | 532 | 569 | 635 | 670 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 5,310,172 円 | 44.2 | 17.6 |
| 2017-09-30 | 5,597,251 円 | 43.7 | 17.8 |
| 2018-09-30 | 5,752,840 円 | 43.6 | 18.0 |
| 2019-09-30 | 5,837,424 円 | 42.2 | 17.2 |
| 2020-09-30 | 6,000,537 円 | 41.0 | 16.6 |
| 2021-09-30 | 6,148,793 円 | 40.1 | 16.0 |
| 2022-09-30 | 6,204,758 円 | 39.2 | 15.3 |
| 2023-09-30 | 5,808,424 円 | 38.1 | 14.5 |
| 2024-09-30 | 5,704,936 円 | 36.9 | 12.9 |
| 2025-09-30 | 5,506,145 円 | 36.9 | 12.8 |
新卒の初任給の目安
SHOEI自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 SHOEIが当てはまる区分(製造業・従業員100~999人)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・100~999人) |
|---|---|
| 大学院 | 251,600 円 |
| 大学 | 231,700 円 |
| 高専・短大 | 206,500 円 |
| 専門学校 | 188,200 円 |
| 高校 | 185,500 円 |
| 中学 | 150,000 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
SHOEIは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2917位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2914 | 伊澤タオル | 550.9 万円 |
| 2915 | オールアバウト | 550.9 万円 |
| 2916 | エフ・コード | 550.8 万円 |
| 2918 | 平賀 | 550.5 万円 |
| 2919 | ショーケース | 550.4 万円 |
| 2920 | あじかん | 550.2 万円 |
同じ業種の企業
SHOEIはその他製品の掲載111社のうち 平均年間給与が第63位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| サンメッセ | 557.4 万円 | 43.8 |
| クリナップ | 557.2 万円 | 41.1 |
| ナカバヤシ | 553.7 万円 | 42.7 |
| 平賀 | 550.5 万円 | 46.35 |
| 中本パックス | 545.5 万円 | 41.9 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| オーバル | 678 人 | 694.9 万円 |
| ANYCOLOR | 677 人 | 540.2 万円 |
| 大丸エナウィン | 676 人 | 529.6 万円 |
| NSユナイテッド海運 | 669 人 | 1,196.7 万円 |
| 中西製作所 | 669 人 | 627.1 万円 |
| Cominix | 669 人 | 710.0 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XC55・EDINETコード E02470・2025-12-22提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成