ノダの平均年収
株式会社ノダが提出した有価証券報告書(2025年11月期)の数値です。 金額は提出会社(単体)の平均年間給与で、賞与・基準外賃金を含みます。
平均年間給与572.8万円
平均年齢44.2歳
平均勤続年数19.2年
従業員数(提出会社)1,031人
この会社の区分: その他製品(111社) / 東京都(2040社)
基本データ
| 企業名 | 株式会社ノダ |
|---|---|
| 平均年間給与 | 5,728,256 円 |
| 平均年齢 | 44.2 歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2 年 |
| 従業員数(提出会社) | 1,031 人 |
| 従業員数(連結) | 1,798 人 |
| 決算期 | 2025-11-30 |
| 証券コード | 7879 |
| EDINETコード | E00636 |
従業員数の推移(連結)
有価証券報告書には直近5期分の従業員数が記載されています。
| 期 | 四期前 | 三期前 | 前々期末 | 前期末 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,789 | 1,799 | 1,765 | 1,761 | 1,798 |
平均年収の推移
単位は万円です。縦軸は0から始めていません(0起点にすると差が読み取れないため)。
| 決算期 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-30 | 5,707,498 円 | 42.7 | 18.7 |
| 2017-11-30 | 5,762,825 円 | 43.0 | 18.9 |
| 2018-11-30 | 5,764,348 円 | 43.4 | 19.1 |
| 2019-11-30 | 5,774,832 円 | 43.5 | 18.9 |
| 2020-11-30 | 5,586,578 円 | 43.5 | 18.7 |
| 2021-11-30 | 5,699,449 円 | 43.1 | 18.4 |
| 2022-11-30 | 5,949,986 円 | 43.4 | 18.7 |
| 2023-11-30 | 5,687,138 円 | 43.6 | 18.9 |
| 2024-11-30 | 5,750,880 円 | 44.0 | 19.1 |
| 2025-11-30 | 5,728,256 円 | 44.2 | 19.2 |
新卒の初任給の目安
ノダ自体の初任給ではありません。 企業ごとの初任給は有価証券報告書にも公的なデータベースにも無いため、 ノダが当てはまる区分(製造業・従業員1,000人以上)の 平均を目安として載せています。
| 学歴 | 初任給の目安(製造業・1,000人以上) |
|---|---|
| 大学院 | 280,100 円 |
| 大学 | 244,200 円 |
| 高専・短大 | 235,700 円 |
| 専門学校 | 209,700 円 |
| 高校 | 185,300 円 |
2023年(令和5年)の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より。 残業代・通勤手当を含まない所定内給与額です。 初任給の平均をくわしく見る
平均年収が近い企業
ノダは、当サイト掲載3789社のうち平均年間給与が 第2718位です。前後の企業と並べています。
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| 2715 | タビオ | 573.2 万円 |
| 2716 | eBASE | 573.2 万円 |
| 2717 | Speee | 573.1 万円 |
| 2719 | ヨシックスホールディングス | 572.7 万円 |
| 2720 | アプリックス | 572.6 万円 |
| 2721 | Orchestra Holdings | 572.4 万円 |
同じ業種の企業
ノダはその他製品の掲載111社のうち 平均年間給与が第56位です。 全体の順位より、同業種の中での位置のほうが比べやすくなります。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| KYORITSU | 585.4 万円 | 52.1 |
| ビーアンドピー | 579.4 万円 | 38.4 |
| グラファイトデザイン | 575.3 万円 | 42 |
| リーガルコーポレーション | 567.5 万円 | 44.8 |
| アイフィスジャパン | 563.8 万円 | 42.5 |
従業員規模が近い企業
従業員数が近い企業です(連結の従業員数。連結の記載が無い場合は提出会社の人数)。 規模が近い企業どうしのほうが、平均年収は比べやすくなります。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|
| デクセリアルズ | 1,802 人 | 769.3 万円 |
| 琉球銀行 | 1,802 人 | 639.5 万円 |
| 寿スピリッツ | 1,801 人 | 1,024.5 万円 |
| プロネクサス | 1,796 人 | 743.9 万円 |
| 北海電工 | 1,794 人 | 665.2 万円 |
| ハリマビステム | 1,792 人 | 453.2 万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ / 書類管理番号 S100XMYW・EDINETコード E00636・2026-02-25提出)、PDL1.0
本ページは EDINET閲覧(提出)サイト をもとに 年収データベース 編集部 作成